| Spółka | Cena | Termin zapisów | Szczegóły oferty |
|---|---|---|---|
| IPO REX CONCEPTS | 17,50 PLN | 17.04 - 23.04 do godz. 23:59 | Sprawdź |
| Prawo poboru MEDISENSONIC S.A. | 1,00 PLN | 17.03 - 31.03 | Sprawdź Informacja o kosztach i opłatach Formularz zapisu dla osób fizycznych Formularz zapisu dla osób prawnych |
| Prawo poboru WORLDLINE S.A. | 0,202 EUR | 17.03 - 27.03 | Sprawdź w celu przystąpienia do oferty prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: kontakt.bm@alior.pl |
| Prawo poboru THORIUM SPACE S.A. | 4,00 PLN | 4.03 - 25.03 | Sprawdź Informacja o kosztach i opłatach Formularz zapisu dla osób fizycznych Formularz zapisu dla osób prawnych |
| Prawo poboru SOHO DEWELOPMENT S.A. | 0,10 PLN | 29.01 - 18.02 | Informacja o kosztach i opłatach Formularz zapisu |
| Prawo poboru NOVINA POŻYCZKI HIPOTECZNE EU SA | 0,45 PLN | 26.01 - 18.02 | Sprawdź Informacja o kosztach i opłatach Formularz zapisu |
| Prawo poboru CANNABIC POLAND SA | 0,10 PLN | 7.01 - 28.01 15.01 - 5.02 | Sprawdź Informacja o kosztach i opłatach Formularz zapisu W celu złożenia dodatkowego zapisu prosimy o kontakt z infolinią: tel (12) 19 503 |
IPO, wezwania na sprzedaż akcji i oferty skupu
Możesz zostać akcjonariuszem spółek publicznych inwestując w ich akcje na swoim rachunku maklerskim. Sprawdź poniższe zestawienia ofert publicznych, wezwań na sprzedaż akcji oraz ofert skupu.
Harmonogram ofert rynku pierwotnego
| Spółka | Cena | Termin zapisów | Szczegóły oferty |
|---|---|---|---|
| Prawo poboru The Farm 51 Group SA | 10,00 PLN | 17.11 - 28.11 | Sprawdź Informacja o kosztach i opłatach |
| Prawo poboru Pure Biologics S.A. | 1,00 PLN | 4.11 - 25.11 | Sprawdź Informacja o kosztach i opłatach |
| IPO SMYK Holding | 13,00 PLN | 23.10 - 29.10 do godz. 23:59 | Sprawdź |
| Prawo poboru Milisystem S.A. | 0,12 PLN | 21.10 - 4.11 | Sprawdź Informacja o kosztach i opłatach |
| Prawo poboru Vee S.A. | 12,50 PLN | 9.10 - 31.10 | Sprawdź Informacja o kosztach i opłatach |
| Prawo poboru SOFINA S.A. | - | 25.09 - 1.10 | Sprawdź W celu realizacji opcji rozliczenia prawa poboru prosimy o kontakt na adres: kontakt.bm@alior.pl |
| Prawo poboru PURE BIOLOGICS | 1,00 PLN | 24.07 - 14.08 | Sprawdź |
| Prawo poboru EMPLOCITY S.A. | 0,20 PLN | 15.07 - 29.07 | Sprawdź |
| Prawo poboru Iberdrola SA | - | 4.07 - 16.07 | Sprawdź W celu realizacji opcji rozliczenia prawa poboru prosimy o kontakt na adres: kontakt.bm@alior.pl |
| OPEN S.A. | 1,25 PLN | 13.06 - 4.07 | Sprawdź |
| Prawo poboru MedTech Solutions S.A. | 0,10 PLN | 9.06 - 23.06 | Sprawdź |
| IPO Arlen | 38,00 PLN | 4.06 - 11.06 do godz. 23:59 | Sprawdź |
| IPO Diagnostyka | 105,00 PLN | 22.01 - 30.01 do godz. 23:59 | Sprawdź |
| Prawo poboru ICE CODE GAMES S.A. | 0,10 PLN | 21.01 - 12.02 | Sprawdź |
| Spółka | Cena | Termin zapisów | Szczegóły oferty |
|---|---|---|---|
| IPO STUDENAC GROUP | 14,40 PLN | 20.11 - 27.11 | Sprawdź |
| IPO ZABKA GROUP | 21,50 PLN | 2.10 - 9.10 | Sprawdź |
| Prawo poboru GI GROUP POLAND S.A. | 1,45 PLN | 3.06 -12.07 | Sprawdź |
| Prawo poboru PROACTA S.A. | 0,50 PLN | 18.06 - 10.07 | Sprawdź |
| Prawo poboru ONE SOLUTION S.A. | 0,10 PLN | 27.03 - 18.04 | Sprawdź |
| Prawo poboru TENDERHUT S.A. | 5,50 PLN | 31.01 - 28.02 | Sprawdź |
Jak złożyć zapis na oferty publiczne?
Jeśli jesteś nowym klientem
Jeśli nie masz jeszcze konta w Alior Banku
Potwierdź swoją tożsamość
Potwierdź umowę
Jeśli jesteś naszym klientem
Instrukcja zapisu
Instrukcja zapisu na oferty
Zapisy na oferty
Sprzedaż akcji w ramach wezwania
| Spółka | Cena | Data | Ogłaszający wezwanie | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| WANDER BROS. DISCOVERY INC | 30 USD | do 25.02.2026 (do godz. 16:00) | Paramount Skydance Corporation, 1515 Broadway, New York, NY 10036 | Sczegóły oferty zamieszczone na stronie internetowej. W celu przystąpienia do ofert prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: kontakt.bm@alior.pl |
| Spółka | Cena | Data | Ogłaszający wezwanie | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| SOHO DEVELOPMENT S.A. | 0,41 PLN | 17.11 - 16.12 | Superkonstelacja Limited, Archiepiskopou, Makariou III, 33, FRIXOS BUSINESS COURT B, Flat/ Office 10, 6017, Larnaka, Cypr | wezwanie formularz |
| CECONOMY AG | 4,60 EUR | 1.09 - 9.11 | JINGDONG HOLDING GERMANY GMBH c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus 2, 10117 Berlin; Germany | Strona internetowa spółki W celu przystąpienia do oferty prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: kontakt.bm@alior.pl |
| PAMAPOL S.A. | 2,70 PLN | 24.09-24.10 | Paweł Szataniak, Mariusz Szataniak, Pamapol S.A. | wezwanie formularz |
| Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. | 12,50 PLN | 2.09-01.10 | KARBON 2 sp. z o.o. Anna BIK | wezwanie formularz |
| iTeos Therapeutics, Inc. | 10,047 USD | 5.08-28.08 (do godz. 23) | Concentra Biosciences, LLC, 4747 Executive Dr, Ste 210, San Diego, CA 92121-3071 | Szczegóły oferty dostępne na stronie: iTeos Therapeutics | iTeos Therapeutics Enters into Agreement to Be Acquired by Concentra Biosciences for $10.047 in Cash per Share Plus a Contingent Value Right W celu przystąpienia do oferty prosimy o kontakt z kontakt.bm@alior.pl |
| IZOLACJA-JAROCIN S.A. | 3,60 PLN | 7.07 - 12.08 12.09 5.09 (do godz. 23:59) | Selena Industrial Technologies sp. z o.o. | wezwanie formularz komunikat zmiana terminu |
| PJP MAKRUM S.A. | 15,70 PLN | 4.07 - 4.08 | IMMOBILE S.A. | wezwanie formularz |
| KRYNICA VITAMIN S.A. | 9,37 PLN | 4.07 - 5.08 12.08 | Zinat Sp. z o.o. Krynica Vitamin S.A. | wezwanie formularz komunikat zmiany terminu |
| 1&1 AG | 18,50 EUR | 5.06 -3.07.2025 | United Internet AG, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur | Szczegóły oferty dostępne na stronie: 1&1 Offer 2025 - United Internet AG W celu przystąpienia do oferty prosimy o kontakt z kontakt.bm@alior.pl |
| SECO/ WARWICK S.A. | 30 PLN | 13.06 - 27.06 | SECO/ WARWICK S.A. | wezwanie formularz |
| CDA SA | 23,30 PLN | 8.05 - 9.06 | Łukasz Ćwiek Jarosław Ćwiek CWMedia Sp.z o.o. | wezwanie formularz |
| METRO AG | 5,33 EUR | 19.03 - 16.04 | EP Global Commerce GmbH, Ludwig-Ganghofer-Straße 1, 82031 Grunwald | Szczegóły oferty dostępne na stronie: Https://www.epgc-offer.com W celu przystąpienia do oferty prosimy o kontakt z: kontakt.bm@alior.pl |
| IMMOBILE S.A. | 1,95 PLN | 27.03 - 2.05 | "FUNDACJA RODZINY JERZYCH" Fundacja Rodzinna MJT Spółka z o.o. FILON Spółka z o.o. FG International Investment Holding Limited Francois Gros Rafał Maria Jerzy Mikołaj Maria Jerzy | wezwanie formularz |
| BRAND24 S.A. | 50,10 PLN | 17.03 - 21.03 | BRAND24 S.A. | wezwanie formularz |
| LABO PRINT S.A. | 15,50 PLN | 31.01 - 3.03 | Krzysztof Fryc Wiesław Niedzielski Tomasz Paprzycki Jan Łożyński Sławomir Zawierucha Agata Olszewska Pro-Fitex Ltd Labo Print S.A. | wezwanie formularz |
| EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. | 11 PLN 10,60 PLN | 21.01 - 28.02 | Penta Hospitals International A.S. | wezwanie formularz komunikat zmiana ceny |
| GRENEVIA S.A. | 2,75 PLN 2,12 PLN | 20.01 - 28.02 | TDJ Equity I sp. z o.o. | wezwanie formularz komunikat o zmianie ceny wezwania |
| Spółka | Cena | Data | Ogłaszający wezwanie | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| HM INVEST S.A. | 1 PLN | 29.10 - 2.12 | Q Securities S.A. | formularz |
| GI GROUP POLAND S.A. | 1,45 PLN | 13.09 - 14.10 | GI Group Poland S.A. | wezwanie formularz |
| DROZAPOL S.A. | 4,10 PLN | 5.08 - 23.09 5.08 - 9.09 | Drozapol-Profil S.A. | wezwanie formularz zmiana terminu |
| COMARCH S.A. | 332,20 PLN 315,40 PLN | 27.09 - 3.10 4.10 - 21.10 13.08 - 21.10 | COMARCH S.A. | wezwanie komunikat w sprawie zmiany wezwania formularz |
| OEX S.A. | 54 PLN | 10.06 - 09.07 | OEX S.A | wezwanie formularz |
| BRAND 24 S.A. | 47 PLN | 31.05 - 1.07 | Prowly.com sp. z o.o | wezwanie formularz komunikat |
| HM INWEST S.A. | 48,50 PLN | 25.04 - 27.05 | HM Inwest S.A. | wezwanie formularz |
| DROZAPOL S.A. | 4,10 PLN | 1.03 - 15.04 | Drozapol-Profil S.A. | wezwanie formularz |
| WOJAS S.A. | 8,20 PLN | 12.02 - 13.03 | AW Invest Sp z o.o. | wezwanie formularz |
Sprzedaż akcji w odpowiedzi na ofertę skupu
| Spółka | Cena | Data | Ogłaszający ofertę skupu | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| COMP S.A. | 63,00 PLN | 15.04 - 17.04 | COMP S.A. | zaproszenie formularz |
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | 70,00 - 80,00 PLN | 24.03 - 26.03 | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | zaproszenie formularz |
| MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | 11,50 PLN | 23.03 - 2.04 | MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | zaproszenie formularz |
| NORMA GROUP SE | 35,00 PLN | 27.02 - 24.03 (do godz. 16:00 CET) | NORMA Group SE; Edisonstr. 4, 63477 Maintal, Germany | Sczegóły oferty zamieszczone na stronie internetowej. W celu przystąpienia do ofert prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: kontakt.bm@alior.p |
| LSI SOFTWARE S.A. | 35,00 PLN | 13.03 - 18.03 (do godz. 15:00 CET) | LSI SOFTWARE S.A. | zaproszenie formularz |
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | 70,00 PLN | 10.03 - 18.03 | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | zaproszenie formularz |
| ZUK STĄPORKÓW S.A. | 8,00 PLN | 5.03 - 12.03 (do godz. 16:00 CET) | ZUK STĄPORKÓW S.A. | DYSPOZYCJE PRZYJMOWANE TYLKO TELEFONICZNIE zaproszenie oferta sprzedaży zlecenie sprzedaży |
| ACTION S.A. | 35,00 PLN | 24.02 - 26.02 (do godz. 17:00 CET) | ACTION S.A. | zaproszenie formularz |
| LSI SOFTWARE S.A. | 35,00 PLN | 12.02 - 24.02 (do godz. 15:00 CET) | LSI SOFTWARE S.A. | zaproszenie formularz |
| LIBET S.A. | 2,95 PLN | 16.01 - 23.01 (do godz. 17:00 CET) | LIBET S.A. | zaproszenie formularz |
| MCR S.A. | 21,50 PLN | 13.01 - 16.01 | MCR S.A. | zaproszenie formularz |
| Spółka | Cena | Data | Ogłaszający ofertę skupu | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| GRUPA PRACUJ S.A. | 58,00 PLN | 11.12 - 17.12 (do godz. 17:00) | GRUPA PRACUJ S.A. | zaproszenie formularz |
| COMP S.A. | 63,00 PLN | 9.12 - 16.12 | COMP S.A. | zaproszenie formularz |
| CLOUD TECHNOLOGIES S.A. | 70 PLN | 8.12 - 12.12 (do godz. 17:00) | CLOUD TECHNOLOGIES S.A. | zaproszenie formularz |
| LSI Software S.A. | 30 PLN | 4.12 - 12.12 | LSI Software S.A. | zaproszenie formularz |
| EUROTEL S.A. | 31,50 PLN | 3.12 - 10.12 | EUROTEL S.A. | zaproszenie formularz |
| ENERGA S.A. | 18,87 PLN | 1.12 - 17.12 | ENERGA S.A. | zaproszenie formularz |
| BRAND 24 S.A. | 60,00 PLN | 20.11 - 1.12 | BRAND 24 S.A. | zaproszenie formularz |
| MENNICA SKARBOWA S.A. | 90,00 PLN | 18.11 - 24.11 | MENNICA SKARBOWA S.A. | zaproszenie formularz |
| CYBER_FOLKS S.A. | 200,00 PLN | 10.11 - 24.11 | CYBER_FOLKS S.A. | zaproszenie formularz |
| LSI SOFTWARE S.A. | 28,00 PLN | 15.10 - 23.10 (do godz. 15) | LSI SOFTWARE S.A. | zaproszenie formularz |
| WIKANA S.A. | 10,00 PLN | 1.10 - 14.10 (do godz. 16) | WIKANA S.A. | zaproszenie formularz |
| DECORA S.A. | 80,00 PLN | 22.09 - 3.10 (do godz. 17) | DECORA S.A. | zaproszenie formularz |
| HUUUGE, INC. | 28,29 PLN | 19.09 - 18.10 (godz. 6:00 czasu warszawskiego, godz 24:00 czasu nowojorskiego) | HUUUGE, INC. | zaproszenie formularz |
| HELIO S.A. | 29,00 PLN | 17.09 - 24.09 (do godz. 17) | HELIO S.A. | zaproszenie formularz |
| INTER CARS S.A. | 575,00 PLN | 16.09 - 23.09 | INTER CARS S.A. | zaproszenie formularz |
| NEUCA S.A. | 725,00 PLN | 10.09 - 18.09 | NEUCA S.A. | zaproszenie formularz |
| VERCOM S.A | 150,00 PLN | 5.09 - 15.09 | VERCOM S.A. | zaproszenie formularz |
| KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. | 4,00 PLN | 11.08 - 21.08 | KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC S.A. | zaproszenie formularz |
| MERCATOR MEDICAL S.A. | 100,00 PLN | 24.07 - 7.08 (do godz. 17) | MERCATOR MEDICAL S.A. | zaproszenie formularz |
| SECO/WARWICK S.A. | 25,00 PLN | 21.07 - 28.07 | SECO/WARWICK S.A. | zaproszenie formularz |
| APLISENS S.A. | 20,10 PLN | 10.07 - 23.07 (do godz. 16) | APLISENS S.A. | zaproszenie formularz |
| EUROTEL S.A. | 24,00 PLN | 3.07 - 10.07 | EUROTEL S.A. | zaproszenie formularz |
| Allegro.eu S.A. | 30,30 PLN - 36,20 PLN (cena ostateczna zostanie ustalona na podstawie otrzymanych ofert sprzedaży) | 2.07 - 31.07 | Allegro.eu S.A. | zaproszenie formularz |
| AC S.A. | 40,00 PLN | 2.07 - 9.07 | AC S.A. | zaproszenie formularz |
| PRYMUS S.A. | 10,00 PLN | 1.07 - 7.07 | PRYMUS S.A. | zaproszenie formularz |
| IMS S.A. | 8,00 PLN | 25.06 - 16.07 | IMS S.A. | zaproszenie formularz |
| GAMIVO S.A. | 35,00 PLN | 10 - 23.06 (do godz. 17) | GAMIVO S.A. | zaproszenie formularz |
| TOYA S.A. | 8,00 PLN | 5 - 13.06 (do godz. 15) | TOYA S.A. | zaproszenie formularz |
| QUERCUS TFI S.A | 11,50 PLN | 22.05 - 30.05 (do godz. 16:00) | NOBLE SECURITIES S.A | zaproszenie formularz |
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A | 7,00 PLN | 16.05 - 28.05 (do godz. 17:00) | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A | zaproszenie formularz |
| LENTEX S.A. | 12,50 PLN | 3.04 - 10.04 | LENTEX S.A | zaproszenie formularz |
| HELIO S.A. | 25 PLN | 2.04 - 9.04 (do godz. 17) | HELIO S.A. | zaproszenie formularz |
| GAMIVO S.A. | 35 PLN | 25.03 - 8.04 (do godz. 17) | GAMIVO S.A. | zaproszenie formularz |
| LIBET S.A. | 2,95 PLN | 18.03 - 25.03 (do godz. 17) | LIBET S.A. | zaproszenie formularz |
| ACTION S.A. | 35 PLN | 10.03 - 12.03 | ACTION S.A. | zaproszenie formularz |
| STALPRODUKT S.A. | 240 PLN | 10.03 - 21.03 | STALPRODUKT S.A. | zaproszenie formularz |
| SYGNITY S.A. | 63 PLN | 7.03 - 14.03 | SYGNITY S.A. SKUP ODWOŁANY | zaproszenie formularz |
| LEGIMI S.A. | 45,50 PLN | 20.02 - 28.03 (do godz. 17) | Wirtualna Polska Media S.A. | zaproszenie formularz |
| COMP S.A. | 175 PLN | 19.02 - 4.03 | Trigon Dom Maklerski S.A. | zaproszenie formularz |
| NEUCA S.A. | 850 PLN | 13.01 - 24.01 | NEUCA S.A. | zaproszenie formularz |
| Spółka | Cena | Data | Ogłaszający ofertę skupu | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Dr. MIELE COSMED GROUP S.A. | 5,40 PLN | 10 - 16.12 | Dr. Miele Cosmed Group S.A. | zaproszenie formularz |
| COMP S.A. | 140 PLN | 2 - 11.12 | COMPL S.A. | zaproszenie formularz |
| NEUCA S.A. | 800 PLN | 28.11 - 5.12 | NEUCA S.A. | zaproszenie formularz |
| MERCATOR MEDICAL S.A. | 100 PLN | 15.10 - 24.10 | MERCATOR MEDICAL S.A. | zaproszenie aktualizacja daty formularz |
| TERMO-REX S.A. | 0,70 PLN | 3.10 - 11.10 | TERMO-REX S.A. | zaproszenie formularz |
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | 60 PLN | 6.09 - 16.09 | Asseco Business Solutions S.A. | zaproszenie formularz |
| UNIVERSE S.A. | 10 PLN | 4.09 - 13.09 | Universe S.A. | zaproszenie formularz |
| ADVERTIGO S.A. | 1 PLN | 22.07 - 29.07 | Advertigo S.A. | zaproszenie formularz |
| KANCELARIA PRAWNA INKASO WEC S.A. | 4 PLN | 22.07 - 2.08 | Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. | zaproszenie formularz |
| CYBER FOLKS S.A. | 160 PLN | 10.07 - 24.07 | cyber_Folks S.A. | zaproszenie formularz |
| APLISENS S.A. | 22,50 PLN | 10.07 - 23.07 | Aplisens S.A. | zaproszenie formularz |
| STALPRODUKT S.A. | 240 PLN | 5.07 - 25.07 | Stalprodukt S.A. | zaproszenie formularz |
| ACTION S.A. | 35 PLN | 1.07 - 3.07 | Action S.A. | zaproszenie formularz dyspozycja blokady |
| MOSTOSTAL ZABRZE S.A. | 7,50 PLN | 24.06 - 5.07 | Mostostal Zabrze S.A. | zaproszenie formularz |
| PRIMETECH S.A. | 0,75 PLN | 1.07 - 30.08 | Primetech S.A. | zaproszenie formularz |
| PRYMUS S.A. | 8,50 PLN | 26.06 - 12.07 | Prymus S.A. | zaproszenie formularz |
| AITON CALDWELL S.A. | 0,36 PLN | 20.06 - 31.07 | Aiton Caldwell S.A. | zaproszenie formularz komunikat |
| DROZAPOL-PROFIL S.A. | 4,10 PLN | 5.06 - 14.06 | Drozapol-Profil S.A. | zaproszenie formularz |
| GAMIVO S.A. | 100 PLN | 29.05 - 11.06 | Gamivo S.A. | zaproszenie formularz |
| QUERCUS TFI S.A. | 9,50 PLN | 2.05 - 15.05 | Quercus TFI S.A. | zaproszenie formularz |
| EKIPA HOLDING S.A. | 0,10 PLN | 30.04 - 13.05 | EKIPA Holding S.A. | zaproszenie formularz |
| MCI CAPITAL ASI S.A. | 30 PLN | 18.04 - 24.04 | MCI Capital ASI S.A. | zaproszenie formularz |
| FABRITY HOLDING S.A | 40 PLN | 15.04 - 22.04 | Fabrity Holding S.A | zaproszenie formularz |
| TELESTRADA S.A. | 60 PLN | 10.04 - 16.04 | Telestrada S.A. | zaproszenie formularz drugi formularz |
| COMPERIA.PL S.A. | 6,60 PLN | 10.04 - 23.04 | Comperia.pl S.A. | zaproszenie formularz |
| LENTEX S.A. | 12,50 PLN | 29.03 - 5.04 | Lentex S.A. | zaproszenie formularz |
| ACTION S.A. | 35 PLN | 19.03 - 25.03 | Action S.A. | zaproszenie formularz dyspozycja blokady |
| HUUUGE, INC. | 9,8042 USD | 19.03 - 18.04 | Huuuge, Inc. | zaproszenie formularz |
| COMP S.A. | 143 PLN | 1.03 -11.03 | Comp S.A. | zaproszenie formularz |
| OPONEO.PL S.A. | 52,20 PLN | 14.02 - 29.02 | Oponeo.pl S.A. | zaproszenie formularz |
| TEN SQUARE GAMES S.A. | 120 PLN | 12.02 - 22.02 | Ten Square Games S.A. | zaproszenie formularz |
| SANOK RUBBER COMPANY S.A. | 24 PLN | 15.01 - 24.01 | Sanok Rubber Company S.A. | zaproszenie formularz |
Jak złożyć zapis na sprzedaż akcji w ramach wezwania lub w odpowiedzi na ofertę skupu akcji?
Zaloguj się do bankowości internetowej Alior Banku
Wybierz Dyspozycje i dokumenty i kliknij Złóż nowy wniosek.
Kliknij Złóż wniosek i zaznacz odpowiednią opcję
Jak złożyć zapis na sprzedaż akcji w ramach wezwania lub w odpowiedzi na ofertę skupu akcji w bankowości internetowej?
Potrzebujesz pomocy lub wsparcia?
Zachęcamy do kontaktu - nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania.
Zadzwoń na infolinię czynną od niedzieli (od godz. 23) do piątku (do godz. 23), pod numerem:
(+48) 12 19 503 lub (+48) 12 370 74 00
Przydatne dokumenty
Pytania i odpowiedzi
Oferta publiczna papierów wartościowych oznacza komunikat skierowany do odbiorców w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, przedstawiający wystarczające informacje na temat warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych, w celu umożliwienia inwestorowi podjęcia decyzji o nabyciu lub subskrypcji tych papierów wartościowych.
Prawo poboru to pierwszeństwo zakupu nowych akcji, które przysługuje obecnym akcjonariuszom danej spółki. Prawa poboru są zapisywane na rachunkach inwestorów i mogą być sprzedawane na giełdzie.
Jeśli masz prawo poboru, możesz:
- Zrealizować je - kupując nowe akcje,
- Sprzedać je na giełdzie.
Jeśli nie kupisz akcji i nie sprzedasz prawa poboru, to po zakończeniu zapisów prawo to wygaśnie i stracisz możliwość jego wykorzystania.
Nie. Zapis jest bezpłatny i nie ma prowizji. Płacisz jedynie za akcje według ceny emisyjnej.
Masz dwie możliwości:
- Automatycznie – jeśli jesteś akcjonariuszem w dniu ustalenia prawa poboru (musisz kupić akcje najpóźniej 2 dni sesyjne wcześniej).
- Na giełdzie – możesz kupić prawo poboru jako osobny instrument.
Jeśli masz konto w Alior Banku:
1. Zaloguj się do bankowości internetowej.
2. Wejdź w zakładkę Inwestycje – Portfel.
3. Wybierz rachunek maklerski.
4. Znajdź prawo poboru, kliknij Sprzedaj i wypełnij formularz.
Jeżeli jesteś akcjonariuszem spółki, na którą inny podmiot ogłasza wezwanie do sprzedaży akcji, możesz zapisać się na ich sprzedaż na określonych warunkach. Zasady przeprowadzania wezwań regulowane są Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Spółka może zaproponować skup akcji własnych. Oferta odkupu zawiera warunki, na jakich możesz sprzedać swoje akcje.
Jeśli masz konto w Alior Banku:
1. Zaloguj się do bankowości internetowej.
2. Wejdź w zakładkę Moje sprawy - Dyspozycje i dokumenty.
3. Kliknij Złóż nowy wniosek.
4. Wybierz kategorię Inwestycje, a potem Zapis na sprzedaż akcji.
5. Wypełnij formularz u zatwierdź go kodem SMS.
Ryzyko inwestycyjne
Przypominamy, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Poziom tego ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów, w które inwestujesz. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej oceń potencjalny zysk, ale też dokładnie przeanalizuj możliwe czynniki ryzyka związane z daną inwestycją.
Prosimy zapoznaj się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.