Emisje obligacji Alior Banku
Alior Bank SA jest emitentem obligacji notowanych na rynku obligacji Catalyst.
Poniżej zamieszczamy informacje na temat przeprowadzonych przez bank emisji obligacji.
Poniżej zamieszczamy informacje na temat przeprowadzonych przez bank emisji obligacji.
| Seria ISIN | Data emisji | Data wykupu | Wartość emisji | Dokumenty emisyjne | Rodzaj obligacji | Miejsce notowań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seria N PLALIOR00268 | 20.12.2023 | 15.06.2027 | 450 000 000 PLN | sprawdź | SNP | Catalyst |
| Seria O PLALIOR00276 | 27.06.2024 | 09.06.2028 | 550 000 000 PLN | sprawdź | SP | Catalyst |
| Seria P PLALIOR00284 | 14.11.2024 | 14.04.2028 | 400 000 000 PLN | sprawdź | SNP | Catalyst |
| Seria R PLALIOR00326 | 17.06.2025 | 17.04.2029 | 400.000.000 PLN | sprawdź | SNP | Catalyst |
| SERIA S PLALIOR00367 | 30.10.2025 | 19.10.2029 | 450.000.000 PLN | sprawdź | SP | Catalyst |
Rodzaj obligacji:
SNP – senioralne nieuprzywilejowane
SP - senioralne uprzywilejowane
Emisje wykupione
| Seria ISIN | Data emisji | Data wykupu | Wartość emisji | Dokumenty emisyjne | Rodzaj obligacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Seria G PLALIOR00102 | 31.03.2015 | 31.03.2021 | 192 950 000 PLN | sprawdź | T2 |
| Seria H PLALIOR00110 | 30.06.2015 | 30.06.2017 | 250 000 000 PLN | sprawdź | Senior |
| Seria I PLALIOR00136 | 04.12.2015 | 06.12.2021 | 183 350 000 PLN | sprawdź | T2 |
| Seria P1A PLALIOR00151 | 27.04.2016 | 16.05.2022 | 150 000 000 PLN | sprawdź | T2 |
| Seria J PLALIOR00201 | 11.07.2017 | 11.07.2020 | 250 000 000 PLN | sprawdź | Senior |
| Seria F PLALIOR00094 | 26.09.2014 | 30.01.2024 | 321 700 000 PLN | sprawdź | T2 |
| Seria P1B PLALIOR00169 | 29.04.2016 | 30.01.2024 | 70 000 000 PLN | sprawdź | T2 |
| Seria K PLALIOR00219 | 20.10.2017 | 21.10.2024 | 600 000 000 PLN | sprawdź | T2 |
| Seria P2A PLALIOR00235 | 14.12.2017 | 30.12.2024 | 150 000 000 PLN | sprawdź | T2 |
| Seria M PLALIOR00250 | 26.06.2023 | 26.06.2025 | 400 000 000 PLN | sprawdź | SNP |
Rodzaj obligacji:
T2 – podporządkowane
Senior – senioralne uprzywilejowane
Dokumenty Emisyjne
Nota Informacyjna serii F (PLALIOR00094) Nota Informacyjna serii G (PLALIOR00102) Nota Informacyjna serii H (PLALIOR00110) Nota Informacyjna serii I (PLALIOR00136) Nota Informacyjna serii J (PLALIOR00201) Nota Informacyjna serii K (PLALIOR00219) Nota Informacyjna serii N (PLALIOR00268) Nota Informacyjna serii O (PLALIOR00276) Nota Informacyjna serii P (PLALIOR00284) Nota Informacyjna serii R (PLALIOR00326) Nota Informacyjna serii S (PLALIOR00367)