Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wyniku inwestycji w przyszłości.
Warunki początkowe: Klient kupuje 100 szt. Certyfikatów Depozytowych o łącznej wartości początkowej 10 000 PLN. Partycypacja została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 100%, a poziom Stopy Zastąpienia na 2.50%.
06/12/2016 | 09/01/2017 | 06/02/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 08/05/2017 | 06/06/2017 | 06/07/2017 | 07/08/2017 |
5% ->2.5% | 0.5% | 0.5% | 2% | 3% | 7% ->2.5% | -0.3% | -5% | -2% |
06/09/2017 | 06/10/2017 | 06/11/2017 | 06/12/2017 | 08/01/2018 | 06/02/2018 | 06/03/2018 | 06/04/2018 | 08/05/2018 |
-1% | 10%->2.5% | 0.3% | 0.8% | 6%->2.5% | 2% | 1.2% | 8%->2.5% | -0.2% |
06/06/2018 | 06/07/2018 | 06/08/2018 | 06/09/2018 | 09/10/2018 | 06/11/2018 | 06/12/2018 | 07/01/2019 | 06/02/2019 |
-0.1% | -5% | 1% | 1.2% | 3% | 2% | 1.5% | -1% | -2% |
06/03/2019 | 08/04/2019 | 07/05/2019 | 06/06/2019 | 08/07/2019 | 06/08/2019 | 06/09/2019 | 07/10/2019 | 04/11/2019 |
0.6% | 0.7% | 3.1% | 2.2% | 0.8% | 4% | -1% | -1.2% | 5% ->2.5% |
W scenariuszu optymistycznym w Dniach Obserwacji miesięczne stopy zwrotu srebra wyniosły tak jak zaprezentowano w tabeli powyżej; sześć najwyższych miesięcznych stóp zwrotu oznaczono kolorem zielonym – stopy te zostaną zamienione na Stopę Zstąpienia na poziomie 2.50%. W związku z tym wynik inwestycji (suma miesięcznych stóp zwrotu skorygowanych o Stopę Zastąpienia), zostaje ustalony na poziomie: 27%. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 27%, czyli ok. 9% p.a.
Łącznie wypłata wyniesie 12 700 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
06/12/2016 | 09/01/2017 | 06/02/2017 | 06/03/2017 | 06/04/2017 | 08/05/2017 | 06/06/2017 | 06/07/2017 | 07/08/2017 |
-2% | -0.5% | -0.5% | -2% | -3% | -5% | 0.3% | 1% ->2.5% | 2% ->2.5% |
06/09/2017 | 06/10/2017 | 06/11/2017 | 06/12/2017 | 08/01/2018 | 06/02/2018 | 06/03/2018 | 06/04/2018 | 08/05/2018 |
1% ->2.5% | -4% | -0.3% | -0.8% | -6% | -2% | -1.2% | -3.1% | 0.2% |
06/06/2018 | 06/07/2018 | 06/08/2018 | 06/09/2018 | 09/10/2018 | 06/11/2018 | 06/12/2018 | 07/01/2019 | 06/02/2019 |
0.1% | 3% ->2.5% | -1% | -1.2% | -3% | -2% | -1.5% | 0.7% | 2% ->2.5% |
06/03/2019 | 08/04/2019 | 07/05/2019 | 06/06/2019 | 08/07/2019 | 06/08/2019 | 06/09/2019 | 07/10/2019 | 04/11/2019 |
-0.6% | -0.7% | -3.1% | -2.2% | -0.8% | -4% | 0.8% | 1% -> 2.5% | -5% |
W scenariuszu pesymistycznym w Dniach Obserwacji miesięczne stopy zwrotu srebra wyniosły tak jak zaprezentowano w tabeli powyżej; sześć najwyższych miesięcznych stóp zwrotu oznaczono kolorem zielonym – stopy te zostaną zamienione na Stopę Zstąpienia na poziomie 2.50%. W związku z tym wynik inwestycji (suma miesięcznych stóp zwrotu skorygowanych o Stopę Zastąpienia), zostaje ustalony na poziomie: -40%.
Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i otrzyma 10 000 PLN.