BPW Pieniężne PLN
Produkt strukturyzowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych
niska kwota inwestycji
już od 5000 zł
transparentna
konstrukcja produktu
100% ochrony kapitału w Dniu Wykupu oraz oprocentowanie 4,00% w skali roku
Opis inwestycji
Inwestycja w dwunastomiesięczne Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA, oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje należność główną w wysokości 100 PLN za jeden BPW oraz kupon. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji Certyfikatów Depozytowych serii PSTT1Y250224.
waluta PLN
inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
kupon jest stały i znany w Dniu Emisji
maksymalna stopa zwrotu jest ograniczona
| Szczegóły produktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Okres subskrypcji | 2.01 - 31.01.2024 r. | ||||
| Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego | 100 PLN | ||||
| Minimalna wartość początkowa inwestycji | 5 000 PLN (50 szt. Certyfikatów Depozytowych) | ||||
| Opłata początkowa | 0,25% | ||||
| Dzień Emisji | 2.02.2024 r. | ||||
| Dzień Wykupu | 24.02.2025 r. | ||||
| Dzień płatności odsetek | 24.02.2025 r. | ||||
| Wykup na rynku wtórnym | Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 85 za 100. | ||||
| Skrócony opis inwestycji | Inwestycja w dwunastomiesięczne Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA, oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu otrzymuje należność główną w wysokości 100 PLN za jeden BPW oraz kupon. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji Certyfikatów Depozytowych serii PSTT1Y250224. | ||||
| Stopa procentowa | W Dniu Płatności Odsetek Stopa Procentowa wynosi: Oprocentowanie (i) x Ldni(i)/365 gdzie: Oprocentowanie (i) – oznacza wartość w Dniu Płatności Odsetek (i) (i=1) i wynosi odpowiednio:
Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Certyfikatów Depozytowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej. Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku. | ||||
Dodatkowe informacje
Oczekiwania inwestycyjne
• Akceptuję 12 miesięczny horyzont inwestycyjny.
• Wiem i akceptuję, że z inwestycji mogę wycofać się raz w miesiącu.
• Jestem świadomy/świadoma, że wycofując się z inwestycji przed terminem, cena jaką otrzymam będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku. Dlatego akceptuję ryzyko, że w przypadku wycofania się przed terminem, mogę otrzymać mniejszą kwotę niż wpłaciłem/wpłaciłam.
Profil inwestycyjny
Ryzyka związane z inwestycją
|
Skala SRRI: 5 / 7 - stosunkowo wysoki
Ten fundusz ma poziom ryzyka 5 z 7 na skali syntetycznego wskaźnika ryzyka (SRRI), co oznacza stosunkowo wysoki. Skala SRRI obejmuje wartości od 1 (bardzo niskie ryzyko) do 7 (bardzo wysokie ryzyko).