Kursy walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Tabela kursów walut nr 2026090309020 z 03.09.2026, godz. 09:02
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,5596 | 3,8969 | 0,1439 | 9,05 | 3,5596 | 3,8969 | 0,1439 | 9,05 | 3,7423 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,4528 | 4,0138 | 0,1447 | 15,03 | 3,4528 | 4,0138 | 0,1447 | 15,03 | 3,7423 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,5792 | 3,8773 | 0,1421 | 8,00 | 3,5792 | 3,8773 | 0,1421 | 8,00 | 3,7423 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,5503 | 3,9062 | 0,1436 | 9,55 | 3,5503 | 3,9062 | 0,1436 | 9,55 | 3,7423 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,1320 | 4,5217 | 0,0199 | 9,01 | 4,1320 | 4,5217 | 0,0199 | 9,01 | 4,3311 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 4,0080 | 4,6574 | 0,0215 | 14,99 | 4,0080 | 4,6574 | 0,0215 | 14,99 | 4,3311 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,1538 | 4,4998 | 0,0289 | 8,00 | 4,1538 | 4,4998 | 0,0289 | 8,00 | 4,3311 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1211 | 4,5325 | 0,0199 | 9,51 | 4,1211 | 4,5325 | 0,0199 | 9,51 | 4,3311 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,8026 | 5,2590 | -0,0285 | 9,07 | 4,8026 | 5,2590 | -0,0285 | 9,07 | 5,0523 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,6585 | 5,4168 | -0,0277 | 15,05 | 4,6585 | 5,4168 | -0,0277 | 15,05 | 5,0523 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,8296 | 5,2320 | -0,0287 | 8,00 | 4,8296 | 5,2320 | -0,0287 | 8,00 | 5,0523 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,7901 | 5,2716 | -0,0284 | 9,57 | 4,7901 | 5,2716 | -0,0284 | 9,57 | 5,0523 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,4860 | 4,7212 | 0,0275 | 5,11 | 4,4860 | 4,7212 | 0,0275 | 5,11 | 4,5929 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,4860 | 4,7212 | 0,0275 | 5,11 | 4,4860 | 4,7212 | 0,0275 | 5,11 | 4,5929 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4195 | 4,7877 | 0,0063 | 8,00 | 4,4195 | 4,7877 | 0,0063 | 8,00 | 4,5929 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5737 | 2,8183 | -0,1523 | 9,07 | 2,5737 | 2,8183 | -0,1523 | 9,07 | 2,6855 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5882 | 2,8037 | -0,1567 | 7,99 | 2,5882 | 2,8037 | -0,1567 | 7,99 | 2,6855 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3822 | 0,4187 | 0,0717 | 9,12 | 0,3822 | 0,4187 | 0,0717 | 9,12 | 0,4008 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3844 | 0,4164 | 0,0481 | 8,00 | 0,3844 | 0,4164 | 0,0481 | 8,00 | 0,4008 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5526 | 0,6051 | 0,0331 | 9,07 | 0,5526 | 0,6051 | 0,0331 | 9,07 | 0,5794 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5557 | 0,6019 | 0,0166 | 7,98 | 0,5557 | 0,6019 | 0,0166 | 7,98 | 0,5794 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1708 | 0,1871 | 0,0535 | 9,11 | 0,1708 | 0,1871 | 0,0535 | 9,11 | 0,1789 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1718 | 0,1860 | 0,0000 | 7,93 | 0,1718 | 0,1860 | 0,0000 | 7,93 | 0,1789 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3708 | 0,4059 | -0,2458 | 9,05 | 0,3708 | 0,4059 | -0,2458 | 9,05 | 0,3879 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3728 | 0,4038 | -0,2224 | 7,99 | 0,3728 | 0,4038 | -0,2224 | 7,99 | 0,3879 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5498 | 2,7929 | -0,2286 | 9,10 | 2,5498 | 2,7929 | -0,2286 | 9,10 | 2,6673 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5646 | 2,7782 | -0,2298 | 8,00 | 2,5646 | 2,7782 | -0,2298 | 8,00 | 2,6673 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7862 | 0,8612 | 0,0232 | 9,10 | 0,7862 | 0,8612 | 0,0232 | 9,10 | 0,8241 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7907 | 0,8565 | 0,0350 | 7,99 | 0,7907 | 0,8565 | 0,0350 | 7,99 | 0,8241 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0735 | 0,0806 | 0,2488 | 9,22 | 0,0735 | 0,0806 | 0,2488 | 9,22 | 0,0775 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0740 | 0,0800 | 0,2506 | 7,79 | 0,0740 | 0,0800 | 0,2506 | 7,79 | 0,0775 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2219 | 0,2430 | -0,0411 | 9,09 | 0,2219 | 0,2430 | -0,0411 | 9,09 | 0,2317 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2232 | 0,2417 | -0,0414 | 7,97 | 0,2232 | 0,2417 | -0,0414 | 7,97 | 0,2317 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2094 | 0,2293 | -0,0436 | 9,09 | 0,2094 | 0,2293 | -0,0436 | 9,09 | 0,2199 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,2659 | 2,4808 | -0,8000 | 9,06 | 2,2659 | 2,4808 | -0,8000 | 9,06 | 2,3411 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2784 | 2,4682 | -0,8032 | 8,00 | 2,2784 | 2,4682 | -0,8032 | 8,00 | 2,3411 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1238 | 1,2318 | -1,6000 | 9,17 | 1,1238 | 1,2318 | -1,6000 | 9,17 | 1,1718 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1307 | 1,2248 | -1,6129 | 7,99 | 1,1307 | 1,2248 | -1,6129 | 7,99 | 1,1718 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1799 | 1,2913 | -0,1083 | 9,01 | 1,1799 | 1,2913 | -0,1083 | 9,01 | 1,2341 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1079 | 0,1182 | 0,0000 | 9,12 | 0,1079 | 0,1182 | 0,0000 | 9,12 | 0,1123 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5329 | 0,5772 | 0,1736 | 7,98 | 0,5329 | 0,5772 | 0,1736 | 7,98 | 0,5567 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5300 | 0,5801 | 0,1554 | 9,03 | 0,5300 | 0,5801 | 0,1554 | 9,03 | 0,5567 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4541 | 0,4972 | 0,1410 | 9,05 | 0,4541 | 0,4972 | 0,1410 | 9,05 | 0,4772 |
Tabela kursów walut nr 2026090314480 z 03.09.2026, godz. 14:48
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,5596 | 3,8969 | 0,1439 | 9,05 | 3,5596 | 3,8969 | 0,1439 | 9,05 | 3,7224 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,4528 | 4,0138 | 0,1447 | 15,03 | 3,4528 | 4,0138 | 0,1447 | 15,03 | 3,7224 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,5792 | 3,8773 | 0,1421 | 8,00 | 3,5792 | 3,8773 | 0,1421 | 8,00 | 3,7224 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,5503 | 3,9062 | 0,1436 | 9,55 | 3,5503 | 3,9062 | 0,1436 | 9,55 | 3,7224 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,1320 | 4,5217 | 0,0199 | 9,01 | 4,1320 | 4,5217 | 0,0199 | 9,01 | 4,3211 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 4,0080 | 4,6574 | 0,0215 | 14,99 | 4,0080 | 4,6574 | 0,0215 | 14,99 | 4,3211 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1211 | 4,5325 | 0,0199 | 9,51 | 4,1211 | 4,5325 | 0,0199 | 9,51 | 4,3211 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,8026 | 5,2590 | -0,0285 | 9,07 | 4,8026 | 5,2590 | -0,0285 | 9,07 | 5,0248 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,6585 | 5,4168 | -0,0277 | 15,05 | 4,6585 | 5,4168 | -0,0277 | 15,05 | 5,0248 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,8296 | 5,2320 | -0,0287 | 8,00 | 4,8296 | 5,2320 | -0,0287 | 8,00 | 5,0248 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,7901 | 5,2716 | -0,0284 | 9,57 | 4,7901 | 5,2716 | -0,0284 | 9,57 | 5,0248 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,4860 | 4,7212 | 0,0275 | 5,11 | 4,4860 | 4,7212 | 0,0275 | 5,11 | 4,6013 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,4860 | 4,7212 | 0,0275 | 5,11 | 4,4860 | 4,7212 | 0,0275 | 5,11 | 4,6013 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4195 | 4,7877 | 0,0063 | 8,00 | 4,4195 | 4,7877 | 0,0063 | 8,00 | 4,6013 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5737 | 2,8183 | -0,1523 | 9,07 | 2,5737 | 2,8183 | -0,1523 | 9,07 | 2,6964 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5882 | 2,8037 | -0,1567 | 7,99 | 2,5882 | 2,8037 | -0,1567 | 7,99 | 2,6964 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3822 | 0,4187 | 0,0717 | 9,12 | 0,3822 | 0,4187 | 0,0717 | 9,12 | 0,3993 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3844 | 0,4164 | 0,0481 | 8,00 | 0,3844 | 0,4164 | 0,0481 | 8,00 | 0,3993 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5526 | 0,6051 | 0,0331 | 9,07 | 0,5526 | 0,6051 | 0,0331 | 9,07 | 0,5781 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5557 | 0,6019 | 0,0166 | 7,98 | 0,5557 | 0,6019 | 0,0166 | 7,98 | 0,5781 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1708 | 0,1871 | 0,0535 | 9,11 | 0,1708 | 0,1871 | 0,0535 | 9,11 | 0,1785 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1718 | 0,1860 | 0,0000 | 7,93 | 0,1718 | 0,1860 | 0,0000 | 7,93 | 0,1785 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3708 | 0,4059 | -0,2458 | 9,05 | 0,3708 | 0,4059 | -0,2458 | 9,05 | 0,3883 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3728 | 0,4038 | -0,2224 | 7,99 | 0,3728 | 0,4038 | -0,2224 | 7,99 | 0,3883 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5498 | 2,7929 | -0,2286 | 9,10 | 2,5498 | 2,7929 | -0,2286 | 9,10 | 2,6731 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5646 | 2,7782 | -0,2298 | 8,00 | 2,5646 | 2,7782 | -0,2298 | 8,00 | 2,6731 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7862 | 0,8612 | 0,0232 | 9,10 | 0,7862 | 0,8612 | 0,0232 | 9,10 | 0,8225 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7907 | 0,8565 | 0,0350 | 7,99 | 0,7907 | 0,8565 | 0,0350 | 7,99 | 0,8225 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0735 | 0,0806 | 0,2488 | 9,22 | 0,0735 | 0,0806 | 0,2488 | 9,22 | 0,0768 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0740 | 0,0800 | 0,2506 | 7,79 | 0,0740 | 0,0800 | 0,2506 | 7,79 | 0,0768 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2219 | 0,2430 | -0,0411 | 9,09 | 0,2219 | 0,2430 | -0,0411 | 9,09 | 0,2317 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2232 | 0,2417 | -0,0414 | 7,97 | 0,2232 | 0,2417 | -0,0414 | 7,97 | 0,2317 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2094 | 0,2293 | -0,0436 | 9,09 | 0,2094 | 0,2293 | -0,0436 | 9,09 | 0,2187 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,2659 | 2,4808 | -0,8000 | 9,06 | 2,2659 | 2,4808 | -0,8000 | 9,06 | 2,3753 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2784 | 2,4682 | -0,8032 | 8,00 | 2,2784 | 2,4682 | -0,8032 | 8,00 | 2,3753 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1238 | 1,2318 | -1,6000 | 9,17 | 1,1238 | 1,2318 | -1,6000 | 9,17 | 1,1778 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1307 | 1,2248 | -1,6129 | 7,99 | 1,1307 | 1,2248 | -1,6129 | 7,99 | 1,1778 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1799 | 1,2913 | -0,1083 | 9,01 | 1,1799 | 1,2913 | -0,1083 | 9,01 | 1,2328 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5329 | 0,5772 | 0,1736 | 7,98 | 0,5329 | 0,5772 | 0,1736 | 7,98 | 0,5541 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5300 | 0,5801 | 0,1554 | 9,03 | 0,5300 | 0,5801 | 0,1554 | 9,03 | 0,5541 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4541 | 0,4972 | 0,1410 | 9,05 | 0,4541 | 0,4972 | 0,1410 | 9,05 | 0,4747 |
Tabela kursów walut nr 2026090317000 z 03.09.2026, godz. 17:00
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,5547 | 3,8913 | 0,0000 | 9,04 | 3,5547 | 3,8913 | 0,0000 | 9,04 | 3,7224 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,4481 | 4,0080 | 0,0000 | 15,02 | 3,4481 | 4,0080 | 0,0000 | 15,02 | 3,7224 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,5741 | 3,8718 | 0,0000 | 8,00 | 3,5741 | 3,8718 | 0,0000 | 8,00 | 3,7224 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,5454 | 3,9006 | 0,0000 | 9,54 | 3,5454 | 3,9006 | 0,0000 | 9,54 | 3,7224 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,1302 | 4,5208 | 0,0000 | 9,03 | 4,1302 | 4,5208 | 0,0000 | 9,03 | 4,3211 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 4,0063 | 4,6564 | 0,0000 | 15,01 | 4,0063 | 4,6564 | 0,0000 | 15,01 | 4,3211 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,1539 | 4,4998 | 0,0289 | 7,99 | 4,1539 | 4,4998 | 0,0289 | 7,99 | 4,3211 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1194 | 4,5316 | 0,0000 | 9,53 | 4,1194 | 4,5316 | 0,0000 | 9,53 | 4,3211 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,8042 | 5,2605 | 0,0000 | 9,07 | 4,8042 | 5,2605 | 0,0000 | 9,07 | 5,0248 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,6601 | 5,4183 | 0,0000 | 15,05 | 4,6601 | 5,4183 | 0,0000 | 15,05 | 5,0248 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,8310 | 5,2335 | 0,0000 | 8,00 | 4,8310 | 5,2335 | 0,0000 | 8,00 | 5,0248 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,7916 | 5,2731 | 0,0000 | 9,57 | 4,7916 | 5,2731 | 0,0000 | 9,57 | 5,0248 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,4868 | 4,7199 | 0,0000 | 5,06 | 4,4868 | 4,7199 | 0,0000 | 5,06 | 4,6013 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,4868 | 4,7199 | 0,0000 | 5,06 | 4,4868 | 4,7199 | 0,0000 | 5,06 | 4,6013 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4193 | 4,7874 | 0,0000 | 8,00 | 4,4193 | 4,7874 | 0,0000 | 8,00 | 4,6013 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5778 | 2,8226 | 0,0000 | 9,07 | 2,5778 | 2,8226 | 0,0000 | 9,07 | 2,6964 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5922 | 2,8081 | 0,0000 | 8,00 | 2,5922 | 2,8081 | 0,0000 | 8,00 | 2,6964 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3820 | 0,4184 | 0,0000 | 9,10 | 0,3820 | 0,4184 | 0,0000 | 9,10 | 0,3993 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3842 | 0,4162 | 0,0000 | 8,00 | 0,3842 | 0,4162 | 0,0000 | 8,00 | 0,3993 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5525 | 0,6049 | 0,0000 | 9,05 | 0,5525 | 0,6049 | 0,0000 | 9,05 | 0,5781 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5556 | 0,6018 | 0,0000 | 7,98 | 0,5556 | 0,6018 | 0,0000 | 7,98 | 0,5781 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1708 | 0,1870 | 0,0000 | 9,05 | 0,1708 | 0,1870 | 0,0000 | 9,05 | 0,1785 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1718 | 0,1860 | 0,0000 | 7,93 | 0,1718 | 0,1860 | 0,0000 | 7,93 | 0,1785 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3715 | 0,4069 | 0,0000 | 9,10 | 0,3715 | 0,4069 | 0,0000 | 9,10 | 0,3883 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3737 | 0,4047 | 0,0000 | 7,97 | 0,3737 | 0,4047 | 0,0000 | 7,97 | 0,3883 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5558 | 2,7993 | 0,0000 | 9,09 | 2,5558 | 2,7993 | 0,0000 | 9,09 | 2,6731 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5705 | 2,7846 | 0,0000 | 7,99 | 2,5705 | 2,7846 | 0,0000 | 7,99 | 2,6731 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7857 | 0,8610 | 0,0000 | 9,15 | 0,7857 | 0,8610 | 0,0000 | 9,15 | 0,8225 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7904 | 0,8562 | 0,0000 | 8,00 | 0,7904 | 0,8562 | 0,0000 | 8,00 | 0,8225 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0733 | 0,0804 | 0,0000 | 9,22 | 0,0733 | 0,0804 | 0,0000 | 9,22 | 0,0768 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0738 | 0,0798 | 0,0000 | 7,79 | 0,0738 | 0,0798 | 0,0000 | 7,79 | 0,0768 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2220 | 0,2431 | 0,0000 | 9,06 | 0,2220 | 0,2431 | 0,0000 | 9,06 | 0,2317 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2233 | 0,2418 | 0,0000 | 7,94 | 0,2233 | 0,2418 | 0,0000 | 7,94 | 0,2317 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2094 | 0,2294 | 0,0000 | 9,13 | 0,2094 | 0,2294 | 0,0000 | 9,13 | 0,2187 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,2867 | 2,5033 | 0,0000 | 9,04 | 2,2867 | 2,5033 | 0,0000 | 9,04 | 2,3753 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2993 | 2,4908 | 0,0000 | 8,00 | 2,2993 | 2,4908 | 0,0000 | 8,00 | 2,3753 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1397 | 1,2484 | 0,0000 | 9,10 | 1,1397 | 1,2484 | 0,0000 | 9,10 | 1,1778 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1463 | 1,2417 | 0,0000 | 7,99 | 1,1463 | 1,2417 | 0,0000 | 7,99 | 1,1778 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1809 | 1,2927 | 0,0000 | 9,04 | 1,1809 | 1,2927 | 0,0000 | 9,04 | 1,2328 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1079 | 0,1182 | 0,0000 | 9,12 | 0,1079 | 0,1182 | 0,0000 | 9,12 | 0,1128 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5320 | 0,5762 | 0,0000 | 7,98 | 0,5320 | 0,5762 | 0,0000 | 7,98 | 0,5541 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5291 | 0,5792 | 0,0000 | 9,04 | 0,5291 | 0,5792 | 0,0000 | 9,04 | 0,5541 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4534 | 0,4965 | 0,0000 | 9,07 | 0,4534 | 0,4965 | 0,0000 | 9,07 | 0,4747 |
Tabela kursów walut nr 2026090317020 z 03.09.2026, godz. 17:02
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,4868 | 4,7199 | 0,0000 | 5,06 | 4,4868 | 4,7199 | 0,0000 | 5,06 | 4,6013 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Sprawdź, jaką kwotą zostanie obciążony rachunek w przypadku transakcji płatniczej kartą w walucie obcej oraz jaka będzie wysokość opłat za przeliczenie waluty (wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC)). Sprawdź
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2008
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017



















