Kursy Walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
USA | dolar | 1 USD | 3,7559 | 4,1121 | 0,6462 | 9,05 | 3,7559 | 4,1121 | 0,6462 | 9,05 | 3,9118 |
USA*** | dolar3*** | 1 USD3 | 3,7460 | 4,1220 | 0,6471 | 9,56 | 3,7460 | 4,1220 | 0,6471 | 9,56 | 3,9118 |
USA** | dolar2** | 1 USD2 | 3,6432 | 4,2355 | 0,6463 | 15,04 | 3,6432 | 4,2355 | 0,6463 | 15,04 | 3,9118 |
USA | dolar**** | 1 USD | 3,7766 | 4,0913 | 0,6420 | 8,00 | 3,7766 | 4,0913 | 0,6420 | 8,00 | 3,9118 |
EUGiW | euro | 1 EUR | 4,1215 | 4,5106 | 0,1999 | 9,02 | 4,1215 | 4,5106 | 0,1999 | 9,02 | 4,3130 |
EUGiW*** | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1108 | 4,5214 | 0,1995 | 9,51 | 4,1108 | 4,5214 | 0,1995 | 9,51 | 4,3130 |
EUGiW** | euro2** | 1 EUR2 | 3,9979 | 4,6459 | 0,2006 | 14,99 | 3,9979 | 4,6459 | 0,2006 | 14,99 | 4,3130 |
EUGiW | euro**** | 1 EUR | 4,1434 | 4,4886 | 0,2031 | 8,00 | 4,1434 | 4,4886 | 0,2031 | 8,00 | 4,3130 |
Wielka Brytania | funt | 1 GBP | 4,9247 | 5,3922 | 0,6608 | 9,06 | 4,9247 | 5,3922 | 0,6608 | 9,06 | 5,1465 |
Wielka Brytania*** | funt3*** | 1 GBP | 4,9118 | 5,4052 | 0,6630 | 9,56 | 4,9118 | 5,4052 | 0,6630 | 9,56 | 5,1465 |
Wielka Brytania** | funt2** | 1 GBP | 4,7770 | 5,5540 | 0,6615 | 15,04 | 4,7770 | 5,5540 | 0,6615 | 15,04 | 5,1465 |
Wielka Brytania | funt**** | 1 GBP | 4,9522 | 5,3648 | 0,6529 | 8,00 | 4,9522 | 5,3648 | 0,6529 | 8,00 | 5,1465 |
Szwajcaria | frank | 1 CHF | 4,4645 | 4,6962 | -0,0128 | 5,06 | 4,4645 | 4,6962 | -0,0128 | 5,06 | 4,5934 |
Szwajcaria* | frank* | 1 CHF* | 4,4645 | 4,6962 | -0,0128 | 5,06 | 4,4645 | 4,6962 | -0,0128 | 5,06 | 4,5934 |
Szwajcaria | frank**** | 1 CHF | 4,3972 | 4,7635 | -0,0231 | 8,00 | 4,3972 | 4,7635 | -0,0231 | 8,00 | 4,5934 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7664 | 3,0290 | 0,3645 | 9,06 | 2,7664 | 3,0290 | 0,3645 | 9,06 | 2,8850 |
Kanada | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,7818 | 3,0135 | 0,3497 | 8,00 | 2,7818 | 3,0135 | 0,3497 | 8,00 | 2,8850 |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3521 | 0,3857 | 0,2339 | 9,11 | 0,3521 | 0,3857 | 0,2339 | 9,11 | 0,3688 |
Norwegia | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3541 | 0,3835 | 0,1829 | 7,97 | 0,3541 | 0,3835 | 0,1829 | 7,97 | 0,3688 |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5526 | 0,6051 | 0,2651 | 9,07 | 0,5526 | 0,6051 | 0,2651 | 9,07 | 0,5782 |
Dania | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5557 | 0,6019 | 0,2331 | 7,98 | 0,5557 | 0,6019 | 0,2331 | 7,98 | 0,5782 |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1626 | 0,1781 | 0,1687 | 9,12 | 0,1626 | 0,1781 | 0,1687 | 9,12 | 0,1700 |
Czechy | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1635 | 0,1771 | 0,1697 | 8,00 | 0,1635 | 0,1771 | 0,1697 | 8,00 | 0,1700 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3623 | 0,3967 | 0,1515 | 9,05 | 0,3623 | 0,3967 | 0,1515 | 9,05 | 0,3799 |
Szwecja | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3644 | 0,3946 | 0,1523 | 7,95 | 0,3644 | 0,3946 | 0,1523 | 7,95 | 0,3799 |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,5540 | 2,7965 | -0,0036 | 9,07 | 2,5540 | 2,7965 | -0,0036 | 9,07 | 2,6761 |
Australia | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5683 | 2,7822 | 0,0036 | 8,00 | 2,5683 | 2,7822 | 0,0036 | 8,00 | 2,6761 |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8278 | 0,9067 | 0,1768 | 9,10 | 0,8278 | 0,9067 | 0,1768 | 9,10 | 0,8667 |
Rumunia | lej rumuński**** | 1 RON | 0,8326 | 0,9019 | 0,2000 | 7,99 | 0,8326 | 0,9019 | 0,2000 | 7,99 | 0,8667 |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1096 | 0,1201 | 0,3342 | 9,13 | 0,1096 | 0,1201 | 0,3342 | 9,13 | 0,1142 |
Turcja | lira turecka**** | 1 TRY | 0,1103 | 0,1193 | 0,3364 | 7,83 | 0,1103 | 0,1193 | 0,3364 | 7,83 | 0,1142 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,1073 | 2,3064 | 0,1998 | 9,02 | 2,1073 | 2,3064 | 0,1998 | 9,02 | 2,2052 |
RPA | rand RPA | 1 ZAR | 0,2151 | 0,2356 | 1,0725 | 9,11 | 0,2151 | 0,2356 | 1,0725 | 9,11 | 0,2238 |
RPA | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2163 | 0,2343 | 1,0785 | 8,00 | 0,2163 | 0,2343 | 1,0785 | 8,00 | 0,2238 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1963 | 0,2152 | 2,8189 | 9,17 | 0,1963 | 0,2152 | 2,8189 | 9,17 | 0,2018 |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,5291 | 2,7690 | -0,3597 | 9,06 | 2,5291 | 2,7690 | -0,3597 | 9,06 | 2,6731 |
Japonia | jen**** | 1 JPY | 2,5431 | 2,7549 | -0,7220 | 8,00 | 2,5431 | 2,7549 | -0,7220 | 8,00 | 2,6731 |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,0266 | 1,1250 | 0,8929 | 9,14 | 1,0266 | 1,1250 | 0,8929 | 9,14 | 1,0737 |
Węgry | forint**** | 1 HUF | 1,0328 | 1,1187 | 0,0000 | 7,98 | 1,0328 | 1,1187 | 0,0000 | 7,98 | 1,0737 |
Izrael | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,9844 | 1,0781 | 0,3537 | 9,09 | 0,9844 | 1,0781 | 0,3537 | 9,09 | 1,0242 |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1129 | 0,1238 | 0,4055 | 9,24 | 0,1129 | 0,1238 | 0,4055 | 9,24 | 0,1184 |
Chiny | yuan | 1 CNY | 0,5264 | 0,5765 | 0,2086 | 9,09 | 0,5264 | 0,5765 | 0,2086 | 9,09 | 0,5511 |
Chiny | yuan**** | 1CNY | 0,5294 | 0,5734 | 0,1922 | 7,99 | 0,5294 | 0,5734 | 0,1922 | 7,99 | 0,5511 |
Hong Kong | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4839 | 0,5297 | 0,6651 | 9,03 | 0,4839 | 0,5297 | 0,6651 | 9,03 | 0,5037 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, BGN, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Kalkulator opłat za transakcje realizowane kartą w walucie obcej
- e-mailem,
- w postaci powiadomienia PUSH w aplikacji mobilnej,
- SMS-em.
Sposób otrzymywania powiadomień możesz wybrać w:
- bankowości elektronicznej Alior Online, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- bankowości mobilnej Alior Mobile, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- placówce banku.
Ważne!
Jeśli nie wybierzesz formy otrzymywania powiadomień, nie będziemy ich wysyłali. W takim przypadku informację o wysokości marży zastosowanej przy przeliczaniu waluty zobaczysz na wyciągu z konta lub wyciągu z rachunku karty kredytowej.
Kursy dot. umów kredytowych w ramach działalności przejętej 4.11.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017