Alior Bank, Strona główna

Kursy walut

 

Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.

Tabela kursów walut nr 2026110409050 z 04.11.2026, godz. 09:05

Tabela kursów walut nr 2026110409050 z 04.11.2026, godz. 09:05
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,7448 4,0999 -0,4395 spadek 9,05 3,7448 4,0999 -0,4395 spadek 9,05 3,9526
USA** dolar2** 1 USD2 3,6325 4,2229 -0,4385 spadek 15,03 3,6325 4,2229 -0,4385 spadek 15,03 3,9526
USA dolar**** 1 USD 3,7655 4,0792 -0,4418 spadek 8,00 3,7655 4,0792 -0,4418 spadek 8,00 3,9526
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,7350 4,1097 -0,4385 spadek 9,55 3,7350 4,1097 -0,4385 spadek 9,55 3,9526
EUGiW euro 1 EUR 4,2092 4,6075 -0,0369 spadek 9,04 4,2092 4,6075 -0,0369 spadek 9,04 4,4233
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0829 4,7457 -0,0379 spadek 15,02 4,0829 4,7457 -0,0379 spadek 15,02 4,4233
EUGiW euro**** 1 EUR 4,2320 4,5846 -0,0414 spadek 8,00 4,2320 4,5846 -0,0414 spadek 8,00 4,4233
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1982 4,6185 -0,0390 spadek 9,53 4,1982 4,6185 -0,0390 spadek 9,53 4,4233
Wielka Brytania funt 1 GBP 5,0469 5,5265 0,0308 wzrost 9,07 5,0469 5,5265 0,0308 wzrost 9,07 5,3037
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,8955 5,6923 0,0316 wzrost 15,05 4,8955 5,6923 0,0316 wzrost 15,05 5,3037
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 5,0753 5,4981 0,0309 wzrost 8,00 5,0753 5,4981 0,0309 wzrost 8,00 5,3037
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 5,0337 5,5398 0,0325 wzrost 9,57 5,0337 5,5398 0,0325 wzrost 9,57 5,3037
Szwajcaria frank 1 CHF 4,6837 4,9278 0,1341 wzrost 5,08 4,6837 4,9278 0,1341 wzrost 5,08 4,8324
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,6837 4,9278 0,1341 wzrost 5,08 4,6837 4,9278 0,1341 wzrost 5,08 4,8324
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,6136 4,9980 0,1342 wzrost 8,00 4,6136 4,9980 0,1342 wzrost 8,00 4,8324
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6823 2,9368 -0,2412 spadek 9,06 2,6823 2,9368 -0,2412 spadek 9,06 2,8295
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6972 2,9219 -0,2288 spadek 8,00 2,6972 2,9219 -0,2288 spadek 8,00 2,8295
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4051 0,4435 0,1129 wzrost 9,06 0,4051 0,4435 0,1129 wzrost 9,06 0,4271
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,4074 0,4412 0,1135 wzrost 7,97 0,4074 0,4412 0,1135 wzrost 7,97 0,4271
Dania korona duńska 1 DKK 0,5631 0,6166 -0,0324 spadek 9,07 0,5631 0,6166 -0,0324 spadek 9,07 0,5919
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5663 0,6134 -0,0489 spadek 7,98 0,5663 0,6134 -0,0489 spadek 7,98 0,5919
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1728 0,1895 0,0000 9,23 0,1728 0,1895 0,0000 9,23 0,1817
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1739 0,1883 -0,0531 spadek 7,96 0,1739 0,1883 -0,0531 spadek 7,96 0,1817
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3842 0,4209 0,0951 wzrost 9,11 0,3842 0,4209 0,0951 wzrost 9,11 0,4038
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3865 0,4186 0,1196 wzrost 7,97 0,3865 0,4186 0,1196 wzrost 7,97 0,4038
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6168 2,8675 -0,2227 spadek 9,14 2,6168 2,8675 -0,2227 spadek 9,14 2,7576
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,6325 2,8518 -0,2658 spadek 8,00 2,6325 2,8518 -0,2658 spadek 8,00 2,7576
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7876 0,8627 -0,0695 spadek 9,10 0,7876 0,8627 -0,0695 spadek 9,10 0,8281
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7922 0,8581 -0,0466 spadek 7,99 0,7922 0,8581 -0,0466 spadek 7,99 0,8281
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0749 0,0820 -0,4854 spadek 9,10 0,0749 0,0820 -0,4854 spadek 9,10 0,0790
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0753 0,0815 -0,4884 spadek 7,95 0,0753 0,0815 -0,4884 spadek 7,95 0,0790
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2269 0,2486 0,0805 wzrost 9,12 0,2269 0,2486 0,0805 wzrost 9,12 0,2374
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2282 0,2472 0,0810 wzrost 7,98 0,2282 0,2472 0,0810 wzrost 7,98 0,2374
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2007 0,2199 -0,0455 spadek 9,14 0,2007 0,2199 -0,0455 spadek 9,14 0,2130
Japonia jen 100 JPY 2,3685 2,5933 -0,3846 spadek 9,06 2,3685 2,5933 -0,3846 spadek 9,06 2,4998
Japonia jen**** 1 JPY 2,3817 2,5801 -0,3861 spadek 8,00 2,3817 2,5801 -0,3861 spadek 8,00 2,4998
Węgry forint 100 HUF 1,1563 1,2672 0,0000 9,15 1,1563 1,2672 0,0000 9,15 1,2123
Węgry forint**** 1 HUF 1,1633 1,2602 0,0000 8,00 1,1633 1,2602 0,0000 8,00 1,2123
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1821 1,2942 -0,5991 spadek 9,05 1,1821 1,2942 -0,5991 spadek 9,05 1,2516
Tajlandia bat 1 THB 0,1113 0,1221 0,0000 9,23 0,1113 0,1221 0,0000 9,23 0,1171
Chiny yuan**** 1CNY 0,5639 0,6108 -0,5536 spadek 7,99 0,5639 0,6108 -0,5536 spadek 7,99 0,5924
Chiny yuan 1 CNY 0,5604 0,6144 -0,4859 spadek 9,20 0,5604 0,6144 -0,4859 spadek 9,20 0,5924
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4774 0,5227 -0,4381 spadek 9,06 0,4774 0,5227 -0,4381 spadek 9,06 0,5038

Tabela kursów walut nr 20261104090519 z 04.11.2026, godz. 09:05

Tabela kursów walut nr 20261104090519 z 04.11.2026, godz. 09:05
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,7448 4,0999 -0,4395 spadek 9,05 3,7448 4,0999 -0,4395 spadek 9,05 3,9526
USA** dolar2** 1 USD2 3,6325 4,2229 -0,4385 spadek 15,03 3,6325 4,2229 -0,4385 spadek 15,03 3,9526
USA dolar**** 1 USD 3,7655 4,0792 -0,4418 spadek 8,00 3,7655 4,0792 -0,4418 spadek 8,00 3,9526
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,7350 4,1097 -0,4385 spadek 9,55 3,7350 4,1097 -0,4385 spadek 9,55 3,9526
EUGiW euro 1 EUR 4,2092 4,6075 -0,0369 spadek 9,04 4,2092 4,6075 -0,0369 spadek 9,04 4,4233
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0829 4,7457 -0,0379 spadek 15,02 4,0829 4,7457 -0,0379 spadek 15,02 4,4233
EUGiW euro**** 1 EUR 4,2320 4,5846 -0,0414 spadek 8,00 4,2320 4,5846 -0,0414 spadek 8,00 4,4233
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1982 4,6185 -0,0390 spadek 9,53 4,1982 4,6185 -0,0390 spadek 9,53 4,4233
Wielka Brytania funt 1 GBP 5,0469 5,5265 0,0308 wzrost 9,07 5,0469 5,5265 0,0308 wzrost 9,07 5,3037
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,8955 5,6923 0,0316 wzrost 15,05 4,8955 5,6923 0,0316 wzrost 15,05 5,3037
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 5,0753 5,4981 0,0309 wzrost 8,00 5,0753 5,4981 0,0309 wzrost 8,00 5,3037
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 5,0337 5,5398 0,0325 wzrost 9,57 5,0337 5,5398 0,0325 wzrost 9,57 5,3037
Szwajcaria frank 1 CHF 4,6837 4,9278 0,1341 wzrost 5,08 4,6837 4,9278 0,1341 wzrost 5,08 4,8324
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,7653 4,8461 -1,5261 spadek 1,68 4,7653 4,8461 -1,5261 spadek 1,68 4,8324
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,6136 4,9980 0,1342 wzrost 8,00 4,6136 4,9980 0,1342 wzrost 8,00 4,8324
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6823 2,9368 -0,2412 spadek 9,06 2,6823 2,9368 -0,2412 spadek 9,06 2,8295
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6972 2,9219 -0,2288 spadek 8,00 2,6972 2,9219 -0,2288 spadek 8,00 2,8295
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4051 0,4435 0,1129 wzrost 9,06 0,4051 0,4435 0,1129 wzrost 9,06 0,4271
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,4074 0,4412 0,1135 wzrost 7,97 0,4074 0,4412 0,1135 wzrost 7,97 0,4271
Dania korona duńska 1 DKK 0,5631 0,6166 -0,0324 spadek 9,07 0,5631 0,6166 -0,0324 spadek 9,07 0,5919
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5663 0,6134 -0,0489 spadek 7,98 0,5663 0,6134 -0,0489 spadek 7,98 0,5919
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1728 0,1895 0,0000 9,23 0,1728 0,1895 0,0000 9,23 0,1817
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1739 0,1883 -0,0531 spadek 7,96 0,1739 0,1883 -0,0531 spadek 7,96 0,1817
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3842 0,4209 0,0951 wzrost 9,11 0,3842 0,4209 0,0951 wzrost 9,11 0,4038
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3865 0,4186 0,1196 wzrost 7,97 0,3865 0,4186 0,1196 wzrost 7,97 0,4038
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6168 2,8675 -0,2227 spadek 9,14 2,6168 2,8675 -0,2227 spadek 9,14 2,7576
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,6325 2,8518 -0,2658 spadek 8,00 2,6325 2,8518 -0,2658 spadek 8,00 2,7576
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7876 0,8627 -0,0695 spadek 9,10 0,7876 0,8627 -0,0695 spadek 9,10 0,8281
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7922 0,8581 -0,0466 spadek 7,99 0,7922 0,8581 -0,0466 spadek 7,99 0,8281
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0749 0,0820 -0,4854 spadek 9,10 0,0749 0,0820 -0,4854 spadek 9,10 0,0790
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0753 0,0815 -0,4884 spadek 7,95 0,0753 0,0815 -0,4884 spadek 7,95 0,0790
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2269 0,2486 0,0805 wzrost 9,12 0,2269 0,2486 0,0805 wzrost 9,12 0,2374
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2282 0,2472 0,0810 wzrost 7,98 0,2282 0,2472 0,0810 wzrost 7,98 0,2374
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2007 0,2199 -0,0455 spadek 9,14 0,2007 0,2199 -0,0455 spadek 9,14 0,2130
Japonia jen 100 JPY 2,3685 2,5933 -0,3846 spadek 9,06 2,3685 2,5933 -0,3846 spadek 9,06 2,4998
Japonia jen**** 1 JPY 2,3817 2,5801 -0,3861 spadek 8,00 2,3817 2,5801 -0,3861 spadek 8,00 2,4998
Węgry forint 100 HUF 1,1563 1,2672 0,0000 9,15 1,1563 1,2672 0,0000 9,15 1,2123
Węgry forint**** 1 HUF 1,1633 1,2602 0,0000 8,00 1,1633 1,2602 0,0000 8,00 1,2123
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1821 1,2942 -0,5991 spadek 9,05 1,1821 1,2942 -0,5991 spadek 9,05 1,2516
Tajlandia bat 1 THB 0,1113 0,1221 0,0000 9,23 0,1113 0,1221 0,0000 9,23 0,1171
Chiny yuan**** 1CNY 0,5639 0,6108 -0,5536 spadek 7,99 0,5639 0,6108 -0,5536 spadek 7,99 0,5924
Chiny yuan 1 CNY 0,5604 0,6144 -0,4859 spadek 9,20 0,5604 0,6144 -0,4859 spadek 9,20 0,5924
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4774 0,5227 -0,4381 spadek 9,06 0,4774 0,5227 -0,4381 spadek 9,06 0,5038

Tabela kursów walut nr 20261104144518 z 04.11.2026, godz. 14:45

Tabela kursów walut nr 20261104144518 z 04.11.2026, godz. 14:45
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,7448 4,0999 -0,4395 spadek 9,05 3,7448 4,0999 -0,4395 spadek 9,05 3,9097
USA** dolar2** 1 USD2 3,6325 4,2229 -0,4385 spadek 15,03 3,6325 4,2229 -0,4385 spadek 15,03 3,9097
USA dolar**** 1 USD 3,7655 4,0792 -0,4418 spadek 8,00 3,7655 4,0792 -0,4418 spadek 8,00 3,9097
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,7350 4,1097 -0,4385 spadek 9,55 3,7350 4,1097 -0,4385 spadek 9,55 3,9097
EUGiW euro 1 EUR 4,2092 4,6075 -0,0369 spadek 9,04 4,2092 4,6075 -0,0369 spadek 9,04 4,4014
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0829 4,7457 -0,0379 spadek 15,02 4,0829 4,7457 -0,0379 spadek 15,02 4,4014
EUGiW euro**** 1 EUR 4,2320 4,5846 -0,0414 spadek 8,00 4,2320 4,5846 -0,0414 spadek 8,00 4,4014
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1982 4,6185 -0,0390 spadek 9,53 4,1982 4,6185 -0,0390 spadek 9,53 4,4014
Wielka Brytania funt 1 GBP 5,0469 5,5265 0,0308 wzrost 9,07 5,0469 5,5265 0,0308 wzrost 9,07 5,2737
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,8955 5,6923 0,0316 wzrost 15,05 4,8955 5,6923 0,0316 wzrost 15,05 5,2737
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 5,0753 5,4981 0,0309 wzrost 8,00 5,0753 5,4981 0,0309 wzrost 8,00 5,2737
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 5,0337 5,5398 0,0325 wzrost 9,57 5,0337 5,5398 0,0325 wzrost 9,57 5,2737
Szwajcaria frank 1 CHF 4,6837 4,9278 0,1341 wzrost 5,08 4,6837 4,9278 0,1341 wzrost 5,08 4,7883
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,7653 4,8461 -1,5261 spadek 1,68 4,7653 4,8461 -1,5261 spadek 1,68 4,7883
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,6136 4,9980 0,1342 wzrost 8,00 4,6136 4,9980 0,1342 wzrost 8,00 4,7883
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6823 2,9368 -0,2412 spadek 9,06 2,6823 2,9368 -0,2412 spadek 9,06 2,8025
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6972 2,9219 -0,2288 spadek 8,00 2,6972 2,9219 -0,2288 spadek 8,00 2,8025
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4051 0,4435 0,1129 wzrost 9,06 0,4051 0,4435 0,1129 wzrost 9,06 0,4249
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,4074 0,4412 0,1135 wzrost 7,97 0,4074 0,4412 0,1135 wzrost 7,97 0,4249
Dania korona duńska 1 DKK 0,5631 0,6166 -0,0324 spadek 9,07 0,5631 0,6166 -0,0324 spadek 9,07 0,5889
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5663 0,6134 -0,0489 spadek 7,98 0,5663 0,6134 -0,0489 spadek 7,98 0,5889
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1728 0,1895 0,0000 9,23 0,1728 0,1895 0,0000 9,23 0,1810
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1739 0,1883 -0,0531 spadek 7,96 0,1739 0,1883 -0,0531 spadek 7,96 0,1810
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3842 0,4209 0,0951 wzrost 9,11 0,3842 0,4209 0,0951 wzrost 9,11 0,4016
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3865 0,4186 0,1196 wzrost 7,97 0,3865 0,4186 0,1196 wzrost 7,97 0,4016
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6168 2,8675 -0,2227 spadek 9,14 2,6168 2,8675 -0,2227 spadek 9,14 2,7426
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,6325 2,8518 -0,2658 spadek 8,00 2,6325 2,8518 -0,2658 spadek 8,00 2,7426
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7876 0,8627 -0,0695 spadek 9,10 0,7876 0,8627 -0,0695 spadek 9,10 0,8233
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7922 0,8581 -0,0466 spadek 7,99 0,7922 0,8581 -0,0466 spadek 7,99 0,8233
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0749 0,0820 -0,4854 spadek 9,10 0,0749 0,0820 -0,4854 spadek 9,10 0,0781
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0753 0,0815 -0,4884 spadek 7,95 0,0753 0,0815 -0,4884 spadek 7,95 0,0781
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2269 0,2486 0,0805 wzrost 9,12 0,2269 0,2486 0,0805 wzrost 9,12 0,2375
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2282 0,2472 0,0810 wzrost 7,98 0,2282 0,2472 0,0810 wzrost 7,98 0,2375
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2007 0,2199 -0,0455 spadek 9,14 0,2007 0,2199 -0,0455 spadek 9,14 0,2100
Japonia jen 100 JPY 2,3685 2,5933 -0,3846 spadek 9,06 2,3685 2,5933 -0,3846 spadek 9,06 2,4681
Japonia jen**** 1 JPY 2,3817 2,5801 -0,3861 spadek 8,00 2,3817 2,5801 -0,3861 spadek 8,00 2,4681
Węgry forint 100 HUF 1,1563 1,2672 0,0000 9,15 1,1563 1,2672 0,0000 9,15 1,2115
Węgry forint**** 1 HUF 1,1633 1,2602 0,0000 8,00 1,1633 1,2602 0,0000 8,00 1,2115
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1821 1,2942 -0,5991 spadek 9,05 1,1821 1,2942 -0,5991 spadek 9,05 1,2393
Tajlandia bat 1 THB 0,1113 0,1221 0,0000 9,23 0,1113 0,1221 0,0000 9,23 0,1162
Chiny yuan**** 1CNY 0,5639 0,6108 -0,5536 spadek 7,99 0,5639 0,6108 -0,5536 spadek 7,99 0,5859
Chiny yuan 1 CNY 0,5604 0,6144 -0,4859 spadek 9,20 0,5604 0,6144 -0,4859 spadek 9,20 0,5859
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4774 0,5227 -0,4381 spadek 9,06 0,4774 0,5227 -0,4381 spadek 9,06 0,4983

Tabela kursów walut nr 20261104170519 z 04.11.2026, godz. 17:05

Tabela kursów walut nr 20261104170519 z 04.11.2026, godz. 17:05
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,7344 4,0886 -0,7139 spadek 9,05 3,7344 4,0886 -0,7139 spadek 9,05 3,9097
USA** dolar2** 1 USD2 3,6224 4,2113 -0,7120 spadek 15,03 3,6224 4,2113 -0,7120 spadek 15,03 3,9097
USA dolar**** 1 USD 3,7550 4,0679 -0,7175 spadek 8,00 3,7550 4,0679 -0,7175 spadek 8,00 3,9097
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,7246 4,0984 -0,7122 spadek 9,56 3,7246 4,0984 -0,7122 spadek 9,56 3,9097
EUGiW euro 1 EUR 4,1960 4,5930 -0,3515 spadek 9,03 4,1960 4,5930 -0,3515 spadek 9,03 4,4014
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0701 4,7308 -0,3518 spadek 15,02 4,0701 4,7308 -0,3518 spadek 15,02 4,4014
EUGiW euro**** 1 EUR 4,2188 4,5703 -0,3532 spadek 8,00 4,2188 4,5703 -0,3532 spadek 8,00 4,4014
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1850 4,6040 -0,3528 spadek 9,53 4,1850 4,6040 -0,3528 spadek 9,53 4,4014
Wielka Brytania funt 1 GBP 5,0305 5,5080 -0,3041 spadek 9,06 5,0305 5,5080 -0,3041 spadek 9,06 5,2737
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,8796 5,6732 -0,3040 spadek 15,04 4,8796 5,6732 -0,3040 spadek 15,04 5,2737
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 5,0585 5,4800 -0,2984 spadek 8,00 5,0585 5,4800 -0,2984 spadek 8,00 5,2737
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 5,0173 5,5212 -0,3034 spadek 9,56 5,0173 5,5212 -0,3034 spadek 9,56 5,2737
Szwajcaria frank 1 CHF 4,6644 4,9093 -0,2418 spadek 5,12 4,6644 4,9093 -0,2418 spadek 5,12 4,7883
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,6644 4,9093 -0,2418 spadek 5,12 4,6644 4,9093 -0,2418 spadek 5,12 4,7883
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,5955 4,9783 -0,2605 spadek 8,00 4,5955 4,9783 -0,2605 spadek 8,00 4,7883
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6755 2,9306 -0,4518 spadek 9,10 2,6755 2,9306 -0,4518 spadek 9,10 2,8025
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6910 2,9151 -0,4610 spadek 8,00 2,6910 2,9151 -0,4610 spadek 8,00 2,8025
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4029 0,4415 -0,3386 spadek 9,15 0,4029 0,4415 -0,3386 spadek 9,15 0,4249
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,4053 0,4389 -0,4084 spadek 7,96 0,4053 0,4389 -0,4084 spadek 7,96 0,4249
Dania korona duńska 1 DKK 0,5614 0,6146 -0,3567 spadek 9,05 0,5614 0,6146 -0,3567 spadek 9,05 0,5889
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5645 0,6115 -0,3585 spadek 7,99 0,5645 0,6115 -0,3585 spadek 7,99 0,5889
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1727 0,1892 -0,1583 spadek 9,12 0,1727 0,1892 -0,1583 spadek 9,12 0,1810
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1737 0,1881 -0,1592 spadek 7,96 0,1737 0,1881 -0,1592 spadek 7,96 0,1810
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3828 0,4192 -0,3092 spadek 9,08 0,3828 0,4192 -0,3092 spadek 9,08 0,4016
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3850 0,4170 -0,2631 spadek 7,98 0,3850 0,4170 -0,2631 spadek 7,98 0,4016
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6181 2,8682 -0,1983 spadek 9,12 2,6181 2,8682 -0,1983 spadek 9,12 2,7426
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,6334 2,8527 -0,2343 spadek 7,99 2,6334 2,8527 -0,2343 spadek 7,99 2,7426
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7845 0,8601 -0,3707 spadek 9,20 0,7845 0,8601 -0,3707 spadek 9,20 0,8233
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7894 0,8551 -0,3960 spadek 7,99 0,7894 0,8551 -0,3960 spadek 7,99 0,8233
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0747 0,0818 -0,7282 spadek 9,10 0,0747 0,0818 -0,7282 spadek 9,10 0,0781
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0751 0,0813 -0,7326 spadek 7,95 0,0751 0,0813 -0,7326 spadek 7,95 0,0781
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2273 0,2490 0,2415 wzrost 9,12 0,2273 0,2490 0,2415 wzrost 9,12 0,2375
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2286 0,2476 0,2429 wzrost 7,98 0,2286 0,2476 0,2429 wzrost 7,98 0,2375
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2004 0,2198 -0,0909 spadek 9,24 0,2004 0,2198 -0,0909 spadek 9,24 0,2100
Japonia jen 100 JPY 2,3574 2,5807 -0,7692 spadek 9,04 2,3574 2,5807 -0,7692 spadek 9,04 2,4681
Japonia jen**** 1 JPY 2,3703 2,5677 -0,7722 spadek 8,00 2,3703 2,5677 -0,7722 spadek 8,00 2,4681
Węgry forint 100 HUF 1,1569 1,2671 0,0000 9,09 1,1569 1,2671 0,0000 9,09 1,2115
Węgry forint**** 1 HUF 1,1636 1,2605 0,0000 8,00 1,1636 1,2605 0,0000 8,00 1,2115
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1843 1,2966 -0,4147 spadek 9,06 1,1843 1,2966 -0,4147 spadek 9,06 1,2393
Tajlandia bat 1 THB 0,1110 0,1217 -0,3276 spadek 9,22 0,1110 0,1217 -0,3276 spadek 9,22 0,1162
Chiny yuan**** 1CNY 0,5628 0,6096 -0,7489 spadek 7,99 0,5628 0,6096 -0,7489 spadek 7,99 0,5859
Chiny yuan 1 CNY 0,5596 0,6129 -0,7289 spadek 9,10 0,5596 0,6129 -0,7289 spadek 9,10 0,5859
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4761 0,5212 -0,7238 spadek 9,04 0,4761 0,5212 -0,7238 spadek 9,04 0,4983
Sprawdź kursy walut stosowane przez MasterCard.

Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF

Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).

Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.

Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.

Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
 

  1. dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
  2. dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
  3. dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
  4. dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.