Alior Bank, Strona główna

Kursy walut

 

Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.

Tabela kursów walut nr 2026101509000 z 15.10.2026, godz. 09:00

Tabela kursów walut nr 2026101509000 z 15.10.2026, godz. 09:00
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,7232 4,0760 -0,8273 spadek 9,05 3,7232 4,0760 -0,8273 spadek 9,05 3,9042
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,7135 4,0857 -0,8301 spadek 9,54 3,7135 4,0857 -0,8301 spadek 9,54 3,9042
USA** dolar2** 1 USD2 3,6115 4,1983 -0,8268 spadek 15,03 3,6115 4,1983 -0,8268 spadek 15,03 3,9042
USA dolar**** 1 USD 3,7436 4,0555 -0,8387 spadek 8,00 3,7436 4,0555 -0,8387 spadek 8,00 3,9042
EUGiW euro 1 EUR 4,1726 4,5674 -0,0635 spadek 9,03 4,1726 4,5674 -0,0635 spadek 9,03 4,3706
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1617 4,5784 -0,0611 spadek 9,54 4,1617 4,5784 -0,0611 spadek 9,54 4,3706
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0474 4,7044 -0,0637 spadek 15,01 4,0474 4,7044 -0,0637 spadek 15,01 4,3706
EUGiW euro**** 1 EUR 4,1953 4,5448 -0,0748 spadek 8,00 4,1953 4,5448 -0,0748 spadek 8,00 4,3706
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,9286 5,3985 -0,1904 spadek 9,10 4,9286 5,3985 -0,1904 spadek 9,10 5,1775
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,9157 5,4114 -0,1900 spadek 9,60 4,9157 5,4114 -0,1900 spadek 9,60 5,1775
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,7807 5,5605 -0,1903 spadek 15,08 4,7807 5,5605 -0,1903 spadek 15,08 5,1775
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,9570 5,3700 -0,2155 spadek 8,00 4,9570 5,3700 -0,2155 spadek 8,00 5,1775
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5738 4,8124 0,1165 wzrost 5,08 4,5738 4,8124 0,1165 wzrost 5,08 4,6835
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5738 4,8124 0,1165 wzrost 5,08 4,5738 4,8124 0,1165 wzrost 5,08 4,6835
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,5054 4,8808 0,1087 wzrost 8,00 4,5054 4,8808 0,1087 wzrost 8,00 4,6835
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6189 2,8678 -0,3475 spadek 9,07 2,6189 2,8678 -0,3475 spadek 9,07 2,7466
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6337 2,8530 -0,3632 spadek 7,99 2,6337 2,8530 -0,3632 spadek 7,99 2,7466
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3932 0,4258 -0,5140 spadek 7,95 0,3932 0,4258 -0,5140 spadek 7,95 0,4112
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3907 0,4284 -0,4416 spadek 9,20 0,3907 0,4284 -0,4416 spadek 9,20 0,4112
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5614 0,6080 -0,0822 spadek 7,97 0,5614 0,6080 -0,0822 spadek 7,97 0,5847
Dania korona duńska 1 DKK 0,5582 0,6113 -0,0491 spadek 9,08 0,5582 0,6113 -0,0491 spadek 9,08 0,5847
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1723 0,1865 -0,0536 spadek 7,93 0,1723 0,1865 -0,0536 spadek 7,93 0,1793
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1713 0,1875 -0,0533 spadek 9,05 0,1713 0,1875 -0,0533 spadek 9,05 0,1793
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3749 0,4061 0,0000 7,98 0,3749 0,4061 0,0000 7,98 0,3918
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3728 0,4082 0,0000 9,05 0,3728 0,4082 0,0000 9,05 0,3918
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,5978 2,8141 -1,1313 spadek 7,99 2,5978 2,8141 -1,1313 spadek 7,99 2,7362
Australia dolar australijski 1 AUD 2,5830 2,8289 -1,1151 spadek 9,09 2,5830 2,8289 -1,1151 spadek 9,09 2,7362
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7864 0,8518 -0,0704 spadek 7,99 0,7864 0,8518 -0,0704 spadek 7,99 0,8179
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7818 0,8566 -0,0467 spadek 9,13 0,7818 0,8566 -0,0467 spadek 9,13 0,8179
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0757 0,0819 -0,9674 spadek 7,85 0,0757 0,0819 -0,9674 spadek 7,85 0,0790
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0753 0,0824 -1,0804 spadek 8,99 0,0753 0,0824 -1,0804 spadek 8,99 0,0790
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2259 0,2447 -0,3664 spadek 8,00 0,2259 0,2447 -0,3664 spadek 8,00 0,2368
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2246 0,2461 -0,3644 spadek 9,15 0,2246 0,2461 -0,3644 spadek 9,15 0,2368
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2014 0,2206 -0,4513 spadek 9,10 0,2014 0,2206 -0,4513 spadek 9,10 0,2125
Japonia jen**** 1 JPY 2,3704 2,5679 0,0000 8,00 2,3704 2,5679 0,0000 8,00 2,4638
Japonia jen 100 JPY 2,3571 2,5813 -0,3861 spadek 9,08 2,3571 2,5813 -0,3861 spadek 9,08 2,4638
Węgry forint**** 1 HUF 1,1507 1,2465 0,0000 7,99 1,1507 1,2465 0,0000 7,99 1,2016
Węgry forint 100 HUF 1,1441 1,2532 -0,7937 spadek 9,10 1,1441 1,2532 -0,7937 spadek 9,10 1,2016
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1985 1,3120 -1,1006 spadek 9,04 1,1985 1,3120 -1,1006 spadek 9,04 1,2711
Tajlandia bat 1 THB 0,1109 0,1216 -0,4095 spadek 9,22 0,1109 0,1216 -0,4095 spadek 9,22 0,1162
Chiny yuan 1 CNY 0,5560 0,6094 -0,7330 spadek 9,16 0,5560 0,6094 -0,7330 spadek 9,16 0,5833
Chiny yuan**** 1CNY 0,5594 0,6059 -0,7372 spadek 7,98 0,5594 0,6059 -0,7372 spadek 7,98 0,5833
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4744 0,5195 -0,8020 spadek 9,07 0,4744 0,5195 -0,8020 spadek 9,07 0,4975

Tabela kursów walut nr 20261015090021 z 15.10.2026, godz. 09:00

Tabela kursów walut nr 20261015090021 z 15.10.2026, godz. 09:00
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,7232 4,0760 -0,8273 spadek 9,05 3,7232 4,0760 -0,8273 spadek 9,05 3,9042
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,7135 4,0857 -0,8301 spadek 9,54 3,7135 4,0857 -0,8301 spadek 9,54 3,9042
USA** dolar2** 1 USD2 3,6115 4,1983 -0,8268 spadek 15,03 3,6115 4,1983 -0,8268 spadek 15,03 3,9042
USA dolar**** 1 USD 3,7436 4,0555 -0,8387 spadek 8,00 3,7436 4,0555 -0,8387 spadek 8,00 3,9042
EUGiW euro 1 EUR 4,1726 4,5674 -0,0635 spadek 9,03 4,1726 4,5674 -0,0635 spadek 9,03 4,3706
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1617 4,5784 -0,0611 spadek 9,54 4,1617 4,5784 -0,0611 spadek 9,54 4,3706
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0474 4,7044 -0,0637 spadek 15,01 4,0474 4,7044 -0,0637 spadek 15,01 4,3706
EUGiW euro**** 1 EUR 4,1953 4,5448 -0,0748 spadek 8,00 4,1953 4,5448 -0,0748 spadek 8,00 4,3706
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,9286 5,3985 -0,1904 spadek 9,10 4,9286 5,3985 -0,1904 spadek 9,10 5,1775
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,9157 5,4114 -0,1900 spadek 9,60 4,9157 5,4114 -0,1900 spadek 9,60 5,1775
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,7807 5,5605 -0,1903 spadek 15,08 4,7807 5,5605 -0,1903 spadek 15,08 5,1775
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,9570 5,3700 -0,2155 spadek 8,00 4,9570 5,3700 -0,2155 spadek 8,00 5,1775
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5738 4,8124 0,1165 wzrost 5,08 4,5738 4,8124 0,1165 wzrost 5,08 4,6835
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,6535 4,7326 -1,5436 spadek 1,69 4,6535 4,7326 -1,5436 spadek 1,69 4,6835
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,5054 4,8808 0,1087 wzrost 8,00 4,5054 4,8808 0,1087 wzrost 8,00 4,6835
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6189 2,8678 -0,3475 spadek 9,07 2,6189 2,8678 -0,3475 spadek 9,07 2,7466
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6337 2,8530 -0,3632 spadek 7,99 2,6337 2,8530 -0,3632 spadek 7,99 2,7466
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3932 0,4258 -0,5140 spadek 7,95 0,3932 0,4258 -0,5140 spadek 7,95 0,4112
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3907 0,4284 -0,4416 spadek 9,20 0,3907 0,4284 -0,4416 spadek 9,20 0,4112
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5614 0,6080 -0,0822 spadek 7,97 0,5614 0,6080 -0,0822 spadek 7,97 0,5847
Dania korona duńska 1 DKK 0,5582 0,6113 -0,0491 spadek 9,08 0,5582 0,6113 -0,0491 spadek 9,08 0,5847
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1723 0,1865 -0,0536 spadek 7,93 0,1723 0,1865 -0,0536 spadek 7,93 0,1793
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1713 0,1875 -0,0533 spadek 9,05 0,1713 0,1875 -0,0533 spadek 9,05 0,1793
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3749 0,4061 0,0000 7,98 0,3749 0,4061 0,0000 7,98 0,3918
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3728 0,4082 0,0000 9,05 0,3728 0,4082 0,0000 9,05 0,3918
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,5978 2,8141 -1,1313 spadek 7,99 2,5978 2,8141 -1,1313 spadek 7,99 2,7362
Australia dolar australijski 1 AUD 2,5830 2,8289 -1,1151 spadek 9,09 2,5830 2,8289 -1,1151 spadek 9,09 2,7362
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7864 0,8518 -0,0704 spadek 7,99 0,7864 0,8518 -0,0704 spadek 7,99 0,8179
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7818 0,8566 -0,0467 spadek 9,13 0,7818 0,8566 -0,0467 spadek 9,13 0,8179
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0757 0,0819 -0,9674 spadek 7,85 0,0757 0,0819 -0,9674 spadek 7,85 0,0790
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0753 0,0824 -1,0804 spadek 8,99 0,0753 0,0824 -1,0804 spadek 8,99 0,0790
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2259 0,2447 -0,3664 spadek 8,00 0,2259 0,2447 -0,3664 spadek 8,00 0,2368
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2246 0,2461 -0,3644 spadek 9,15 0,2246 0,2461 -0,3644 spadek 9,15 0,2368
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2014 0,2206 -0,4513 spadek 9,10 0,2014 0,2206 -0,4513 spadek 9,10 0,2125
Japonia jen**** 1 JPY 2,3704 2,5679 0,0000 8,00 2,3704 2,5679 0,0000 8,00 2,4638
Japonia jen 100 JPY 2,3571 2,5813 -0,3861 spadek 9,08 2,3571 2,5813 -0,3861 spadek 9,08 2,4638
Węgry forint**** 1 HUF 1,1507 1,2465 0,0000 7,99 1,1507 1,2465 0,0000 7,99 1,2016
Węgry forint 100 HUF 1,1441 1,2532 -0,7937 spadek 9,10 1,1441 1,2532 -0,7937 spadek 9,10 1,2016
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1985 1,3120 -1,1006 spadek 9,04 1,1985 1,3120 -1,1006 spadek 9,04 1,2711
Tajlandia bat 1 THB 0,1109 0,1216 -0,4095 spadek 9,22 0,1109 0,1216 -0,4095 spadek 9,22 0,1162
Chiny yuan 1 CNY 0,5560 0,6094 -0,7330 spadek 9,16 0,5560 0,6094 -0,7330 spadek 9,16 0,5833
Chiny yuan**** 1CNY 0,5594 0,6059 -0,7372 spadek 7,98 0,5594 0,6059 -0,7372 spadek 7,98 0,5833
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4744 0,5195 -0,8020 spadek 9,07 0,4744 0,5195 -0,8020 spadek 9,07 0,4975
Sprawdź kursy walut stosowane przez MasterCard.

Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF

Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).

Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.

Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.

Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
 

* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.