Kursy walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Tabela kursów walut nr 2026071509020 z 15.07.2026, godz. 09:02
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,6138 | 3,9562 | 0,1316 | 9,05 | 3,6138 | 3,9562 | 0,1316 | 9,05 | 3,8076 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,5054 | 4,0749 | 0,1327 | 15,03 | 3,5054 | 4,0749 | 0,1327 | 15,03 | 3,8076 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,6336 | 3,9363 | 0,1323 | 8,00 | 3,6336 | 3,9363 | 0,1323 | 8,00 | 3,8076 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,6043 | 3,9657 | 0,1338 | 9,55 | 3,6043 | 3,9657 | 0,1338 | 9,55 | 3,8076 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,1311 | 4,5207 | -0,0177 | 9,01 | 4,1311 | 4,5207 | -0,0177 | 9,01 | 4,3407 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 4,0072 | 4,6563 | -0,0172 | 14,98 | 4,0072 | 4,6563 | -0,0172 | 14,98 | 4,3407 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,1529 | 4,4989 | -0,0044 | 8,00 | 4,1529 | 4,4989 | -0,0044 | 8,00 | 4,3407 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1203 | 4,5315 | -0,0177 | 9,51 | 4,1203 | 4,5315 | -0,0177 | 9,51 | 4,3407 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,8490 | 5,3092 | 0,2190 | 9,06 | 4,8490 | 5,3092 | 0,2190 | 9,06 | 5,0926 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,7035 | 5,4685 | 0,2199 | 15,04 | 4,7035 | 5,4685 | 0,2199 | 15,04 | 5,0926 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,8760 | 5,2822 | 0,2239 | 8,00 | 4,8760 | 5,2822 | 0,2239 | 8,00 | 5,0926 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,8363 | 5,3219 | 0,2203 | 9,56 | 4,8363 | 5,3219 | 0,2203 | 9,56 | 5,0926 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5588 | 4,7948 | -0,1021 | 5,05 | 4,5588 | 4,7948 | -0,1021 | 5,05 | 4,6861 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,5588 | 4,7948 | -0,1021 | 5,05 | 4,5588 | 4,7948 | -0,1021 | 5,05 | 4,6861 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4897 | 4,8638 | -0,0904 | 8,00 | 4,4897 | 4,8638 | -0,0904 | 8,00 | 4,6861 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5708 | 2,8141 | 0,1138 | 9,04 | 2,5708 | 2,8141 | 0,1138 | 9,04 | 2,7021 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5848 | 2,8001 | 0,1252 | 8,00 | 2,5848 | 2,8001 | 0,1252 | 8,00 | 2,7021 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3722 | 0,4076 | -0,2691 | 9,08 | 0,3722 | 0,4076 | -0,2691 | 9,08 | 0,3910 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3744 | 0,4055 | -0,2705 | 7,97 | 0,3744 | 0,4055 | -0,2705 | 7,97 | 0,3910 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5526 | 0,6049 | 0,0000 | 9,03 | 0,5526 | 0,6049 | 0,0000 | 9,03 | 0,5807 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5556 | 0,6018 | 0,0000 | 7,98 | 0,5556 | 0,6018 | 0,0000 | 7,98 | 0,5807 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1704 | 0,1867 | 0,0000 | 9,11 | 0,1704 | 0,1867 | 0,0000 | 9,11 | 0,1787 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1714 | 0,1856 | 0,0000 | 7,93 | 0,1714 | 0,1856 | 0,0000 | 7,93 | 0,1787 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3742 | 0,4097 | -0,1949 | 9,06 | 0,3742 | 0,4097 | -0,1949 | 9,06 | 0,3931 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3763 | 0,4075 | -0,1959 | 7,96 | 0,3763 | 0,4075 | -0,1959 | 7,96 | 0,3931 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5238 | 2,7634 | 0,0978 | 9,06 | 2,5238 | 2,7634 | 0,0978 | 9,06 | 2,6440 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5379 | 2,7493 | 0,0983 | 8,00 | 2,5379 | 2,7493 | 0,0983 | 8,00 | 2,6440 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7878 | 0,8630 | 0,0696 | 9,12 | 0,7878 | 0,8630 | 0,0696 | 9,12 | 0,8286 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7924 | 0,8583 | 0,0700 | 7,99 | 0,7924 | 0,8583 | 0,0700 | 7,99 | 0,8286 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0767 | 0,0842 | 0,1189 | 9,38 | 0,0767 | 0,0842 | 0,1189 | 9,38 | 0,0810 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0772 | 0,0836 | 0,0000 | 8,00 | 0,0772 | 0,0836 | 0,0000 | 8,00 | 0,0810 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2208 | 0,2419 | -0,0413 | 9,13 | 0,2208 | 0,2419 | -0,0413 | 9,13 | 0,2311 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2221 | 0,2405 | -0,0416 | 7,97 | 0,2221 | 0,2405 | -0,0416 | 7,97 | 0,2311 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2075 | 0,2274 | 0,0880 | 9,17 | 0,2075 | 0,2274 | 0,0880 | 9,17 | 0,2175 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,2282 | 2,4388 | 0,0000 | 9,02 | 2,2282 | 2,4388 | 0,0000 | 9,02 | 2,3464 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2401 | 2,4267 | 0,0000 | 8,00 | 2,2401 | 2,4267 | 0,0000 | 8,00 | 2,3464 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1524 | 1,2622 | 0,0000 | 9,10 | 1,1524 | 1,2622 | 0,0000 | 9,10 | 1,2037 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1590 | 1,2555 | 0,0000 | 8,00 | 1,1590 | 1,2555 | 0,0000 | 8,00 | 1,2037 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2086 | 1,3228 | 0,4099 | 9,02 | 1,2086 | 1,3228 | 0,4099 | 9,02 | 1,2618 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1077 | 0,1180 | -0,2536 | 9,12 | 0,1077 | 0,1180 | -0,2536 | 9,12 | 0,1136 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5370 | 0,5816 | 0,1895 | 7,98 | 0,5370 | 0,5816 | 0,1895 | 7,98 | 0,5618 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5341 | 0,5846 | 0,1199 | 9,03 | 0,5341 | 0,5846 | 0,1199 | 9,03 | 0,5618 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4613 | 0,5048 | 0,1190 | 9,01 | 0,4613 | 0,5048 | 0,1190 | 9,01 | 0,4858 |
Tabela kursów walut nr 20260715090215 z 15.07.2026, godz. 09:02
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,6138 | 3,9562 | 0,1316 | 9,05 | 3,6138 | 3,9562 | 0,1316 | 9,05 | 3,8076 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,5054 | 4,0749 | 0,1327 | 15,03 | 3,5054 | 4,0749 | 0,1327 | 15,03 | 3,8076 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,6336 | 3,9363 | 0,1323 | 8,00 | 3,6336 | 3,9363 | 0,1323 | 8,00 | 3,8076 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,6043 | 3,9657 | 0,1338 | 9,55 | 3,6043 | 3,9657 | 0,1338 | 9,55 | 3,8076 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,1311 | 4,5207 | -0,0177 | 9,01 | 4,1311 | 4,5207 | -0,0177 | 9,01 | 4,3407 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 4,0072 | 4,6563 | -0,0172 | 14,98 | 4,0072 | 4,6563 | -0,0172 | 14,98 | 4,3407 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,1529 | 4,4989 | -0,0044 | 8,00 | 4,1529 | 4,4989 | -0,0044 | 8,00 | 4,3407 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1203 | 4,5315 | -0,0177 | 9,51 | 4,1203 | 4,5315 | -0,0177 | 9,51 | 4,3407 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,8490 | 5,3092 | 0,2190 | 9,06 | 4,8490 | 5,3092 | 0,2190 | 9,06 | 5,0926 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,7035 | 5,4685 | 0,2199 | 15,04 | 4,7035 | 5,4685 | 0,2199 | 15,04 | 5,0926 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,8760 | 5,2822 | 0,2239 | 8,00 | 4,8760 | 5,2822 | 0,2239 | 8,00 | 5,0926 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,8363 | 5,3219 | 0,2203 | 9,56 | 4,8363 | 5,3219 | 0,2203 | 9,56 | 5,0926 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5588 | 4,7948 | -0,1021 | 5,05 | 4,5588 | 4,7948 | -0,1021 | 5,05 | 4,6861 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,6382 | 4,7153 | -1,7584 | 1,65 | 4,6382 | 4,7153 | -1,7584 | 1,65 | 4,6861 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4897 | 4,8638 | -0,0904 | 8,00 | 4,4897 | 4,8638 | -0,0904 | 8,00 | 4,6861 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5708 | 2,8141 | 0,1138 | 9,04 | 2,5708 | 2,8141 | 0,1138 | 9,04 | 2,7021 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5848 | 2,8001 | 0,1252 | 8,00 | 2,5848 | 2,8001 | 0,1252 | 8,00 | 2,7021 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3722 | 0,4076 | -0,2691 | 9,08 | 0,3722 | 0,4076 | -0,2691 | 9,08 | 0,3910 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3744 | 0,4055 | -0,2705 | 7,97 | 0,3744 | 0,4055 | -0,2705 | 7,97 | 0,3910 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5526 | 0,6049 | 0,0000 | 9,03 | 0,5526 | 0,6049 | 0,0000 | 9,03 | 0,5807 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5556 | 0,6018 | 0,0000 | 7,98 | 0,5556 | 0,6018 | 0,0000 | 7,98 | 0,5807 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1704 | 0,1867 | 0,0000 | 9,11 | 0,1704 | 0,1867 | 0,0000 | 9,11 | 0,1787 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1714 | 0,1856 | 0,0000 | 7,93 | 0,1714 | 0,1856 | 0,0000 | 7,93 | 0,1787 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3742 | 0,4097 | -0,1949 | 9,06 | 0,3742 | 0,4097 | -0,1949 | 9,06 | 0,3931 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3763 | 0,4075 | -0,1959 | 7,96 | 0,3763 | 0,4075 | -0,1959 | 7,96 | 0,3931 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5238 | 2,7634 | 0,0978 | 9,06 | 2,5238 | 2,7634 | 0,0978 | 9,06 | 2,6440 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5379 | 2,7493 | 0,0983 | 8,00 | 2,5379 | 2,7493 | 0,0983 | 8,00 | 2,6440 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7878 | 0,8630 | 0,0696 | 9,12 | 0,7878 | 0,8630 | 0,0696 | 9,12 | 0,8286 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7924 | 0,8583 | 0,0700 | 7,99 | 0,7924 | 0,8583 | 0,0700 | 7,99 | 0,8286 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0767 | 0,0842 | 0,1189 | 9,38 | 0,0767 | 0,0842 | 0,1189 | 9,38 | 0,0810 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0772 | 0,0836 | 0,0000 | 8,00 | 0,0772 | 0,0836 | 0,0000 | 8,00 | 0,0810 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2208 | 0,2419 | -0,0413 | 9,13 | 0,2208 | 0,2419 | -0,0413 | 9,13 | 0,2311 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2221 | 0,2405 | -0,0416 | 7,97 | 0,2221 | 0,2405 | -0,0416 | 7,97 | 0,2311 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2075 | 0,2274 | 0,0880 | 9,17 | 0,2075 | 0,2274 | 0,0880 | 9,17 | 0,2175 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,2282 | 2,4388 | 0,0000 | 9,02 | 2,2282 | 2,4388 | 0,0000 | 9,02 | 2,3464 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2401 | 2,4267 | 0,0000 | 8,00 | 2,2401 | 2,4267 | 0,0000 | 8,00 | 2,3464 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1524 | 1,2622 | 0,0000 | 9,10 | 1,1524 | 1,2622 | 0,0000 | 9,10 | 1,2037 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1590 | 1,2555 | 0,0000 | 8,00 | 1,1590 | 1,2555 | 0,0000 | 8,00 | 1,2037 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2086 | 1,3228 | 0,4099 | 9,02 | 1,2086 | 1,3228 | 0,4099 | 9,02 | 1,2618 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1077 | 0,1180 | -0,2536 | 9,12 | 0,1077 | 0,1180 | -0,2536 | 9,12 | 0,1136 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5370 | 0,5816 | 0,1895 | 7,98 | 0,5370 | 0,5816 | 0,1895 | 7,98 | 0,5618 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5341 | 0,5846 | 0,1199 | 9,03 | 0,5341 | 0,5846 | 0,1199 | 9,03 | 0,5618 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4613 | 0,5048 | 0,1190 | 9,01 | 0,4613 | 0,5048 | 0,1190 | 9,01 | 0,4858 |
Tabela kursów walut nr 20260715150015 z 15.07.2026, godz. 15:00
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,6138 | 3,9562 | 0,1316 | 9,05 | 3,6138 | 3,9562 | 0,1316 | 9,05 | 3,7879 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,5054 | 4,0749 | 0,1327 | 15,03 | 3,5054 | 4,0749 | 0,1327 | 15,03 | 3,7879 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,6336 | 3,9363 | 0,1323 | 8,00 | 3,6336 | 3,9363 | 0,1323 | 8,00 | 3,7879 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,6043 | 3,9657 | 0,1338 | 9,55 | 3,6043 | 3,9657 | 0,1338 | 9,55 | 3,7879 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,1311 | 4,5207 | -0,0177 | 9,01 | 4,1311 | 4,5207 | -0,0177 | 9,01 | 4,3275 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 4,0072 | 4,6563 | -0,0172 | 14,98 | 4,0072 | 4,6563 | -0,0172 | 14,98 | 4,3275 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,1529 | 4,4989 | -0,0044 | 8,00 | 4,1529 | 4,4989 | -0,0044 | 8,00 | 4,3275 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1203 | 4,5315 | -0,0177 | 9,51 | 4,1203 | 4,5315 | -0,0177 | 9,51 | 4,3275 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,8490 | 5,3092 | 0,2190 | 9,06 | 4,8490 | 5,3092 | 0,2190 | 9,06 | 5,0745 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,7035 | 5,4685 | 0,2199 | 15,04 | 4,7035 | 5,4685 | 0,2199 | 15,04 | 5,0745 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,8760 | 5,2822 | 0,2239 | 8,00 | 4,8760 | 5,2822 | 0,2239 | 8,00 | 5,0745 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,8363 | 5,3219 | 0,2203 | 9,56 | 4,8363 | 5,3219 | 0,2203 | 9,56 | 5,0745 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5588 | 4,7948 | -0,1021 | 5,05 | 4,5588 | 4,7948 | -0,1021 | 5,05 | 4,6764 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,6382 | 4,7153 | -1,7584 | 1,65 | 4,6382 | 4,7153 | -1,7584 | 1,65 | 4,6764 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4897 | 4,8638 | -0,0904 | 8,00 | 4,4897 | 4,8638 | -0,0904 | 8,00 | 4,6764 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5708 | 2,8141 | 0,1138 | 9,04 | 2,5708 | 2,8141 | 0,1138 | 9,04 | 2,6952 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5848 | 2,8001 | 0,1252 | 8,00 | 2,5848 | 2,8001 | 0,1252 | 8,00 | 2,6952 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3722 | 0,4076 | -0,2691 | 9,08 | 0,3722 | 0,4076 | -0,2691 | 9,08 | 0,3891 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3744 | 0,4055 | -0,2705 | 7,97 | 0,3744 | 0,4055 | -0,2705 | 7,97 | 0,3891 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5526 | 0,6049 | 0,0000 | 9,03 | 0,5526 | 0,6049 | 0,0000 | 9,03 | 0,5789 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5556 | 0,6018 | 0,0000 | 7,98 | 0,5556 | 0,6018 | 0,0000 | 7,98 | 0,5789 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1704 | 0,1867 | 0,0000 | 9,11 | 0,1704 | 0,1867 | 0,0000 | 9,11 | 0,1787 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1714 | 0,1856 | 0,0000 | 7,93 | 0,1714 | 0,1856 | 0,0000 | 7,93 | 0,1787 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3742 | 0,4097 | -0,1949 | 9,06 | 0,3742 | 0,4097 | -0,1949 | 9,06 | 0,3915 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3763 | 0,4075 | -0,1959 | 7,96 | 0,3763 | 0,4075 | -0,1959 | 7,96 | 0,3915 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5238 | 2,7634 | 0,0978 | 9,06 | 2,5238 | 2,7634 | 0,0978 | 9,06 | 2,6472 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5379 | 2,7493 | 0,0983 | 8,00 | 2,5379 | 2,7493 | 0,0983 | 8,00 | 2,6472 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7878 | 0,8630 | 0,0696 | 9,12 | 0,7878 | 0,8630 | 0,0696 | 9,12 | 0,8255 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7924 | 0,8583 | 0,0700 | 7,99 | 0,7924 | 0,8583 | 0,0700 | 7,99 | 0,8255 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0767 | 0,0842 | 0,1189 | 9,38 | 0,0767 | 0,0842 | 0,1189 | 9,38 | 0,0805 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0772 | 0,0836 | 0,0000 | 8,00 | 0,0772 | 0,0836 | 0,0000 | 8,00 | 0,0805 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2208 | 0,2419 | -0,0413 | 9,13 | 0,2208 | 0,2419 | -0,0413 | 9,13 | 0,2315 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2221 | 0,2405 | -0,0416 | 7,97 | 0,2221 | 0,2405 | -0,0416 | 7,97 | 0,2315 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2075 | 0,2274 | 0,0880 | 9,17 | 0,2075 | 0,2274 | 0,0880 | 9,17 | 0,2175 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,2282 | 2,4388 | 0,0000 | 9,02 | 2,2282 | 2,4388 | 0,0000 | 9,02 | 2,3340 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2401 | 2,4267 | 0,0000 | 8,00 | 2,2401 | 2,4267 | 0,0000 | 8,00 | 2,3340 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1524 | 1,2622 | 0,0000 | 9,10 | 1,1524 | 1,2622 | 0,0000 | 9,10 | 1,2048 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1590 | 1,2555 | 0,0000 | 8,00 | 1,1590 | 1,2555 | 0,0000 | 8,00 | 1,2048 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2086 | 1,3228 | 0,4099 | 9,02 | 1,2086 | 1,3228 | 0,4099 | 9,02 | 1,2662 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1077 | 0,1180 | -0,2536 | 9,12 | 0,1077 | 0,1180 | -0,2536 | 9,12 | 0,1127 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5370 | 0,5816 | 0,1895 | 7,98 | 0,5370 | 0,5816 | 0,1895 | 7,98 | 0,5595 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5341 | 0,5846 | 0,1199 | 9,03 | 0,5341 | 0,5846 | 0,1199 | 9,03 | 0,5595 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4613 | 0,5048 | 0,1190 | 9,01 | 0,4613 | 0,5048 | 0,1190 | 9,01 | 0,4832 |
Tabela kursów walut nr 20260715171405 z 15.07.2026, godz. 17:14
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,6080 | 3,9498 | -0,0304 | 9,04 | 3,6080 | 3,9498 | -0,0304 | 9,04 | 3,7879 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,4998 | 4,0683 | -0,0295 | 15,02 | 3,4998 | 4,0683 | -0,0295 | 15,02 | 3,7879 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,6278 | 3,9300 | -0,0280 | 8,00 | 3,6278 | 3,9300 | -0,0280 | 8,00 | 3,7879 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,5986 | 3,9593 | -0,0278 | 9,54 | 3,5986 | 3,9593 | -0,0278 | 9,54 | 3,7879 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,1280 | 4,5185 | -0,0663 | 9,03 | 4,1280 | 4,5185 | -0,0663 | 9,03 | 4,3275 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 4,0042 | 4,6541 | -0,0644 | 15,01 | 4,0042 | 4,6541 | -0,0644 | 15,01 | 4,3275 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,1503 | 4,4961 | -0,0667 | 8,00 | 4,1503 | 4,4961 | -0,0667 | 8,00 | 4,3275 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1172 | 4,5293 | -0,0662 | 9,53 | 4,1172 | 4,5293 | -0,0662 | 9,53 | 4,3275 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,8627 | 5,3244 | 0,5059 | 9,06 | 4,8627 | 5,3244 | 0,5059 | 9,06 | 5,0745 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,7168 | 5,4841 | 0,5058 | 15,05 | 4,7168 | 5,4841 | 0,5058 | 15,05 | 5,0745 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,8899 | 5,2973 | 0,5104 | 8,00 | 4,8899 | 5,2973 | 0,5104 | 8,00 | 5,0745 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,8500 | 5,3372 | 0,5085 | 9,56 | 4,8500 | 5,3372 | 0,5085 | 9,56 | 5,0745 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5635 | 4,8019 | 0,0458 | 5,09 | 4,5635 | 4,8019 | 0,0458 | 5,09 | 4,6764 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,5635 | 4,8019 | 0,0458 | 5,09 | 4,5635 | 4,8019 | 0,0458 | 5,09 | 4,6764 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4954 | 4,8699 | 0,0349 | 8,00 | 4,4954 | 4,8699 | 0,0349 | 8,00 | 4,6764 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5679 | 2,8115 | 0,0213 | 9,06 | 2,5679 | 2,8115 | 0,0213 | 9,06 | 2,6952 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5822 | 2,7973 | 0,0250 | 8,00 | 2,5822 | 2,7973 | 0,0250 | 8,00 | 2,6952 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3726 | 0,4080 | -0,1713 | 9,08 | 0,3726 | 0,4080 | -0,1713 | 9,08 | 0,3891 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3747 | 0,4059 | -0,1722 | 8,00 | 0,3747 | 0,4059 | -0,1722 | 8,00 | 0,3891 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5522 | 0,6046 | -0,0496 | 9,07 | 0,5522 | 0,6046 | -0,0496 | 9,07 | 0,5789 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5553 | 0,6015 | -0,0499 | 7,99 | 0,5553 | 0,6015 | -0,0499 | 7,99 | 0,5789 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1705 | 0,1868 | 0,0536 | 9,11 | 0,1705 | 0,1868 | 0,0536 | 9,11 | 0,1787 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1715 | 0,1857 | 0,0539 | 7,93 | 0,1715 | 0,1857 | 0,0539 | 7,93 | 0,1787 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3746 | 0,4102 | -0,0731 | 9,08 | 0,3746 | 0,4102 | -0,0731 | 9,08 | 0,3915 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3768 | 0,4081 | -0,0490 | 7,98 | 0,3768 | 0,4081 | -0,0490 | 7,98 | 0,3915 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5251 | 2,7655 | 0,1739 | 9,09 | 2,5251 | 2,7655 | 0,1739 | 9,09 | 2,6472 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5395 | 2,7510 | 0,1602 | 8,00 | 2,5395 | 2,7510 | 0,1602 | 8,00 | 2,6472 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7874 | 0,8627 | 0,0348 | 9,13 | 0,7874 | 0,8627 | 0,0348 | 9,13 | 0,8255 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7921 | 0,8580 | 0,0350 | 7,99 | 0,7921 | 0,8580 | 0,0350 | 7,99 | 0,8255 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0766 | 0,0841 | 0,0000 | 9,38 | 0,0766 | 0,0841 | 0,0000 | 9,38 | 0,0805 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0771 | 0,0835 | -0,1196 | 8,00 | 0,0771 | 0,0835 | -0,1196 | 8,00 | 0,0805 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2209 | 0,2420 | 0,0000 | 9,13 | 0,2209 | 0,2420 | 0,0000 | 9,13 | 0,2315 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2222 | 0,2406 | 0,0000 | 7,97 | 0,2222 | 0,2406 | 0,0000 | 7,97 | 0,2315 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2073 | 0,2274 | 0,0880 | 9,26 | 0,2073 | 0,2274 | 0,0880 | 9,26 | 0,2175 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,2250 | 2,4359 | 0,0000 | 9,05 | 2,2250 | 2,4359 | 0,0000 | 9,05 | 2,3340 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2373 | 2,4236 | -0,4115 | 8,00 | 2,2373 | 2,4236 | -0,4115 | 8,00 | 2,3340 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1520 | 1,2618 | 0,0000 | 9,10 | 1,1520 | 1,2618 | 0,0000 | 9,10 | 1,2048 |
