Kursy walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Tabela kursów walut nr 20260814170215 z 14.08.2026, godz. 17:02
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,5499 | 3,8854 | -0,3539 | 9,02 | 3,5499 | 3,8854 | -0,3539 | 9,02 | 3,7300 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,5406 | 3,8947 | -0,3531 | 9,52 | 3,5406 | 3,8947 | -0,3531 | 9,52 | 3,7300 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,4434 | 4,0020 | -0,3536 | 15,00 | 3,4434 | 4,0020 | -0,3536 | 15,00 | 3,7300 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,5690 | 3,8663 | -0,3403 | 8,00 | 3,5690 | 3,8663 | -0,3403 | 8,00 | 3,7300 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,1110 | 4,4987 | -0,0467 | 9,01 | 4,1110 | 4,4987 | -0,0467 | 9,01 | 4,3100 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1003 | 4,5094 | -0,0465 | 9,50 | 4,1003 | 4,5094 | -0,0465 | 9,50 | 4,3100 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9877 | 4,6337 | -0,0453 | 14,98 | 3,9877 | 4,6337 | -0,0453 | 14,98 | 4,3100 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,1327 | 4,4769 | -0,0357 | 8,00 | 4,1327 | 4,4769 | -0,0357 | 8,00 | 4,3100 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,8079 | 5,2642 | -0,0683 | 9,06 | 4,8079 | 5,2642 | -0,0683 | 9,06 | 5,0436 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,7953 | 5,2768 | -0,0682 | 9,56 | 4,7953 | 5,2768 | -0,0682 | 9,56 | 5,0436 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,6637 | 5,4221 | -0,0682 | 15,04 | 4,6637 | 5,4221 | -0,0682 | 15,04 | 5,0436 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,8347 | 5,2375 | -0,0515 | 8,00 | 4,8347 | 5,2375 | -0,0515 | 8,00 | 5,0436 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,4654 | 4,6968 | -0,3226 | 5,05 | 4,4654 | 4,6968 | -0,3226 | 5,05 | 4,5849 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,4654 | 4,6968 | -0,3226 | 5,05 | 4,4654 | 4,6968 | -0,3226 | 5,05 | 4,5849 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,3979 | 4,7642 | -0,3180 | 8,00 | 4,3979 | 4,7642 | -0,3180 | 8,00 | 4,5849 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5575 | 2,7999 | 0,1037 | 9,05 | 2,5575 | 2,7999 | 0,1037 | 9,05 | 2,6849 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5716 | 2,7858 | 0,1150 | 8,00 | 2,5716 | 2,7858 | 0,1150 | 8,00 | 2,6849 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3782 | 0,4096 | 0,3184 | 7,97 | 0,3782 | 0,4096 | 0,3184 | 7,97 | 0,3943 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3759 | 0,4120 | 0,3410 | 9,16 | 0,3759 | 0,4120 | 0,3410 | 9,16 | 0,3943 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5528 | 0,5988 | -0,0501 | 7,99 | 0,5528 | 0,5988 | -0,0501 | 7,99 | 0,5765 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5498 | 0,6019 | -0,0498 | 9,05 | 0,5498 | 0,6019 | -0,0498 | 9,05 | 0,5765 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1707 | 0,1849 | 0,0000 | 7,98 | 0,1707 | 0,1849 | 0,0000 | 7,98 | 0,1780 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1698 | 0,1860 | 0,0000 | 9,10 | 0,1698 | 0,1860 | 0,0000 | 9,10 | 0,1780 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3754 | 0,4066 | 0,0985 | 7,98 | 0,3754 | 0,4066 | 0,0985 | 7,98 | 0,3912 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3734 | 0,4087 | 0,0980 | 9,03 | 0,3734 | 0,4087 | 0,0980 | 9,03 | 0,3912 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5310 | 2,7418 | 0,0365 | 8,00 | 2,5310 | 2,7418 | 0,0365 | 8,00 | 2,6380 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5171 | 2,7557 | 0,0290 | 9,05 | 2,5171 | 2,7557 | 0,0290 | 9,05 | 2,6380 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7888 | 0,8544 | 0,0351 | 7,98 | 0,7888 | 0,8544 | 0,0351 | 7,98 | 0,8219 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7842 | 0,8591 | 0,0233 | 9,11 | 0,7842 | 0,8591 | 0,0233 | 9,11 | 0,8219 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0745 | 0,0807 | -0,3704 | 7,95 | 0,0745 | 0,0807 | -0,3704 | 7,95 | 0,0778 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0741 | 0,0812 | -0,4902 | 9,10 | 0,0741 | 0,0812 | -0,4902 | 9,10 | 0,0778 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2206 | 0,2388 | -0,5000 | 7,91 | 0,2206 | 0,2388 | -0,5000 | 7,91 | 0,2307 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2193 | 0,2402 | -0,4559 | 9,09 | 0,2193 | 0,2402 | -0,4559 | 9,09 | 0,2307 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2088 | 0,2285 | -0,0437 | 9,00 | 0,2088 | 0,2285 | -0,0437 | 9,00 | 0,2192 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2439 | 2,4308 | -0,4098 | 8,00 | 2,2439 | 2,4308 | -0,4098 | 8,00 | 2,3427 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,2318 | 2,4428 | -0,4082 | 9,03 | 2,2318 | 2,4428 | -0,4082 | 9,03 | 2,3427 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1393 | 1,2342 | 0,0000 | 7,99 | 1,1393 | 1,2342 | 0,0000 | 7,99 | 1,1856 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1325 | 1,2411 | 0,0000 | 9,15 | 1,1325 | 1,2411 | 0,0000 | 9,15 | 1,1856 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2014 | 1,3151 | -0,0608 | 9,04 | 1,2014 | 1,3151 | -0,0608 | 9,04 | 1,2632 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1072 | 0,1175 | -0,2547 | 9,20 | 0,1072 | 0,1175 | -0,2547 | 9,20 | 0,1124 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5263 | 0,5766 | -0,3284 | 9,13 | 0,5263 | 0,5766 | -0,3284 | 9,13 | 0,5532 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5294 | 0,5734 | -0,3476 | 7,99 | 0,5294 | 0,5734 | -0,3476 | 7,99 | 0,5532 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4525 | 0,4952 | -0,3622 | 9,01 | 0,4525 | 0,4952 | -0,3622 | 9,01 | 0,4753 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Sprawdź, jaką kwotą zostanie obciążony rachunek w przypadku transakcji płatniczej kartą w walucie obcej oraz jaka będzie wysokość opłat za przeliczenie waluty (wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC)). Sprawdź
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2008
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017



















