Alior Bank, Strona główna

Kursy walut

 

Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.

Tabela kursów walut nr 20260703170015 z 03.07.2026, godz. 17:00

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,5770 3,9159 0,1099 9,05 3,5770 3,9159 0,1099 9,05 3,7420
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,5676 3,9252 0,1097 9,55 3,5676 3,9252 0,1097 9,55 3,7420
USA** dolar2** 1 USD2 3,4697 4,0334 0,1117 15,02 3,4697 4,0334 0,1117 15,02 3,7420
USA dolar**** 1 USD 3,5966 3,8962 0,1002 8,00 3,5966 3,8962 0,1002 8,00 3,7420
EUGiW euro 1 EUR 4,0932 4,4805 0,0983 9,03 4,0932 4,4805 0,0983 9,03 4,2857
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0825 4,4912 0,0981 9,53 4,0825 4,4912 0,0981 9,53 4,2857
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9704 4,6149 0,0976 15,01 3,9704 4,6149 0,0976 15,01 4,2857
EUGiW euro**** 1 EUR 4,1154 4,4583 0,0876 8,00 4,1154 4,4583 0,0876 8,00 4,2857
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,7767 5,2312 -0,0248 9,08 4,7767 5,2312 -0,0248 9,08 4,9994
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,7642 5,2437 -0,0248 9,58 4,7642 5,2437 -0,0248 9,58 4,9994
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,6334 5,3881 -0,0260 15,06 4,6334 5,3881 -0,0260 15,06 4,9994
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,8038 5,2040 -0,0365 8,00 4,8038 5,2040 -0,0365 8,00 4,9994
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5466 4,7821 -0,0209 5,05 4,5466 4,7821 -0,0209 5,05 4,6629
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5466 4,7821 -0,0209 5,05 4,5466 4,7821 -0,0209 5,05 4,6629
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4778 4,8509 -0,0103 8,00 4,4778 4,8509 -0,0103 8,00 4,6629
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5194 2,7588 -0,0145 9,07 2,5194 2,7588 -0,0145 9,07 2,6391
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5336 2,7447 -0,0146 8,00 2,5336 2,7447 -0,0146 8,00 2,6391
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3661 0,3965 0,2275 7,98 0,3661 0,3965 0,2275 7,98 0,3811
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3641 0,3986 0,2011 9,06 0,3641 0,3986 0,2011 9,06 0,3811
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5506 0,5964 0,0671 7,98 0,5506 0,5964 0,0671 7,98 0,5734
Dania korona duńska 1 DKK 0,5476 0,5996 0,1002 9,06 0,5476 0,5996 0,1002 9,06 0,5734
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1703 0,1843 0,1086 7,91 0,1703 0,1843 0,1086 7,91 0,1771
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1693 0,1854 0,1080 9,10 0,1693 0,1854 0,1080 9,10 0,1771
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3732 0,4042 0,2729 7,97 0,3732 0,4042 0,2729 7,97 0,3881
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3711 0,4063 0,2715 9,05 0,3711 0,4063 0,2715 9,05 0,3881
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,4946 2,7023 0,1260 7,99 2,4946 2,7023 0,1260 7,99 2,5973
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4803 2,7166 0,1438 9,10 2,4803 2,7166 0,1438 9,10 2,5973
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7868 0,8523 0,1057 7,99 0,7868 0,8523 0,1057 7,99 0,8184
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7821 0,8571 0,1168 9,15 0,7821 0,8571 0,1168 9,15 0,8184
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0769 0,0832 0,0000 7,88 0,0769 0,0832 0,0000 7,88 0,0799
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0764 0,0838 0,1195 9,25 0,0764 0,0838 0,1195 9,25 0,0799
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2218 0,2402 0,2504 7,97 0,2218 0,2402 0,2504 7,97 0,2306
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2205 0,2416 0,2906 9,13 0,2205 0,2416 0,2906 9,13 0,2306
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2047 0,2242 0,1340 9,11 0,2047 0,2242 0,1340 9,11 0,2145
Japonia jen**** 1 JPY 2,2306 2,4164 0,0000 7,99 2,2306 2,4164 0,0000 7,99 2,3237
Japonia jen 100 JPY 2,2185 2,4286 0,0000 9,04 2,2185 2,4286 0,0000 9,04 2,3237
Węgry forint**** 1 HUF 1,1654 1,2624 0,0000 7,99 1,1654 1,2624 0,0000 7,99 1,2118
Węgry forint 100 HUF 1,1584 1,2696 0,0000 9,16 1,1584 1,2696 0,0000 9,16 1,2118
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1918 1,3057 -0,0383 9,12 1,1918 1,3057 -0,0383 9,12 1,2492
Tajlandia bat 1 THB 0,1078 0,1183 0,2542 9,29 0,1078 0,1183 0,2542 9,29 0,1129
Chiny yuan 1 CNY 0,5271 0,5778 -0,0346 9,18 0,5271 0,5778 -0,0346 9,18 0,5518
Chiny yuan**** 1CNY 0,5304 0,5745 -0,0522 7,99 0,5304 0,5745 -0,0522 7,99 0,5518
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4561 0,4994 0,1002 9,06 0,4561 0,4994 0,1002 9,06 0,4771
Sprawdź kursy walut stosowane przez MasterCard.

Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF

Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).

Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.

Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.

Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
 

* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.

Sprawdź, jaką kwotą zostanie obciążony rachunek w przypadku transakcji płatniczej kartą w walucie obcej oraz jaka będzie wysokość opłat za przeliczenie waluty (wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC)). Sprawdź

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2008

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010

​Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017