Kursy walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Tabela kursów walut nr 2026061508580 z 15.06.2026, godz. 08:58
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4889 | 3,8197 | -0,3184 | 9,05 | 3,4889 | 3,8197 | -0,3184 | 9,05 | 3,6697 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4797 | 3,8289 | -0,3150 | 9,56 | 3,4797 | 3,8289 | -0,3150 | 9,56 | 3,6697 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3842 | 3,9343 | -0,3192 | 15,03 | 3,3842 | 3,9343 | -0,3192 | 15,03 | 3,6697 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,5081 | 3,8004 | -0,3148 | 8,00 | 3,5081 | 3,8004 | -0,3148 | 8,00 | 3,6697 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0502 | 4,4335 | -0,0496 | 9,04 | 4,0502 | 4,4335 | -0,0496 | 9,04 | 4,2484 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0396 | 4,4441 | -0,0495 | 9,54 | 4,0396 | 4,4441 | -0,0495 | 9,54 | 4,2484 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9287 | 4,5665 | -0,0503 | 15,01 | 3,9287 | 4,5665 | -0,0503 | 15,01 | 4,2484 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0722 | 4,4115 | -0,0476 | 8,00 | 4,0722 | 4,4115 | -0,0476 | 8,00 | 4,2484 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6899 | 5,1351 | -0,1284 | 9,06 | 4,6899 | 5,1351 | -0,1284 | 9,06 | 4,9223 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6776 | 5,1474 | -0,1281 | 9,56 | 4,6776 | 5,1474 | -0,1281 | 9,56 | 4,9223 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5492 | 5,2892 | -0,1284 | 15,04 | 4,5492 | 5,2892 | -0,1284 | 15,04 | 4,9223 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,7160 | 5,1089 | -0,1193 | 8,00 | 4,7160 | 5,1089 | -0,1193 | 8,00 | 4,9223 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,4867 | 4,7194 | -0,0212 | 5,06 | 4,4867 | 4,7194 | -0,0212 | 5,06 | 4,6121 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,4867 | 4,7194 | -0,0212 | 5,06 | 4,4867 | 4,7194 | -0,0212 | 5,06 | 4,6121 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4190 | 4,7871 | -0,0104 | 8,00 | 4,4190 | 4,7871 | -0,0104 | 8,00 | 4,6121 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,4967 | 2,7343 | -0,3499 | 9,08 | 2,4967 | 2,7343 | -0,3499 | 9,08 | 2,6243 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5109 | 2,7200 | -0,3517 | 8,00 | 2,5109 | 2,7200 | -0,3517 | 8,00 | 2,6243 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3694 | 0,4000 | -0,3488 | 7,95 | 0,3694 | 0,4000 | -0,3488 | 7,95 | 0,3842 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3672 | 0,4023 | -0,2974 | 9,12 | 0,3672 | 0,4023 | -0,2974 | 9,12 | 0,3842 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5450 | 0,5903 | -0,0339 | 7,98 | 0,5450 | 0,5903 | -0,0339 | 7,98 | 0,5684 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5419 | 0,5933 | -0,0337 | 9,05 | 0,5419 | 0,5933 | -0,0337 | 9,05 | 0,5684 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1689 | 0,1829 | 0,1095 | 7,95 | 0,1689 | 0,1829 | 0,1095 | 7,95 | 0,1757 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1679 | 0,1840 | 0,1088 | 9,15 | 0,1679 | 0,1840 | 0,1088 | 9,15 | 0,1757 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3741 | 0,4051 | 0,0494 | 7,95 | 0,3741 | 0,4051 | 0,0494 | 7,95 | 0,3888 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3720 | 0,4073 | 0,0491 | 9,05 | 0,3720 | 0,4073 | 0,0491 | 9,05 | 0,3888 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4820 | 2,6887 | 0,0186 | 8,00 | 2,4820 | 2,6887 | 0,0186 | 8,00 | 2,5839 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,4680 | 2,7027 | 0,0037 | 9,08 | 2,4680 | 2,7027 | 0,0037 | 9,08 | 2,5839 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7776 | 0,8423 | -0,0712 | 7,99 | 0,7776 | 0,8423 | -0,0712 | 7,99 | 0,8113 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7731 | 0,8468 | -0,0944 | 9,10 | 0,7731 | 0,8468 | -0,0944 | 9,10 | 0,8113 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0760 | 0,0822 | -0,1215 | 7,85 | 0,0760 | 0,0822 | -0,1215 | 7,85 | 0,0793 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0753 | 0,0831 | 0,1205 | 9,87 | 0,0753 | 0,0831 | 0,1205 | 9,87 | 0,0793 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2171 | 0,2351 | 0,4272 | 7,96 | 0,2171 | 0,2351 | 0,4272 | 7,96 | 0,2257 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2158 | 0,2365 | 0,4673 | 9,16 | 0,2158 | 0,2365 | 0,4673 | 9,16 | 0,2257 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2030 | 0,2225 | -0,3136 | 9,15 | 0,2030 | 0,2225 | -0,3136 | 9,15 | 0,2132 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,1908 | 2,3733 | -0,4202 | 8,00 | 2,1908 | 2,3733 | -0,4202 | 8,00 | 2,2923 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,1786 | 2,3856 | 0,0000 | 9,07 | 2,1786 | 2,3856 | 0,0000 | 9,07 | 2,2923 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1587 | 1,2552 | 0,8000 | 8,00 | 1,1587 | 1,2552 | 0,8000 | 8,00 | 1,2041 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1520 | 1,2620 | 0,0000 | 9,11 | 1,1520 | 1,2620 | 0,0000 | 9,11 | 1,2041 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2081 | 1,3230 | 0,7923 | 9,08 | 1,2081 | 1,3230 | 0,7923 | 9,08 | 1,2562 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1070 | 0,1173 | 0,0000 | 9,20 | 0,1070 | 0,1173 | 0,0000 | 9,20 | 0,1123 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5162 | 0,5653 | -0,2646 | 9,08 | 0,5162 | 0,5653 | -0,2646 | 9,08 | 0,5428 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5191 | 0,5623 | -0,2307 | 7,99 | 0,5191 | 0,5623 | -0,2307 | 7,99 | 0,5428 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4453 | 0,4876 | -0,3271 | 9,08 | 0,4453 | 0,4876 | -0,3271 | 9,08 | 0,4683 |
Tabela kursów walut nr 20260615085814 z 15.06.2026, godz. 08:58
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4889 | 3,8197 | -0,3184 | 9,05 | 3,4889 | 3,8197 | -0,3184 | 9,05 | 3,6697 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4797 | 3,8289 | -0,3150 | 9,56 | 3,4797 | 3,8289 | -0,3150 | 9,56 | 3,6697 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3842 | 3,9343 | -0,3192 | 15,03 | 3,3842 | 3,9343 | -0,3192 | 15,03 | 3,6697 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,5081 | 3,8004 | -0,3148 | 8,00 | 3,5081 | 3,8004 | -0,3148 | 8,00 | 3,6697 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0502 | 4,4335 | -0,0496 | 9,04 | 4,0502 | 4,4335 | -0,0496 | 9,04 | 4,2484 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0396 | 4,4441 | -0,0495 | 9,54 | 4,0396 | 4,4441 | -0,0495 | 9,54 | 4,2484 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9287 | 4,5665 | -0,0503 | 15,01 | 3,9287 | 4,5665 | -0,0503 | 15,01 | 4,2484 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0722 | 4,4115 | -0,0476 | 8,00 | 4,0722 | 4,4115 | -0,0476 | 8,00 | 4,2484 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6899 | 5,1351 | -0,1284 | 9,06 | 4,6899 | 5,1351 | -0,1284 | 9,06 | 4,9223 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6776 | 5,1474 | -0,1281 | 9,56 | 4,6776 | 5,1474 | -0,1281 | 9,56 | 4,9223 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5492 | 5,2892 | -0,1284 | 15,04 | 4,5492 | 5,2892 | -0,1284 | 15,04 | 4,9223 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,7160 | 5,1089 | -0,1193 | 8,00 | 4,7160 | 5,1089 | -0,1193 | 8,00 | 4,9223 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,4867 | 4,7194 | -0,0212 | 5,06 | 4,4867 | 4,7194 | -0,0212 | 5,06 | 4,6121 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,5649 | 4,6411 | -1,6799 | 1,66 | 4,5649 | 4,6411 | -1,6799 | 1,66 | 4,6121 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4190 | 4,7871 | -0,0104 | 8,00 | 4,4190 | 4,7871 | -0,0104 | 8,00 | 4,6121 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,4967 | 2,7343 | -0,3499 | 9,08 | 2,4967 | 2,7343 | -0,3499 | 9,08 | 2,6243 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5109 | 2,7200 | -0,3517 | 8,00 | 2,5109 | 2,7200 | -0,3517 | 8,00 | 2,6243 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3694 | 0,4000 | -0,3488 | 7,95 | 0,3694 | 0,4000 | -0,3488 | 7,95 | 0,3842 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3672 | 0,4023 | -0,2974 | 9,12 | 0,3672 | 0,4023 | -0,2974 | 9,12 | 0,3842 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5450 | 0,5903 | -0,0339 | 7,98 | 0,5450 | 0,5903 | -0,0339 | 7,98 | 0,5684 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5419 | 0,5933 | -0,0337 | 9,05 | 0,5419 | 0,5933 | -0,0337 | 9,05 | 0,5684 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1689 | 0,1829 | 0,1095 | 7,95 | 0,1689 | 0,1829 | 0,1095 | 7,95 | 0,1757 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1679 | 0,1840 | 0,1088 | 9,15 | 0,1679 | 0,1840 | 0,1088 | 9,15 | 0,1757 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3741 | 0,4051 | 0,0494 | 7,95 | 0,3741 | 0,4051 | 0,0494 | 7,95 | 0,3888 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3720 | 0,4073 | 0,0491 | 9,05 | 0,3720 | 0,4073 | 0,0491 | 9,05 | 0,3888 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4820 | 2,6887 | 0,0186 | 8,00 | 2,4820 | 2,6887 | 0,0186 | 8,00 | 2,5839 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,4680 | 2,7027 | 0,0037 | 9,08 | 2,4680 | 2,7027 | 0,0037 | 9,08 | 2,5839 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7776 | 0,8423 | -0,0712 | 7,99 | 0,7776 | 0,8423 | -0,0712 | 7,99 | 0,8113 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7731 | 0,8468 | -0,0944 | 9,10 | 0,7731 | 0,8468 | -0,0944 | 9,10 | 0,8113 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0760 | 0,0822 | -0,1215 | 7,85 | 0,0760 | 0,0822 | -0,1215 | 7,85 | 0,0793 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0753 | 0,0831 | 0,1205 | 9,87 | 0,0753 | 0,0831 | 0,1205 | 9,87 | 0,0793 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2171 | 0,2351 | 0,4272 | 7,96 | 0,2171 | 0,2351 | 0,4272 | 7,96 | 0,2257 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2158 | 0,2365 | 0,4673 | 9,16 | 0,2158 | 0,2365 | 0,4673 | 9,16 | 0,2257 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2030 | 0,2225 | -0,3136 | 9,15 | 0,2030 | 0,2225 | -0,3136 | 9,15 | 0,2132 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,1908 | 2,3733 | -0,4202 | 8,00 | 2,1908 | 2,3733 | -0,4202 | 8,00 | 2,2923 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,1786 | 2,3856 | 0,0000 | 9,07 | 2,1786 | 2,3856 | 0,0000 | 9,07 | 2,2923 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1587 | 1,2552 | 0,8000 | 8,00 | 1,1587 | 1,2552 | 0,8000 | 8,00 | 1,2041 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1520 | 1,2620 | 0,0000 | 9,11 | 1,1520 | 1,2620 | 0,0000 | 9,11 | 1,2041 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2081 | 1,3230 | 0,7923 | 9,08 | 1,2081 | 1,3230 | 0,7923 | 9,08 | 1,2562 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1070 | 0,1173 | 0,0000 | 9,20 | 0,1070 | 0,1173 | 0,0000 | 9,20 | 0,1123 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5162 | 0,5653 | -0,2646 | 9,08 | 0,5162 | 0,5653 | -0,2646 | 9,08 | 0,5428 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5191 | 0,5623 | -0,2307 | 7,99 | 0,5191 | 0,5623 | -0,2307 | 7,99 | 0,5428 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4453 | 0,4876 | -0,3271 | 9,08 | 0,4453 | 0,4876 | -0,3271 | 9,08 | 0,4683 |
Tabela kursów walut nr 20260615143615 z 15.06.2026, godz. 14:36
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4889 | 3,8197 | -0,3184 | 9,05 | 3,4889 | 3,8197 | -0,3184 | 9,05 | 3,6588 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4797 | 3,8289 | -0,3150 | 9,56 | 3,4797 | 3,8289 | -0,3150 | 9,56 | 3,6588 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3842 | 3,9343 | -0,3192 | 15,03 | 3,3842 | 3,9343 | -0,3192 | 15,03 | 3,6588 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,5081 | 3,8004 | -0,3148 | 8,00 | 3,5081 | 3,8004 | -0,3148 | 8,00 | 3,6588 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0502 | 4,4335 | -0,0496 | 9,04 | 4,0502 | 4,4335 | -0,0496 | 9,04 | 4,2447 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0396 | 4,4441 | -0,0495 | 9,54 | 4,0396 | 4,4441 | -0,0495 | 9,54 | 4,2447 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9287 | 4,5665 | -0,0503 | 15,01 | 3,9287 | 4,5665 | -0,0503 | 15,01 | 4,2447 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0722 | 4,4115 | -0,0476 | 8,00 | 4,0722 | 4,4115 | -0,0476 | 8,00 | 4,2447 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6899 | 5,1351 | -0,1284 | 9,06 | 4,6899 | 5,1351 | -0,1284 | 9,06 | 4,9111 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6776 | 5,1474 | -0,1281 | 9,56 | 4,6776 | 5,1474 | -0,1281 | 9,56 | 4,9111 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5492 | 5,2892 | -0,1284 | 15,04 | 4,5492 | 5,2892 | -0,1284 | 15,04 | 4,9111 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,7160 | 5,1089 | -0,1193 | 8,00 | 4,7160 | 5,1089 | -0,1193 | 8,00 | 4,9111 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,4867 | 4,7194 | -0,0212 | 5,06 | 4,4867 | 4,7194 | -0,0212 | 5,06 | 4,6118 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,5649 | 4,6411 | -1,6799 | 1,66 | 4,5649 | 4,6411 | -1,6799 | 1,66 | 4,6118 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4190 | 4,7871 | -0,0104 | 8,00 | 4,4190 | 4,7871 | -0,0104 | 8,00 | 4,6118 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,4967 | 2,7343 | -0,3499 | 9,08 | 2,4967 | 2,7343 | -0,3499 | 9,08 | 2,6182 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5109 | 2,7200 | -0,3517 | 8,00 | 2,5109 | 2,7200 | -0,3517 | 8,00 | 2,6182 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3694 | 0,4000 | -0,3488 | 7,95 | 0,3694 | 0,4000 | -0,3488 | 7,95 | 0,3848 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3672 | 0,4023 | -0,2974 | 9,12 | 0,3672 | 0,4023 | -0,2974 | 9,12 | 0,3848 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5450 | 0,5903 | -0,0339 | 7,98 | 0,5450 | 0,5903 | -0,0339 | 7,98 | 0,5679 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5419 | 0,5933 | -0,0337 | 9,05 | 0,5419 | 0,5933 | -0,0337 | 9,05 | 0,5679 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1689 | 0,1829 | 0,1095 | 7,95 | 0,1689 | 0,1829 | 0,1095 | 7,95 | 0,1759 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1679 | 0,1840 | 0,1088 | 9,15 | 0,1679 | 0,1840 | 0,1088 | 9,15 | 0,1759 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3741 | 0,4051 | 0,0494 | 7,95 | 0,3741 | 0,4051 | 0,0494 | 7,95 | 0,3899 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3720 | 0,4073 | 0,0491 | 9,05 | 0,3720 | 0,4073 | 0,0491 | 9,05 | 0,3899 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4820 | 2,6887 | 0,0186 | 8,00 | 2,4820 | 2,6887 | 0,0186 | 8,00 | 2,5871 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,4680 | 2,7027 | 0,0037 | 9,08 | 2,4680 | 2,7027 | 0,0037 | 9,08 | 2,5871 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7776 | 0,8423 | -0,0712 | 7,99 | 0,7776 | 0,8423 | -0,0712 | 7,99 | 0,8106 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7731 | 0,8468 | -0,0944 | 9,10 | 0,7731 | 0,8468 | -0,0944 | 9,10 | 0,8106 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0760 | 0,0822 | -0,1215 | 7,85 | 0,0760 | 0,0822 | -0,1215 | 7,85 | 0,0791 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0753 | 0,0831 | 0,1205 | 9,87 | 0,0753 | 0,0831 | 0,1205 | 9,87 | 0,0791 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2171 | 0,2351 | 0,4272 | 7,96 | 0,2171 | 0,2351 | 0,4272 | 7,96 | 0,2261 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2158 | 0,2365 | 0,4673 | 9,16 | 0,2158 | 0,2365 | 0,4673 | 9,16 | 0,2261 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2030 | 0,2225 | -0,3136 | 9,15 | 0,2030 | 0,2225 | -0,3136 | 9,15 | 0,2127 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,1908 | 2,3733 | -0,4202 | 8,00 | 2,1908 | 2,3733 | -0,4202 | 8,00 | 2,2847 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,1786 | 2,3856 | 0,0000 | 9,07 | 2,1786 | 2,3856 | 0,0000 | 9,07 | 2,2847 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1587 | 1,2552 | 0,8000 | 8,00 | 1,1587 | 1,2552 | 0,8000 | 8,00 | 1,2105 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1520 | 1,2620 | 0,0000 | 9,11 | 1,1520 | 1,2620 | 0,0000 | 9,11 | 1,2105 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2081 | 1,3230 | 0,7923 | 9,08 | 1,2081 | 1,3230 | 0,7923 | 9,08 | 1,2633 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1070 | 0,1173 | 0,0000 | 9,20 | 0,1070 | 0,1173 | 0,0000 | 9,20 | 0,1124 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5162 | 0,5653 | -0,2646 | 9,08 | 0,5162 | 0,5653 | -0,2646 | 9,08 | 0,5413 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5191 | 0,5623 | -0,2307 | 7,99 | 0,5191 | 0,5623 | -0,2307 | 7,99 | 0,5413 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4453 | 0,4876 | -0,3271 | 9,08 | 0,4453 | 0,4876 | -0,3271 | 9,08 | 0,4670 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Sprawdź, jaką kwotą zostanie obciążony rachunek w przypadku transakcji płatniczej kartą w walucie obcej oraz jaka będzie wysokość opłat za przeliczenie waluty (wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC)). Sprawdź
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2008
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017



















