Kursy walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Tabela kursów walut nr 2026050609000 z 06.05.2026, godz. 09:00
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4537 | 3,7808 | -0,3269 | 9,04 | 3,4537 | 3,7808 | -0,3269 | 9,04 | 3,6403 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3501 | 3,8942 | -0,3276 | 15,02 | 3,3501 | 3,8942 | -0,3276 | 15,02 | 3,6403 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,4726 | 3,7619 | -0,3233 | 8,00 | 3,4726 | 3,7619 | -0,3233 | 8,00 | 3,6403 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4447 | 3,7898 | -0,3287 | 9,54 | 3,4447 | 3,7898 | -0,3287 | 9,54 | 3,6403 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0526 | 4,4356 | -0,0878 | 9,02 | 4,0526 | 4,4356 | -0,0878 | 9,02 | 4,2551 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9310 | 4,5687 | -0,0875 | 15,00 | 3,9310 | 4,5687 | -0,0875 | 15,00 | 4,2551 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0743 | 4,4137 | -0,0905 | 8,00 | 4,0743 | 4,4137 | -0,0905 | 8,00 | 4,2551 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0420 | 4,4462 | -0,0876 | 9,52 | 4,0420 | 4,4462 | -0,0876 | 9,52 | 4,2551 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6921 | 5,1374 | -0,1574 | 9,06 | 4,6921 | 5,1374 | -0,1574 | 9,06 | 4,9297 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5513 | 5,2915 | -0,1585 | 15,04 | 4,5513 | 5,2915 | -0,1585 | 15,04 | 4,9297 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,7181 | 5,1112 | -0,1582 | 8,00 | 4,7181 | 5,1112 | -0,1582 | 8,00 | 4,9297 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6798 | 5,1497 | -0,1570 | 9,56 | 4,6798 | 5,1497 | -0,1570 | 9,56 | 4,9297 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5173 | 4,7523 | -0,1639 | 5,07 | 4,5173 | 4,7523 | -0,1639 | 5,07 | 4,6466 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,5173 | 4,7523 | -0,1639 | 5,07 | 4,5173 | 4,7523 | -0,1639 | 5,07 | 4,6466 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4494 | 4,8201 | -0,1657 | 8,00 | 4,4494 | 4,8201 | -0,1657 | 8,00 | 4,6466 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5416 | 2,7829 | -0,1149 | 9,06 | 2,5416 | 2,7829 | -0,1149 | 9,06 | 2,6733 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5558 | 2,7687 | -0,1082 | 8,00 | 2,5558 | 2,7687 | -0,1082 | 8,00 | 2,6733 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3746 | 0,4102 | 0,0000 | 9,08 | 0,3746 | 0,4102 | 0,0000 | 9,08 | 0,3930 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3768 | 0,4081 | 0,0245 | 7,98 | 0,3768 | 0,4081 | 0,0245 | 7,98 | 0,3930 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5423 | 0,5937 | -0,0841 | 9,05 | 0,5423 | 0,5937 | -0,0841 | 9,05 | 0,5694 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5453 | 0,5907 | -0,0846 | 7,99 | 0,5453 | 0,5907 | -0,0846 | 7,99 | 0,5694 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1662 | 0,1821 | -0,0549 | 9,14 | 0,1662 | 0,1821 | -0,0549 | 9,14 | 0,1745 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1672 | 0,1810 | -0,0552 | 7,93 | 0,1672 | 0,1810 | -0,0552 | 7,93 | 0,1745 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3741 | 0,4096 | -0,1706 | 9,06 | 0,3741 | 0,4096 | -0,1706 | 9,06 | 0,3923 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3762 | 0,4074 | -0,1960 | 7,96 | 0,3762 | 0,4074 | -0,1960 | 7,96 | 0,3923 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5026 | 2,7406 | 0,4913 | 9,08 | 2,5026 | 2,7406 | 0,4913 | 9,08 | 2,6056 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5167 | 2,7264 | 0,4939 | 8,00 | 2,5167 | 2,7264 | 0,4939 | 8,00 | 2,6056 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7739 | 0,8478 | 0,0708 | 9,11 | 0,7739 | 0,8478 | 0,0708 | 9,11 | 0,8186 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7784 | 0,8432 | 0,0950 | 7,99 | 0,7784 | 0,8432 | 0,0950 | 7,99 | 0,8186 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0763 | 0,0836 | -0,4762 | 9,12 | 0,0763 | 0,0836 | -0,4762 | 9,12 | 0,0804 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0768 | 0,0831 | -0,3597 | 7,88 | 0,0768 | 0,0831 | -0,3597 | 7,88 | 0,0804 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2095 | 0,2294 | 0,7466 | 9,09 | 0,2095 | 0,2294 | 0,7466 | 9,09 | 0,2170 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2107 | 0,2281 | 0,7509 | 7,95 | 0,2107 | 0,2281 | 0,7509 | 7,95 | 0,2170 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1995 | 0,2186 | 0,1833 | 9,14 | 0,1995 | 0,2186 | 0,1833 | 9,14 | 0,2082 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,2085 | 2,4174 | 0,4149 | 9,03 | 2,2085 | 2,4174 | 0,4149 | 9,03 | 2,3143 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2204 | 2,4054 | 0,8368 | 8,00 | 2,2204 | 2,4054 | 0,8368 | 8,00 | 2,3143 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1249 | 1,2329 | 0,0000 | 9,16 | 1,1249 | 1,2329 | 0,0000 | 9,16 | 1,1697 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1318 | 1,2260 | 0,8197 | 7,99 | 1,1318 | 1,2260 | 0,8197 | 7,99 | 1,1697 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1806 | 1,2932 | 0,1782 | 9,10 | 1,1806 | 1,2932 | 0,1782 | 9,10 | 1,2349 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1065 | 0,1168 | 0,0000 | 9,20 | 0,1065 | 0,1168 | 0,0000 | 9,20 | 0,1112 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5094 | 0,5518 | -0,0181 | 7,98 | 0,5094 | 0,5518 | -0,0181 | 7,98 | 0,5316 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5066 | 0,5547 | -0,0180 | 9,06 | 0,5066 | 0,5547 | -0,0180 | 9,06 | 0,5316 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4408 | 0,4825 | -0,3305 | 9,03 | 0,4408 | 0,4825 | -0,3305 | 9,03 | 0,4646 |
Tabela kursów walut nr 20260506090015 z 06.05.2026, godz. 09:00
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4537 | 3,7808 | -0,3269 | 9,04 | 3,4537 | 3,7808 | -0,3269 | 9,04 | 3,6403 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3501 | 3,8942 | -0,3276 | 15,02 | 3,3501 | 3,8942 | -0,3276 | 15,02 | 3,6403 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,4726 | 3,7619 | -0,3233 | 8,00 | 3,4726 | 3,7619 | -0,3233 | 8,00 | 3,6403 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4447 | 3,7898 | -0,3287 | 9,54 | 3,4447 | 3,7898 | -0,3287 | 9,54 | 3,6403 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0526 | 4,4356 | -0,0878 | 9,02 | 4,0526 | 4,4356 | -0,0878 | 9,02 | 4,2551 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9310 | 4,5687 | -0,0875 | 15,00 | 3,9310 | 4,5687 | -0,0875 | 15,00 | 4,2551 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0743 | 4,4137 | -0,0905 | 8,00 | 4,0743 | 4,4137 | -0,0905 | 8,00 | 4,2551 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0420 | 4,4462 | -0,0876 | 9,52 | 4,0420 | 4,4462 | -0,0876 | 9,52 | 4,2551 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6921 | 5,1374 | -0,1574 | 9,06 | 4,6921 | 5,1374 | -0,1574 | 9,06 | 4,9297 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5513 | 5,2915 | -0,1585 | 15,04 | 4,5513 | 5,2915 | -0,1585 | 15,04 | 4,9297 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,7181 | 5,1112 | -0,1582 | 8,00 | 4,7181 | 5,1112 | -0,1582 | 8,00 | 4,9297 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6798 | 5,1497 | -0,1570 | 9,56 | 4,6798 | 5,1497 | -0,1570 | 9,56 | 4,9297 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5173 | 4,7523 | -0,1639 | 5,07 | 4,5173 | 4,7523 | -0,1639 | 5,07 | 4,6466 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,5961 | 4,6734 | -1,8214 | 1,67 | 4,5961 | 4,6734 | -1,8214 | 1,67 | 4,6466 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4494 | 4,8201 | -0,1657 | 8,00 | 4,4494 | 4,8201 | -0,1657 | 8,00 | 4,6466 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5416 | 2,7829 | -0,1149 | 9,06 | 2,5416 | 2,7829 | -0,1149 | 9,06 | 2,6733 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5558 | 2,7687 | -0,1082 | 8,00 | 2,5558 | 2,7687 | -0,1082 | 8,00 | 2,6733 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3746 | 0,4102 | 0,0000 | 9,08 | 0,3746 | 0,4102 | 0,0000 | 9,08 | 0,3930 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3768 | 0,4081 | 0,0245 | 7,98 | 0,3768 | 0,4081 | 0,0245 | 7,98 | 0,3930 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5423 | 0,5937 | -0,0841 | 9,05 | 0,5423 | 0,5937 | -0,0841 | 9,05 | 0,5694 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5453 | 0,5907 | -0,0846 | 7,99 | 0,5453 | 0,5907 | -0,0846 | 7,99 | 0,5694 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1662 | 0,1821 | -0,0549 | 9,14 | 0,1662 | 0,1821 | -0,0549 | 9,14 | 0,1745 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1672 | 0,1810 | -0,0552 | 7,93 | 0,1672 | 0,1810 | -0,0552 | 7,93 | 0,1745 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3741 | 0,4096 | -0,1706 | 9,06 | 0,3741 | 0,4096 | -0,1706 | 9,06 | 0,3923 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3762 | 0,4074 | -0,1960 | 7,96 | 0,3762 | 0,4074 | -0,1960 | 7,96 | 0,3923 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5026 | 2,7406 | 0,4913 | 9,08 | 2,5026 | 2,7406 | 0,4913 | 9,08 | 2,6056 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5167 | 2,7264 | 0,4939 | 8,00 | 2,5167 | 2,7264 | 0,4939 | 8,00 | 2,6056 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7739 | 0,8478 | 0,0708 | 9,11 | 0,7739 | 0,8478 | 0,0708 | 9,11 | 0,8186 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7784 | 0,8432 | 0,0950 | 7,99 | 0,7784 | 0,8432 | 0,0950 | 7,99 | 0,8186 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0763 | 0,0836 | -0,4762 | 9,12 | 0,0763 | 0,0836 | -0,4762 | 9,12 | 0,0804 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0768 | 0,0831 | -0,3597 | 7,88 | 0,0768 | 0,0831 | -0,3597 | 7,88 | 0,0804 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2095 | 0,2294 | 0,7466 | 9,09 | 0,2095 | 0,2294 | 0,7466 | 9,09 | 0,2170 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2107 | 0,2281 | 0,7509 | 7,95 | 0,2107 | 0,2281 | 0,7509 | 7,95 | 0,2170 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1995 | 0,2186 | 0,1833 | 9,14 | 0,1995 | 0,2186 | 0,1833 | 9,14 | 0,2082 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,2085 | 2,4174 | 0,4149 | 9,03 | 2,2085 | 2,4174 | 0,4149 | 9,03 | 2,3143 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2204 | 2,4054 | 0,8368 | 8,00 | 2,2204 | 2,4054 | 0,8368 | 8,00 | 2,3143 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1249 | 1,2329 | 0,0000 | 9,16 | 1,1249 | 1,2329 | 0,0000 | 9,16 | 1,1697 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1318 | 1,2260 | 0,8197 | 7,99 | 1,1318 | 1,2260 | 0,8197 | 7,99 | 1,1697 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1806 | 1,2932 | 0,1782 | 9,10 | 1,1806 | 1,2932 | 0,1782 | 9,10 | 1,2349 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1065 | 0,1168 | 0,0000 | 9,20 | 0,1065 | 0,1168 | 0,0000 | 9,20 | 0,1112 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5094 | 0,5518 | -0,0181 | 7,98 | 0,5094 | 0,5518 | -0,0181 | 7,98 | 0,5316 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5066 | 0,5547 | -0,0180 | 9,06 | 0,5066 | 0,5547 | -0,0180 | 9,06 | 0,5316 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4408 | 0,4825 | -0,3305 | 9,03 | 0,4408 | 0,4825 | -0,3305 | 9,03 | 0,4646 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Sprawdź, jaką kwotą zostanie obciążony rachunek w przypadku transakcji płatniczej kartą w walucie obcej oraz jaka będzie wysokość opłat za przeliczenie waluty (wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC)). Sprawdź
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2008
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017



















