Kursy Walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
USA | dolar | 1 USD | 3,9771 | 4,3539 | 0,6101 | 9,04 | 3,9771 | 4,3539 | 0,6101 | 9,04 | 4,1415 |
USA*** | dolar3*** | 1 USD3 | 3,9666 | 4,3644 | 0,6109 | 9,55 | 3,9666 | 4,3644 | 0,6109 | 9,55 | 4,1415 |
USA** | dolar2** | 1 USD2 | 3,8578 | 4,4845 | 0,6102 | 15,03 | 3,8578 | 4,4845 | 0,6102 | 15,03 | 4,1415 |
USA | dolar**** | 1 USD | 3,9989 | 4,3320 | 0,6061 | 8,00 | 3,9989 | 4,3320 | 0,6061 | 8,00 | 4,1415 |
EUGiW | euro | 1 EUR | 4,0749 | 4,4605 | 0,1122 | 9,03 | 4,0749 | 4,4605 | 0,1122 | 9,03 | 4,2657 |
EUGiW*** | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0643 | 4,4712 | 0,1120 | 9,53 | 4,0643 | 4,4712 | 0,1120 | 9,53 | 4,2657 |
EUGiW** | euro2** | 1 EUR2 | 3,9527 | 4,5943 | 0,1111 | 15,01 | 3,9527 | 4,5943 | 0,1111 | 15,01 | 4,2657 |
EUGiW | euro**** | 1 EUR | 4,0971 | 4,4384 | 0,1105 | 8,00 | 4,0971 | 4,4384 | 0,1105 | 8,00 | 4,2657 |
Wielka Brytania | funt | 1 GBP | 4,8615 | 5,3225 | -0,0150 | 9,05 | 4,8615 | 5,3225 | -0,0150 | 9,05 | 5,0952 |
Wielka Brytania*** | funt3*** | 1 GBP | 4,8488 | 5,3353 | -0,0131 | 9,55 | 4,8488 | 5,3353 | -0,0131 | 9,55 | 5,0952 |
Wielka Brytania** | funt2** | 1 GBP | 4,7157 | 5,4822 | -0,0146 | 15,03 | 4,7157 | 5,4822 | -0,0146 | 15,03 | 5,0952 |
Wielka Brytania | funt**** | 1 GBP | 4,8883 | 5,2956 | -0,0019 | 8,00 | 4,8883 | 5,2956 | -0,0019 | 8,00 | 5,0952 |
Szwajcaria | frank | 1 CHF | 4,4286 | 4,6601 | 0,1268 | 5,09 | 4,4286 | 4,6601 | 0,1268 | 5,09 | 4,5341 |
Szwajcaria* | frank* | 1 CHF* | 4,4286 | 4,6601 | 0,1268 | 5,09 | 4,4286 | 4,6601 | 0,1268 | 5,09 | 4,5341 |
Szwajcaria | frank**** | 1 CHF | 4,3627 | 4,7261 | 0,1165 | 8,00 | 4,3627 | 4,7261 | 0,1165 | 8,00 | 4,5341 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7569 | 3,0184 | 0,4158 | 9,05 | 2,7569 | 3,0184 | 0,4158 | 9,05 | 2,8740 |
Kanada | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,7722 | 3,0031 | 0,4247 | 8,00 | 2,7722 | 3,0031 | 0,4247 | 8,00 | 2,8740 |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3465 | 0,3795 | -0,0263 | 9,09 | 0,3465 | 0,3795 | -0,0263 | 9,09 | 0,3625 |
Norwegia | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3485 | 0,3775 | 0,0000 | 7,99 | 0,3485 | 0,3775 | 0,0000 | 7,99 | 0,3625 |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5462 | 0,5981 | 0,1339 | 9,07 | 0,5462 | 0,5981 | 0,1339 | 9,07 | 0,5718 |
Dania | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5493 | 0,5949 | 0,1178 | 7,97 | 0,5493 | 0,5949 | 0,1178 | 7,97 | 0,5718 |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1624 | 0,1780 | 0,1125 | 9,18 | 0,1624 | 0,1780 | 0,1125 | 9,18 | 0,1700 |
Czechy | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1634 | 0,1770 | 0,1131 | 8,00 | 0,1634 | 0,1770 | 0,1131 | 8,00 | 0,1700 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3544 | 0,3881 | 0,0258 | 9,08 | 0,3544 | 0,3881 | 0,0258 | 9,08 | 0,3716 |
Szwecja | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3564 | 0,3860 | 0,0259 | 7,98 | 0,3564 | 0,3860 | 0,0259 | 7,98 | 0,3716 |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,4461 | 2,6794 | -0,0224 | 9,10 | 2,4461 | 2,6794 | -0,0224 | 9,10 | 2,5608 |
Australia | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4603 | 2,6652 | -0,0225 | 7,99 | 2,4603 | 2,6652 | -0,0225 | 7,99 | 2,5608 |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8187 | 0,8972 | 0,1004 | 9,15 | 0,8187 | 0,8972 | 0,1004 | 9,15 | 0,8578 |
Rumunia | lej rumuński**** | 1 RON | 0,8237 | 0,8922 | 0,0897 | 7,98 | 0,8237 | 0,8922 | 0,0897 | 7,98 | 0,8578 |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1123 | 0,1230 | 0,3263 | 9,07 | 0,1123 | 0,1230 | 0,3263 | 9,07 | 0,1169 |
Turcja | lira turecka**** | 1 TRY | 0,1129 | 0,1223 | 0,4105 | 7,97 | 0,1129 | 0,1223 | 0,4105 | 7,97 | 0,1169 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,0834 | 2,2808 | 0,1185 | 9,05 | 2,0834 | 2,2808 | 0,1185 | 9,05 | 2,1810 |
RPA | rand RPA | 1 ZAR | 0,2080 | 0,2279 | -0,4803 | 9,13 | 0,2080 | 0,2279 | -0,4803 | 9,13 | 0,2180 |
RPA | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2092 | 0,2266 | -0,4831 | 7,98 | 0,2092 | 0,2266 | -0,4831 | 7,98 | 0,2180 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1921 | 0,2106 | -0,4726 | 9,20 | 0,1921 | 0,2106 | -0,4726 | 9,20 | 0,2017 |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,5230 | 2,7623 | 0,7299 | 9,05 | 2,5230 | 2,7623 | 0,7299 | 9,05 | 2,6221 |
Japonia | jen**** | 1 JPY | 2,5370 | 2,7483 | 0,7326 | 7,99 | 2,5370 | 2,7483 | 0,7326 | 7,99 | 2,6221 |
Węgry | forint | 100 HUF | 0,9859 | 1,0802 | 0,0000 | 9,13 | 0,9859 | 1,0802 | 0,0000 | 9,13 | 1,0320 |
Węgry | forint**** | 1 HUF | 0,9918 | 1,0743 | 0,0000 | 7,99 | 0,9918 | 1,0743 | 0,0000 | 7,99 | 1,0320 |
Izrael | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0784 | 1,1812 | -0,0508 | 9,10 | 1,0784 | 1,1812 | -0,0508 | 9,10 | 1,1305 |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1146 | 0,1256 | 0,2394 | 9,17 | 0,1146 | 0,1256 | 0,2394 | 9,17 | 0,1197 |
Chiny | yuan | 1 CNY | 0,5422 | 0,5937 | 0,5760 | 9,07 | 0,5422 | 0,5937 | 0,5760 | 9,07 | 0,5647 |
Chiny | yuan**** | 1CNY | 0,5452 | 0,5906 | 0,5790 | 7,99 | 0,5452 | 0,5906 | 0,5790 | 7,99 | 0,5647 |
Hong Kong | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,5107 | 0,5592 | 0,5394 | 9,07 | 0,5107 | 0,5592 | 0,5394 | 9,07 | 0,5320 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, BGN, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Kalkulator opłat za transakcje realizowane kartą w walucie obcej
- e-mailem,
- w postaci powiadomienia PUSH w aplikacji mobilnej,
- SMS-em.
Sposób otrzymywania powiadomień możesz wybrać w:
- bankowości elektronicznej Alior Online, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- bankowości mobilnej Alior Mobile, w sekcji ustawienia, gdzie dostępne są powiadomienia dla kart,
- placówce banku.
Ważne!
Jeśli nie wybierzesz formy otrzymywania powiadomień, nie będziemy ich wysyłali. W takim przypadku informację o wysokości marży zastosowanej przy przeliczaniu waluty zobaczysz na wyciągu z konta lub wyciągu z rachunku karty kredytowej.
Kursy dot. umów kredytowych w ramach działalności przejętej 4.11.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017