Alior Bank, Strona główna

Kursy walut

 

Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.

Tabela kursów walut nr 2026092409000 z 24.09.2026, godz. 09:00

Tabela kursów walut nr 2026092409000 z 24.09.2026, godz. 09:00
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,6808 4,0288 0,0621 wzrost 9,03 3,6808 4,0288 0,0621 wzrost 9,03 3,8175
USA** dolar2** 1 USD2 3,5704 4,1497 0,0627 wzrost 15,01 3,5704 4,1497 0,0627 wzrost 15,01 3,8175
USA dolar**** 1 USD 3,7007 4,0090 0,0749 wzrost 8,00 3,7007 4,0090 0,0749 wzrost 8,00 3,8175
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,6712 4,0385 0,0619 wzrost 9,53 3,6712 4,0385 0,0619 wzrost 9,53 3,8175
EUGiW euro 1 EUR 4,1915 4,5870 0,1813 wzrost 9,01 4,1915 4,5870 0,1813 wzrost 9,01 4,3588
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0658 4,7246 0,1802 wzrost 14,99 4,0658 4,7246 0,1802 wzrost 14,99 4,3588
EUGiW euro**** 1 EUR 4,2137 4,5647 0,1910 wzrost 8,00 4,2137 4,5647 0,1910 wzrost 8,00 4,3588
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1806 4,5979 0,1787 wzrost 9,51 4,1806 4,5979 0,1787 wzrost 9,51 4,3588
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,8745 5,3366 0,2574 wzrost 9,05 4,8745 5,3366 0,2574 wzrost 9,05 5,0778
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,7283 5,4967 0,2572 wzrost 15,03 4,7283 5,4967 0,2572 wzrost 15,03 5,0778
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,9013 5,3096 0,2776 wzrost 8,00 4,9013 5,3096 0,2776 wzrost 8,00 5,0778
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,8617 5,3493 0,2568 wzrost 9,55 4,8617 5,3493 0,2568 wzrost 9,55 5,0778
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5589 4,7959 0,6443 wzrost 5,07 4,5589 4,7959 0,6443 wzrost 5,07 4,6417
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5589 4,7959 0,6443 wzrost 5,07 4,5589 4,7959 0,6443 wzrost 5,07 4,6417
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4903 4,8644 0,6559 wzrost 8,00 4,4903 4,8644 0,6559 wzrost 8,00 4,6417
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6096 2,8568 0,2808 wzrost 9,04 2,6096 2,8568 0,2808 wzrost 9,04 2,7112
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6238 2,8424 0,2893 wzrost 8,00 2,6238 2,8424 0,2893 wzrost 8,00 2,7112
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3884 0,4253 0,3776 wzrost 9,07 0,3884 0,4253 0,3776 wzrost 9,07 0,4032
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3906 0,4230 0,3797 wzrost 7,96 0,3906 0,4230 0,3797 wzrost 7,96 0,4032
Dania korona duńska 1 DKK 0,5606 0,6138 0,1959 wzrost 9,06 0,5606 0,6138 0,1959 wzrost 9,06 0,5831
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5638 0,6106 0,1805 wzrost 7,97 0,5638 0,6106 0,1805 wzrost 7,97 0,5831
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1715 0,1877 0,0000 9,00 0,1715 0,1877 0,0000 9,00 0,1789
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1725 0,1867 0,0536 wzrost 7,89 0,1725 0,1867 0,0536 wzrost 7,89 0,1789
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3714 0,4067 0,2712 wzrost 9,07 0,3714 0,4067 0,2712 wzrost 9,07 0,3876
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3735 0,4045 0,2727 wzrost 7,97 0,3735 0,4045 0,2727 wzrost 7,97 0,3876
Australia dolar australijski 1 AUD 2,5888 2,8356 0,3042 wzrost 9,10 2,5888 2,8356 0,3042 wzrost 9,10 2,7058
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,6037 2,8206 0,2809 wzrost 8,00 2,6037 2,8206 0,2809 wzrost 8,00 2,7058
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7946 0,8702 0,2304 wzrost 9,09 0,7946 0,8702 0,2304 wzrost 9,09 0,8258
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7991 0,8656 0,2548 wzrost 7,99 0,7991 0,8656 0,2548 wzrost 7,99 0,8258
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0751 0,0824 -0,2421 spadek 9,24 0,0751 0,0824 -0,2421 spadek 9,24 0,0781
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0756 0,0818 -0,2439 spadek 7,85 0,0756 0,0818 -0,2439 spadek 7,85 0,0781
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2247 0,2460 0,3263 wzrost 9,06 0,2247 0,2460 0,3263 wzrost 9,06 0,2349
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2259 0,2447 0,3692 wzrost 8,00 0,2259 0,2447 0,3692 wzrost 8,00 0,2349
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2100 0,2299 0,6127 wzrost 9,05 0,2100 0,2299 0,6127 wzrost 9,05 0,2197
Japonia jen 100 JPY 2,3232 2,5435 0,3953 wzrost 9,05 2,3232 2,5435 0,3953 wzrost 9,05 2,4180
Japonia jen**** 1 JPY 2,3360 2,5306 0,3968 wzrost 8,00 2,3360 2,5306 0,3968 wzrost 8,00 2,4180
Węgry forint 100 HUF 1,1432 1,2520 0,0000 9,08 1,1432 1,2520 0,0000 9,08 1,1994
Węgry forint**** 1 HUF 1,1497 1,2454 0,0000 7,99 1,1497 1,2454 0,0000 7,99 1,1994
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2079 1,3220 0,0757 wzrost 9,02 1,2079 1,3220 0,0757 wzrost 9,02 1,2664
Tajlandia bat 1 THB 0,1102 0,1207 0,1660 wzrost 9,13 0,1102 0,1207 0,1660 wzrost 9,13 0,1149
Chiny yuan**** 1CNY 0,5513 0,5971 0,0503 wzrost 7,98 0,5513 0,5971 0,0503 wzrost 7,98 0,5693
Chiny yuan 1 CNY 0,5483 0,6002 0,0333 wzrost 9,04 0,5483 0,6002 0,0333 wzrost 9,04 0,5693
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4694 0,5137 0,0195 wzrost 9,00 0,4694 0,5137 0,0195 wzrost 9,00 0,4867

Tabela kursów walut nr 2026092414380 z 24.09.2026, godz. 14:38

Tabela kursów walut nr 2026092414380 z 24.09.2026, godz. 14:38
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,6808 4,0288 0,0621 wzrost 9,03 3,6808 4,0288 0,0621 wzrost 9,03 3,8570
USA** dolar2** 1 USD2 3,5704 4,1497 0,0627 wzrost 15,01 3,5704 4,1497 0,0627 wzrost 15,01 3,8570
USA dolar**** 1 USD 3,7007 4,0090 0,0749 wzrost 8,00 3,7007 4,0090 0,0749 wzrost 8,00 3,8570
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,6712 4,0385 0,0619 wzrost 9,53 3,6712 4,0385 0,0619 wzrost 9,53 3,8570
EUGiW euro 1 EUR 4,1915 4,5870 0,1813 wzrost 9,01 4,1915 4,5870 0,1813 wzrost 9,01 4,3900
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0658 4,7246 0,1802 wzrost 14,99 4,0658 4,7246 0,1802 wzrost 14,99 4,3900
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1806 4,5979 0,1787 wzrost 9,51 4,1806 4,5979 0,1787 wzrost 9,51 4,3900
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,8745 5,3366 0,2574 wzrost 9,05 4,8745 5,3366 0,2574 wzrost 9,05 5,1061
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,7283 5,4967 0,2572 wzrost 15,03 4,7283 5,4967 0,2572 wzrost 15,03 5,1061
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,9013 5,3096 0,2776 wzrost 8,00 4,9013 5,3096 0,2776 wzrost 8,00 5,1061
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,8617 5,3493 0,2568 wzrost 9,55 4,8617 5,3493 0,2568 wzrost 9,55 5,1061
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5589 4,7959 0,6443 wzrost 5,07 4,5589 4,7959 0,6443 wzrost 5,07 4,6593
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5589 4,7959 0,6443 wzrost 5,07 4,5589 4,7959 0,6443 wzrost 5,07 4,6593
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4903 4,8644 0,6559 wzrost 8,00 4,4903 4,8644 0,6559 wzrost 8,00 4,6593
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6096 2,8568 0,2808 wzrost 9,04 2,6096 2,8568 0,2808 wzrost 9,04 2,7349
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6238 2,8424 0,2893 wzrost 8,00 2,6238 2,8424 0,2893 wzrost 8,00 2,7349
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3884 0,4253 0,3776 wzrost 9,07 0,3884 0,4253 0,3776 wzrost 9,07 0,4080
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3906 0,4230 0,3797 wzrost 7,96 0,3906 0,4230 0,3797 wzrost 7,96 0,4080
Dania korona duńska 1 DKK 0,5606 0,6138 0,1959 wzrost 9,06 0,5606 0,6138 0,1959 wzrost 9,06 0,5872
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5638 0,6106 0,1805 wzrost 7,97 0,5638 0,6106 0,1805 wzrost 7,97 0,5872
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1715 0,1877 0,0000 9,00 0,1715 0,1877 0,0000 9,00 0,1799
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1725 0,1867 0,0536 wzrost 7,89 0,1725 0,1867 0,0536 wzrost 7,89 0,1799
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3714 0,4067 0,2712 wzrost 9,07 0,3714 0,4067 0,2712 wzrost 9,07 0,3893
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3735 0,4045 0,2727 wzrost 7,97 0,3735 0,4045 0,2727 wzrost 7,97 0,3893
Australia dolar australijski 1 AUD 2,5888 2,8356 0,3042 wzrost 9,10 2,5888 2,8356 0,3042 wzrost 9,10 2,7118
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,6037 2,8206 0,2809 wzrost 8,00 2,6037 2,8206 0,2809 wzrost 8,00 2,7118
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7946 0,8702 0,2304 wzrost 9,09 0,7946 0,8702 0,2304 wzrost 9,09 0,8317
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7991 0,8656 0,2548 wzrost 7,99 0,7991 0,8656 0,2548 wzrost 7,99 0,8317
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0751 0,0824 -0,2421 spadek 9,24 0,0751 0,0824 -0,2421 spadek 9,24 0,0788
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0756 0,0818 -0,2439 spadek 7,85 0,0756 0,0818 -0,2439 spadek 7,85 0,0788
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2247 0,2460 0,3263 wzrost 9,06 0,2247 0,2460 0,3263 wzrost 9,06 0,2348
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2259 0,2447 0,3692 wzrost 8,00 0,2259 0,2447 0,3692 wzrost 8,00 0,2348
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2100 0,2299 0,6127 wzrost 9,05 0,2100 0,2299 0,6127 wzrost 9,05 0,2197
Japonia jen 100 JPY 2,3232 2,5435 0,3953 wzrost 9,05 2,3232 2,5435 0,3953 wzrost 9,05 2,4337
Japonia jen**** 1 JPY 2,3360 2,5306 0,3968 wzrost 8,00 2,3360 2,5306 0,3968 wzrost 8,00 2,4337
Węgry forint 100 HUF 1,1432 1,2520 0,0000 9,08 1,1432 1,2520 0,0000 9,08 1,1987
Węgry forint**** 1 HUF 1,1497 1,2454 0,0000 7,99 1,1497 1,2454 0,0000 7,99 1,1987
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2079 1,3220 0,0757 wzrost 9,02 1,2079 1,3220 0,0757 wzrost 9,02 1,2632
Chiny yuan**** 1CNY 0,5513 0,5971 0,0503 wzrost 7,98 0,5513 0,5971 0,0503 wzrost 7,98 0,5744
Chiny yuan 1 CNY 0,5483 0,6002 0,0333 wzrost 9,04 0,5483 0,6002 0,0333 wzrost 9,04 0,5744
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4694 0,5137 0,0195 wzrost 9,00 0,4694 0,5137 0,0195 wzrost 9,00 0,4918

Tabela kursów walut nr 2026092417000 z 24.09.2026, godz. 17:00

Tabela kursów walut nr 2026092417000 z 24.09.2026, godz. 17:00
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,6776 4,0263 0,0000 9,05 3,6776 4,0263 0,0000 9,05 3,8570
USA** dolar2** 1 USD2 3,5673 4,1471 0,0000 15,03 3,5673 4,1471 0,0000 15,03 3,8570
USA dolar**** 1 USD 3,6979 4,0060 0,0000 8,00 3,6979 4,0060 0,0000 8,00 3,8570
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,6679 4,0360 0,0000 9,56 3,6679 4,0360 0,0000 9,56 3,8570
EUGiW euro 1 EUR 4,1829 4,5787 0,0000 9,03 4,1829 4,5787 0,0000 9,03 4,3900
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0574 4,7161 0,0000 15,01 4,0574 4,7161 0,0000 15,01 4,3900
EUGiW euro**** 1 EUR 4,2140 4,5644 0,1844 wzrost 7,98 4,2140 4,5644 0,1844 wzrost 7,98 4,3900
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1720 4,5897 0,0000 9,53 4,1720 4,5897 0,0000 9,53 4,3900
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,8599 5,3229 0,0000 9,09 4,8599 5,3229 0,0000 9,09 5,1061
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,7141 5,4826 0,0000 15,07 4,7141 5,4826 0,0000 15,07 5,1061
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,8877 5,2949 0,0000 8,00 4,8877 5,2949 0,0000 8,00 5,1061
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,8471 5,3356 0,0000 9,60 4,8471 5,3356 0,0000 9,60 5,1061
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5286 4,7652 0,0000 5,09 4,5286 4,7652 0,0000 5,09 4,6593
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5286 4,7652 0,0000 5,09 4,5286 4,7652 0,0000 5,09 4,6593
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4611 4,8327 0,0000 8,00 4,4611 4,8327 0,0000 8,00 4,6593
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6018 2,8488 0,0000 9,06 2,6018 2,8488 0,0000 9,06 2,7349
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6163 2,8342 0,0000 8,00 2,6163 2,8342 0,0000 8,00 2,7349
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3867 0,4237 0,0000 9,14 0,3867 0,4237 0,0000 9,14 0,4080
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3891 0,4214 0,0000 7,98 0,3891 0,4214 0,0000 7,98 0,4080
Dania korona duńska 1 DKK 0,5596 0,6126 0,0000 9,04 0,5596 0,6126 0,0000 9,04 0,5872
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5627 0,6095 0,0000 7,99 0,5627 0,6095 0,0000 7,99 0,5872
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1714 0,1877 0,0000 9,06 0,1714 0,1877 0,0000 9,06 0,1799
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1724 0,1866 0,0000 7,89 0,1724 0,1866 0,0000 7,89 0,1799
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3702 0,4056 0,0000 9,12 0,3702 0,4056 0,0000 9,12 0,3893
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3724 0,4034 0,0000 7,99 0,3724 0,4034 0,0000 7,99 0,3893
Australia dolar australijski 1 AUD 2,5822 2,8270 0,0000 9,05 2,5822 2,8270 0,0000 9,05 2,7118
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,5964 2,8127 0,0000 8,00 2,5964 2,8127 0,0000 8,00 2,7118
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7923 0,8682 0,0000 9,14 0,7923 0,8682 0,0000 9,14 0,8317
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7971 0,8634 0,0000 7,99 0,7971 0,8634 0,0000 7,99 0,8317
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0754 0,0826 0,0000 9,11 0,0754 0,0826 0,0000 9,11 0,0788
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0758 0,0820 0,0000 7,85 0,0758 0,0820 0,0000 7,85 0,0788
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2239 0,2452 0,0000 9,06 0,2239 0,2452 0,0000 9,06 0,2348
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2252 0,2438 0,0000 7,91 0,2252 0,2438 0,0000 7,91 0,2348
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2087 0,2285 0,0000 9,04 0,2087 0,2285 0,0000 9,04 0,2197
Japonia jen 100 JPY 2,3148 2,5341 0,0000 9,05 2,3148 2,5341 0,0000 9,05 2,4337
Japonia jen**** 1 JPY 2,3275 2,5213 0,0000 8,00 2,3275 2,5213 0,0000 8,00 2,4337
Węgry forint 100 HUF 1,1426 1,2522 0,0000 9,16 1,1426 1,2522 0,0000 9,16 1,1987
Węgry forint**** 1 HUF 1,1495 1,2452 0,0000 8,00 1,1495 1,2452 0,0000 8,00 1,1987
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2067 1,3210 0,0000 9,04 1,2067 1,3210 0,0000 9,04 1,2632
Tajlandia bat 1 THB 0,1101 0,1208 0,2490 wzrost 9,30 0,1101 0,1208 0,2490 wzrost 9,30 0,1152
Chiny yuan**** 1CNY 0,5510 0,5968 0,0000 7,98 0,5510 0,5968 0,0000 7,98 0,5744
Chiny yuan 1 CNY 0,5479 0,6000 0,0000 9,08 0,5479 0,6000 0,0000 9,08 0,5744
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4689 0,5136 0,0000 9,10 0,4689 0,5136 0,0000 9,10 0,4918
Sprawdź kursy walut stosowane przez MasterCard.

Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF

Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).

Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.

Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.

Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
 

* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.