Alior Bank, Strona główna

Kursy walut

 

Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.

Tabela kursów walut nr 20260724171205 z 24.07.2026, godz. 17:12

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,6201 3,9634 -0,4646 9,05 3,6201 3,9634 -0,4646 9,05 3,8000
USA** dolar2** 1 USD2 3,5115 4,0823 -0,4657 15,03 3,5115 4,0823 -0,4657 15,03 3,8000
USA dolar**** 1 USD 3,6401 3,9434 -0,4669 8,00 3,6401 3,9434 -0,4669 8,00 3,8000
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,6106 3,9729 -0,4635 9,55 3,6106 3,9729 -0,4635 9,55 3,8000
EUGiW euro 1 EUR 4,1197 4,5095 -0,4020 9,03 4,1197 4,5095 -0,4020 9,03 4,3257
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9961 4,6448 -0,4010 15,02 3,9961 4,6448 -0,4010 15,02 4,3257
EUGiW euro**** 1 EUR 4,1421 4,4872 -0,4017 8,00 4,1421 4,4872 -0,4017 8,00 4,3257
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1089 4,5203 -0,4032 9,53 4,1089 4,5203 -0,4032 9,53 4,3257
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,8268 5,2848 -0,3582 9,06 4,8268 5,2848 -0,3582 9,06 5,0620
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,6820 5,4433 -0,3588 15,04 4,6820 5,4433 -0,3588 15,04 5,0620
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,8536 5,2579 -0,3638 8,00 4,8536 5,2579 -0,3638 8,00 5,0620
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,8142 5,2975 -0,3574 9,56 4,8142 5,2975 -0,3574 9,56 5,0620
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5206 4,7563 -0,5811 5,08 4,5206 4,7563 -0,5811 5,08 4,6538
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5206 4,7563 -0,5811 5,08 4,5206 4,7563 -0,5811 5,08 4,6538
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4530 4,8240 -0,5812 8,00 4,4530 4,8240 -0,5812 8,00 4,6538
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5711 2,8150 -0,4456 9,06 2,5711 2,8150 -0,4456 9,06 2,6991
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5854 2,8007 -0,4373 7,99 2,5854 2,8007 -0,4373 7,99 2,6991
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3780 0,4140 -0,0724 9,09 0,3780 0,4140 -0,0724 9,09 0,3956
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3802 0,4118 -0,0728 7,98 0,3802 0,4118 -0,0728 7,98 0,3956
Dania korona duńska 1 DKK 0,5511 0,6033 -0,4127 9,05 0,5511 0,6033 -0,4127 9,05 0,5786
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5542 0,6002 -0,3983 7,97 0,5542 0,6002 -0,3983 7,97 0,5786
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1706 0,1870 -0,1602 9,16 0,1706 0,1870 -0,1602 9,16 0,1791
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1717 0,1859 -0,1611 7,93 0,1717 0,1859 -0,1611 7,93 0,1791
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3729 0,4083 0,0490 9,05 0,3729 0,4083 0,0490 9,05 0,3904
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3750 0,4062 0,0739 7,98 0,3750 0,4062 0,0739 7,98 0,3904
Australia dolar australijski 1 AUD 2,5297 2,7697 -0,2844 9,06 2,5297 2,7697 -0,2844 9,06 2,6553
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,5437 2,7556 -0,2642 8,00 2,5437 2,7556 -0,2642 8,00 2,6553
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7868 0,8622 -0,3928 9,14 0,7868 0,8622 -0,3928 9,14 0,8262
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7915 0,8574 -0,3718 8,00 0,7915 0,8574 -0,3718 8,00 0,8262
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0764 0,0838 -0,4751 9,25 0,0764 0,0838 -0,4751 9,25 0,0802
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0769 0,0832 -0,5974 7,88 0,0769 0,0832 -0,5974 7,88 0,0802
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2153 0,2358 -0,8827 9,07 0,2153 0,2358 -0,8827 9,07 0,2249
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2165 0,2345 -0,8876 7,96 0,2165 0,2345 -0,8876 7,96 0,2249
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2072 0,2272 -0,0880 9,22 0,2072 0,2272 -0,0880 9,22 0,2173
Japonia jen 100 JPY 2,2110 2,4204 -0,4115 9,04 2,2110 2,4204 -0,4115 9,04 2,3208
Japonia jen**** 1 JPY 2,2230 2,4082 -0,4132 8,00 2,2230 2,4082 -0,4132 8,00 2,3208
Węgry forint 100 HUF 1,1411 1,2506 0,8065 9,16 1,1411 1,2506 0,8065 9,16 1,1928
Węgry forint**** 1 HUF 1,1481 1,2436 0,8130 7,98 1,1481 1,2436 0,8130 7,98 1,1928
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1877 1,3002 0,4714 9,04 1,1877 1,3002 0,4714 9,04 1,2412
Tajlandia bat 1 THB 0,1075 0,1178 0,0000 9,12 0,1075 0,1178 0,0000 9,12 0,1127
Chiny yuan**** 1CNY 0,5374 0,5821 0,0344 7,98 0,5374 0,5821 0,0344 7,98 0,5610
Chiny yuan 1 CNY 0,5341 0,5855 0,0513 9,18 0,5341 0,5855 0,0513 9,18 0,5610
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4617 0,5055 -0,4921 9,05 0,4617 0,5055 -0,4921 9,05 0,4846
Sprawdź kursy walut stosowane przez MasterCard.

Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF

Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).

Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.

Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.

Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
 

* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.

Sprawdź, jaką kwotą zostanie obciążony rachunek w przypadku transakcji płatniczej kartą w walucie obcej oraz jaka będzie wysokość opłat za przeliczenie waluty (wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC)). Sprawdź

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2008

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010

​Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017