Kursy walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Tabela kursów walut nr 2026052108580 z 21.05.2026, godz. 08:58
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4931 | 3,8239 | 0,0969 | 9,04 | 3,4931 | 3,8239 | 0,0969 | 9,04 | 3,6709 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4839 | 3,8331 | 0,0992 | 9,54 | 3,4839 | 3,8331 | 0,0992 | 9,54 | 3,6709 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3883 | 3,9386 | 0,0966 | 15,02 | 3,3883 | 3,9386 | 0,0966 | 15,02 | 3,6709 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,5121 | 3,8047 | 0,0947 | 8,00 | 3,5121 | 3,8047 | 0,0947 | 8,00 | 3,6709 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0583 | 4,4418 | 0,0811 | 9,02 | 4,0583 | 4,4418 | 0,0811 | 9,02 | 4,2546 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0477 | 4,4524 | 0,0809 | 9,52 | 4,0477 | 4,4524 | 0,0809 | 9,52 | 4,2546 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9366 | 4,5751 | 0,0831 | 15,00 | 3,9366 | 4,5751 | 0,0831 | 15,00 | 4,2546 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0801 | 4,4200 | 0,0792 | 8,00 | 4,0801 | 4,4200 | 0,0792 | 8,00 | 4,2546 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6905 | 5,1371 | 0,0799 | 9,09 | 4,6905 | 5,1371 | 0,0799 | 9,09 | 4,9126 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6783 | 5,1494 | 0,0797 | 9,59 | 4,6783 | 5,1494 | 0,0797 | 9,59 | 4,9126 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5498 | 5,2912 | 0,0794 | 15,07 | 4,5498 | 5,2912 | 0,0794 | 15,07 | 4,9126 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,7173 | 5,1103 | 0,0705 | 8,00 | 4,7173 | 5,1103 | 0,0705 | 8,00 | 4,9126 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5277 | 4,7641 | 0,0924 | 5,09 | 4,5277 | 4,7641 | 0,0924 | 5,09 | 4,6455 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,5277 | 4,7641 | 0,0924 | 5,09 | 4,5277 | 4,7641 | 0,0924 | 5,09 | 4,6455 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4601 | 4,8317 | 0,0911 | 8,00 | 4,4601 | 4,8317 | 0,0911 | 8,00 | 4,6455 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5379 | 2,7788 | -0,0683 | 9,06 | 2,5379 | 2,7788 | -0,0683 | 9,06 | 2,6654 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5521 | 2,7646 | -0,0651 | 7,99 | 2,5521 | 2,7646 | -0,0651 | 7,99 | 2,6654 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3783 | 0,4097 | -0,1706 | 7,97 | 0,3783 | 0,4097 | -0,1706 | 7,97 | 0,3950 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3761 | 0,4120 | -0,1938 | 9,11 | 0,3761 | 0,4120 | -0,1938 | 9,11 | 0,3950 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5461 | 0,5915 | 0,0846 | 7,98 | 0,5461 | 0,5915 | 0,0846 | 7,98 | 0,5693 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5431 | 0,5946 | 0,0842 | 9,05 | 0,5431 | 0,5946 | 0,0842 | 9,05 | 0,5693 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1679 | 0,1817 | 0,0000 | 7,89 | 0,1679 | 0,1817 | 0,0000 | 7,89 | 0,1749 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1669 | 0,1828 | 0,0547 | 9,09 | 0,1669 | 0,1828 | 0,0547 | 9,09 | 0,1749 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3756 | 0,4068 | -0,0246 | 7,98 | 0,3756 | 0,4068 | -0,0246 | 7,98 | 0,3905 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3736 | 0,4090 | -0,0489 | 9,05 | 0,3736 | 0,4090 | -0,0489 | 9,05 | 0,3905 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4976 | 2,7056 | -0,4892 | 7,99 | 2,4976 | 2,7056 | -0,4892 | 7,99 | 2,6106 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,4838 | 2,7196 | -0,4976 | 9,06 | 2,4838 | 2,7196 | -0,4976 | 9,06 | 2,6106 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7782 | 0,8430 | -0,0593 | 7,99 | 0,7782 | 0,8430 | -0,0593 | 7,99 | 0,8136 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7737 | 0,8477 | -0,0707 | 9,12 | 0,7737 | 0,8477 | -0,0707 | 9,12 | 0,8136 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0769 | 0,0832 | -0,1200 | 7,88 | 0,0769 | 0,0832 | -0,1200 | 7,88 | 0,0804 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0764 | 0,0837 | -0,2384 | 9,12 | 0,0764 | 0,0837 | -0,2384 | 9,12 | 0,0804 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2125 | 0,2301 | -0,3033 | 7,96 | 0,2125 | 0,2301 | -0,3033 | 7,96 | 0,2204 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2113 | 0,2314 | -0,3445 | 9,10 | 0,2113 | 0,2314 | -0,3445 | 9,10 | 0,2204 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2012 | 0,2205 | -0,2714 | 9,15 | 0,2012 | 0,2205 | -0,2714 | 9,15 | 0,2112 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2081 | 2,3920 | 0,0000 | 8,00 | 2,2081 | 2,3920 | 0,0000 | 8,00 | 2,3081 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,1959 | 2,4043 | -0,4149 | 9,06 | 2,1959 | 2,4043 | -0,4149 | 9,06 | 2,3081 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1334 | 1,2277 | 0,0000 | 7,98 | 1,1334 | 1,2277 | 0,0000 | 7,98 | 1,1774 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1267 | 1,2344 | 0,0000 | 9,12 | 1,1267 | 1,2344 | 0,0000 | 9,12 | 1,1774 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2008 | 1,3153 | -0,0836 | 9,10 | 1,2008 | 1,3153 | -0,0836 | 9,10 | 1,2561 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1069 | 0,1172 | -0,1704 | 9,20 | 0,1069 | 0,1172 | -0,1704 | 9,20 | 0,1122 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5133 | 0,5620 | 0,0178 | 9,05 | 0,5133 | 0,5620 | 0,0178 | 9,05 | 0,5395 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5162 | 0,5591 | 0,0358 | 7,97 | 0,5162 | 0,5591 | 0,0358 | 7,97 | 0,5395 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4460 | 0,4883 | 0,1025 | 9,06 | 0,4460 | 0,4883 | 0,1025 | 9,06 | 0,4687 |
Tabela kursów walut nr 20260521085805 z 21.05.2026, godz. 08:58
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4931 | 3,8239 | 0,0969 | 9,04 | 3,4931 | 3,8239 | 0,0969 | 9,04 | 3,6709 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4839 | 3,8331 | 0,0992 | 9,54 | 3,4839 | 3,8331 | 0,0992 | 9,54 | 3,6709 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3883 | 3,9386 | 0,0966 | 15,02 | 3,3883 | 3,9386 | 0,0966 | 15,02 | 3,6709 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,5121 | 3,8047 | 0,0947 | 8,00 | 3,5121 | 3,8047 | 0,0947 | 8,00 | 3,6709 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0583 | 4,4418 | 0,0811 | 9,02 | 4,0583 | 4,4418 | 0,0811 | 9,02 | 4,2546 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0477 | 4,4524 | 0,0809 | 9,52 | 4,0477 | 4,4524 | 0,0809 | 9,52 | 4,2546 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9366 | 4,5751 | 0,0831 | 15,00 | 3,9366 | 4,5751 | 0,0831 | 15,00 | 4,2546 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0801 | 4,4200 | 0,0792 | 8,00 | 4,0801 | 4,4200 | 0,0792 | 8,00 | 4,2546 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6905 | 5,1371 | 0,0799 | 9,09 | 4,6905 | 5,1371 | 0,0799 | 9,09 | 4,9126 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6783 | 5,1494 | 0,0797 | 9,59 | 4,6783 | 5,1494 | 0,0797 | 9,59 | 4,9126 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5498 | 5,2912 | 0,0794 | 15,07 | 4,5498 | 5,2912 | 0,0794 | 15,07 | 4,9126 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,7173 | 5,1103 | 0,0705 | 8,00 | 4,7173 | 5,1103 | 0,0705 | 8,00 | 4,9126 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5277 | 4,7641 | 0,0924 | 5,09 | 4,5277 | 4,7641 | 0,0924 | 5,09 | 4,6455 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,5278 | 4,7639 | 0,0882 | 5,08 | 4,5278 | 4,7639 | 0,0882 | 5,08 | 4,6455 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4601 | 4,8317 | 0,0911 | 8,00 | 4,4601 | 4,8317 | 0,0911 | 8,00 | 4,6455 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5379 | 2,7788 | -0,0683 | 9,06 | 2,5379 | 2,7788 | -0,0683 | 9,06 | 2,6654 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5521 | 2,7646 | -0,0651 | 7,99 | 2,5521 | 2,7646 | -0,0651 | 7,99 | 2,6654 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3783 | 0,4097 | -0,1706 | 7,97 | 0,3783 | 0,4097 | -0,1706 | 7,97 | 0,3950 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3761 | 0,4120 | -0,1938 | 9,11 | 0,3761 | 0,4120 | -0,1938 | 9,11 | 0,3950 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5461 | 0,5915 | 0,0846 | 7,98 | 0,5461 | 0,5915 | 0,0846 | 7,98 | 0,5693 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5431 | 0,5946 | 0,0842 | 9,05 | 0,5431 | 0,5946 | 0,0842 | 9,05 | 0,5693 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1679 | 0,1817 | 0,0000 | 7,89 | 0,1679 | 0,1817 | 0,0000 | 7,89 | 0,1749 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1669 | 0,1828 | 0,0547 | 9,09 | 0,1669 | 0,1828 | 0,0547 | 9,09 | 0,1749 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3756 | 0,4068 | -0,0246 | 7,98 | 0,3756 | 0,4068 | -0,0246 | 7,98 | 0,3905 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3736 | 0,4090 | -0,0489 | 9,05 | 0,3736 | 0,4090 | -0,0489 | 9,05 | 0,3905 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4976 | 2,7056 | -0,4892 | 7,99 | 2,4976 | 2,7056 | -0,4892 | 7,99 | 2,6106 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,4838 | 2,7196 | -0,4976 | 9,06 | 2,4838 | 2,7196 | -0,4976 | 9,06 | 2,6106 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7782 | 0,8430 | -0,0593 | 7,99 | 0,7782 | 0,8430 | -0,0593 | 7,99 | 0,8136 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7737 | 0,8477 | -0,0707 | 9,12 | 0,7737 | 0,8477 | -0,0707 | 9,12 | 0,8136 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0769 | 0,0832 | -0,1200 | 7,88 | 0,0769 | 0,0832 | -0,1200 | 7,88 | 0,0804 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0764 | 0,0837 | -0,2384 | 9,12 | 0,0764 | 0,0837 | -0,2384 | 9,12 | 0,0804 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2125 | 0,2301 | -0,3033 | 7,96 | 0,2125 | 0,2301 | -0,3033 | 7,96 | 0,2204 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2113 | 0,2314 | -0,3445 | 9,10 | 0,2113 | 0,2314 | -0,3445 | 9,10 | 0,2204 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2012 | 0,2205 | -0,2714 | 9,15 | 0,2012 | 0,2205 | -0,2714 | 9,15 | 0,2112 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2081 | 2,3920 | 0,0000 | 8,00 | 2,2081 | 2,3920 | 0,0000 | 8,00 | 2,3081 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,1959 | 2,4043 | -0,4149 | 9,06 | 2,1959 | 2,4043 | -0,4149 | 9,06 | 2,3081 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1334 | 1,2277 | 0,0000 | 7,98 | 1,1334 | 1,2277 | 0,0000 | 7,98 | 1,1774 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1267 | 1,2344 | 0,0000 | 9,12 | 1,1267 | 1,2344 | 0,0000 | 9,12 | 1,1774 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2008 | 1,3153 | -0,0836 | 9,10 | 1,2008 | 1,3153 | -0,0836 | 9,10 | 1,2561 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1069 | 0,1172 | -0,1704 | 9,20 | 0,1069 | 0,1172 | -0,1704 | 9,20 | 0,1122 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5133 | 0,5620 | 0,0178 | 9,05 | 0,5133 | 0,5620 | 0,0178 | 9,05 | 0,5395 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5162 | 0,5591 | 0,0358 | 7,97 | 0,5162 | 0,5591 | 0,0358 | 7,97 | 0,5395 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4460 | 0,4883 | 0,1025 | 9,06 | 0,4460 | 0,4883 | 0,1025 | 9,06 | 0,4687 |
Tabela kursów walut nr 20260521090004 z 21.05.2026, godz. 09:00
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4931 | 3,8239 | 0,0969 | 9,04 | 3,4931 | 3,8239 | 0,0969 | 9,04 | 3,6709 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4839 | 3,8331 | 0,0992 | 9,54 | 3,4839 | 3,8331 | 0,0992 | 9,54 | 3,6709 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3883 | 3,9386 | 0,0966 | 15,02 | 3,3883 | 3,9386 | 0,0966 | 15,02 | 3,6709 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,5121 | 3,8047 | 0,0947 | 8,00 | 3,5121 | 3,8047 | 0,0947 | 8,00 | 3,6709 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0583 | 4,4418 | 0,0811 | 9,02 | 4,0583 | 4,4418 | 0,0811 | 9,02 | 4,2546 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0477 | 4,4524 | 0,0809 | 9,52 | 4,0477 | 4,4524 | 0,0809 | 9,52 | 4,2546 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9366 | 4,5751 | 0,0831 | 15,00 | 3,9366 | 4,5751 | 0,0831 | 15,00 | 4,2546 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0801 | 4,4200 | 0,0792 | 8,00 | 4,0801 | 4,4200 | 0,0792 | 8,00 | 4,2546 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6905 | 5,1371 | 0,0799 | 9,09 | 4,6905 | 5,1371 | 0,0799 | 9,09 | 4,9126 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6783 | 5,1494 | 0,0797 | 9,59 | 4,6783 | 5,1494 | 0,0797 | 9,59 | 4,9126 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5498 | 5,2912 | 0,0794 | 15,07 | 4,5498 | 5,2912 | 0,0794 | 15,07 | 4,9126 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,7173 | 5,1103 | 0,0705 | 8,00 | 4,7173 | 5,1103 | 0,0705 | 8,00 | 4,9126 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5277 | 4,7641 | 0,0924 | 5,09 | 4,5277 | 4,7641 | 0,0924 | 5,09 | 4,6455 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,6066 | 4,6851 | -1,5673 | 1,69 | 4,6066 | 4,6851 | -1,5673 | 1,69 | 4,6455 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4601 | 4,8317 | 0,0911 | 8,00 | 4,4601 | 4,8317 | 0,0911 | 8,00 | 4,6455 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5379 | 2,7788 | -0,0683 | 9,06 | 2,5379 | 2,7788 | -0,0683 | 9,06 | 2,6654 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5521 | 2,7646 | -0,0651 | 7,99 | 2,5521 | 2,7646 | -0,0651 | 7,99 | 2,6654 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3783 | 0,4097 | -0,1706 | 7,97 | 0,3783 | 0,4097 | -0,1706 | 7,97 | 0,3950 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3761 | 0,4120 | -0,1938 | 9,11 | 0,3761 | 0,4120 | -0,1938 | 9,11 | 0,3950 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5461 | 0,5915 | 0,0846 | 7,98 | 0,5461 | 0,5915 | 0,0846 | 7,98 | 0,5693 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5431 | 0,5946 | 0,0842 | 9,05 | 0,5431 | 0,5946 | 0,0842 | 9,05 | 0,5693 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1679 | 0,1817 | 0,0000 | 7,89 | 0,1679 | 0,1817 | 0,0000 | 7,89 | 0,1749 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1669 | 0,1828 | 0,0547 | 9,09 | 0,1669 | 0,1828 | 0,0547 | 9,09 | 0,1749 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3756 | 0,4068 | -0,0246 | 7,98 | 0,3756 | 0,4068 | -0,0246 | 7,98 | 0,3905 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3736 | 0,4090 | -0,0489 | 9,05 | 0,3736 | 0,4090 | -0,0489 | 9,05 | 0,3905 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4976 | 2,7056 | -0,4892 | 7,99 | 2,4976 | 2,7056 | -0,4892 | 7,99 | 2,6106 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,4838 | 2,7196 | -0,4976 | 9,06 | 2,4838 | 2,7196 | -0,4976 | 9,06 | 2,6106 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7782 | 0,8430 | -0,0593 | 7,99 | 0,7782 | 0,8430 | -0,0593 | 7,99 | 0,8136 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7737 | 0,8477 | -0,0707 | 9,12 | 0,7737 | 0,8477 | -0,0707 | 9,12 | 0,8136 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0769 | 0,0832 | -0,1200 | 7,88 | 0,0769 | 0,0832 | -0,1200 | 7,88 | 0,0804 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0764 | 0,0837 | -0,2384 | 9,12 | 0,0764 | 0,0837 | -0,2384 | 9,12 | 0,0804 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2125 | 0,2301 | -0,3033 | 7,96 | 0,2125 | 0,2301 | -0,3033 | 7,96 | 0,2204 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2113 | 0,2314 | -0,3445 | 9,10 | 0,2113 | 0,2314 | -0,3445 | 9,10 | 0,2204 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2012 | 0,2205 | -0,2714 | 9,15 | 0,2012 | 0,2205 | -0,2714 | 9,15 | 0,2112 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2081 | 2,3920 | 0,0000 | 8,00 | 2,2081 | 2,3920 | 0,0000 | 8,00 | 2,3081 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,1959 | 2,4043 | -0,4149 | 9,06 | 2,1959 | 2,4043 | -0,4149 | 9,06 | 2,3081 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1334 | 1,2277 | 0,0000 | 7,98 | 1,1334 | 1,2277 | 0,0000 | 7,98 | 1,1774 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1267 | 1,2344 | 0,0000 | 9,12 | 1,1267 | 1,2344 | 0,0000 | 9,12 | 1,1774 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2008 | 1,3153 | -0,0836 | 9,10 | 1,2008 | 1,3153 | -0,0836 | 9,10 | 1,2561 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1069 | 0,1172 | -0,1704 | 9,20 | 0,1069 | 0,1172 | -0,1704 | 9,20 | 0,1122 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5133 | 0,5620 | 0,0178 | 9,05 | 0,5133 | 0,5620 | 0,0178 | 9,05 | 0,5395 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5162 | 0,5591 | 0,0358 | 7,97 | 0,5162 | 0,5591 | 0,0358 | 7,97 | 0,5395 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4460 | 0,4883 | 0,1025 | 9,06 | 0,4460 | 0,4883 | 0,1025 | 9,06 | 0,4687 |
Tabela kursów walut nr 20260521150215 z 21.05.2026, godz. 15:02
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,4931 | 3,8239 | 0,0969 | 9,04 | 3,4931 | 3,8239 | 0,0969 | 9,04 | 3,6529 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,4839 | 3,8331 | 0,0992 | 9,54 | 3,4839 | 3,8331 | 0,0992 | 9,54 | 3,6529 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,3883 | 3,9386 | 0,0966 | 15,02 | 3,3883 | 3,9386 | 0,0966 | 15,02 | 3,6529 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,5121 | 3,8047 | 0,0947 | 8,00 | 3,5121 | 3,8047 | 0,0947 | 8,00 | 3,6529 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,0583 | 4,4418 | 0,0811 | 9,02 | 4,0583 | 4,4418 | 0,0811 | 9,02 | 4,2460 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,0477 | 4,4524 | 0,0809 | 9,52 | 4,0477 | 4,4524 | 0,0809 | 9,52 | 4,2460 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 3,9366 | 4,5751 | 0,0831 | 15,00 | 3,9366 | 4,5751 | 0,0831 | 15,00 | 4,2460 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,0801 | 4,4200 | 0,0792 | 8,00 | 4,0801 | 4,4200 | 0,0792 | 8,00 | 4,2460 |
![]() | funt | 1 GBP | 4,6905 | 5,1371 | 0,0799 | 9,09 | 4,6905 | 5,1371 | 0,0799 | 9,09 | 4,9078 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 4,6783 | 5,1494 | 0,0797 | 9,59 | 4,6783 | 5,1494 | 0,0797 | 9,59 | 4,9078 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,5498 | 5,2912 | 0,0794 | 15,07 | 4,5498 | 5,2912 | 0,0794 | 15,07 | 4,9078 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 4,7173 | 5,1103 | 0,0705 | 8,00 | 4,7173 | 5,1103 | 0,0705 | 8,00 | 4,9078 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,5277 | 4,7641 | 0,0924 | 5,09 | 4,5277 | 4,7641 | 0,0924 | 5,09 | 4,6409 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,6066 | 4,6851 | -1,5673 | 1,69 | 4,6066 | 4,6851 | -1,5673 | 1,69 | 4,6409 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,4601 | 4,8317 | 0,0911 | 8,00 | 4,4601 | 4,8317 | 0,0911 | 8,00 | 4,6409 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,5379 | 2,7788 | -0,0683 | 9,06 | 2,5379 | 2,7788 | -0,0683 | 9,06 | 2,6536 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,5521 | 2,7646 | -0,0651 | 7,99 | 2,5521 | 2,7646 | -0,0651 | 7,99 | 2,6536 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3783 | 0,4097 | -0,1706 | 7,97 | 0,3783 | 0,4097 | -0,1706 | 7,97 | 0,3945 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3761 | 0,4120 | -0,1938 | 9,11 | 0,3761 | 0,4120 | -0,1938 | 9,11 | 0,3945 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5461 | 0,5915 | 0,0846 | 7,98 | 0,5461 | 0,5915 | 0,0846 | 7,98 | 0,5682 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5431 | 0,5946 | 0,0842 | 9,05 | 0,5431 | 0,5946 | 0,0842 | 9,05 | 0,5682 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1679 | 0,1817 | 0,0000 | 7,89 | 0,1679 | 0,1817 | 0,0000 | 7,89 | 0,1748 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1669 | 0,1828 | 0,0547 | 9,09 | 0,1669 | 0,1828 | 0,0547 | 9,09 | 0,1748 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3756 | 0,4068 | -0,0246 | 7,98 | 0,3756 | 0,4068 | -0,0246 | 7,98 | 0,3906 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3736 | 0,4090 | -0,0489 | 9,05 | 0,3736 | 0,4090 | -0,0489 | 9,05 | 0,3906 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,4976 | 2,7056 | -0,4892 | 7,99 | 2,4976 | 2,7056 | -0,4892 | 7,99 | 2,6052 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,4838 | 2,7196 | -0,4976 | 9,06 | 2,4838 | 2,7196 | -0,4976 | 9,06 | 2,6052 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7782 | 0,8430 | -0,0593 | 7,99 | 0,7782 | 0,8430 | -0,0593 | 7,99 | 0,8097 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7737 | 0,8477 | -0,0707 | 9,12 | 0,7737 | 0,8477 | -0,0707 | 9,12 | 0,8097 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0769 | 0,0832 | -0,1200 | 7,88 | 0,0769 | 0,0832 | -0,1200 | 7,88 | 0,0798 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0764 | 0,0837 | -0,2384 | 9,12 | 0,0764 | 0,0837 | -0,2384 | 9,12 | 0,0798 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2125 | 0,2301 | -0,3033 | 7,96 | 0,2125 | 0,2301 | -0,3033 | 7,96 | 0,2215 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2113 | 0,2314 | -0,3445 | 9,10 | 0,2113 | 0,2314 | -0,3445 | 9,10 | 0,2215 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2012 | 0,2205 | -0,2714 | 9,15 | 0,2012 | 0,2205 | -0,2714 | 9,15 | 0,2111 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,2081 | 2,3920 | 0,0000 | 8,00 | 2,2081 | 2,3920 | 0,0000 | 8,00 | 2,2977 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,1959 | 2,4043 | -0,4149 | 9,06 | 2,1959 | 2,4043 | -0,4149 | 9,06 | 2,2977 |
