Alior Bank, Strona główna

Kursy walut

 

Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.

Tabela kursów walut nr 2026052108580 z 21.05.2026, godz. 08:58

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,4931 3,8239 0,0969 9,04 3,4931 3,8239 0,0969 9,04 3,6709
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,4839 3,8331 0,0992 9,54 3,4839 3,8331 0,0992 9,54 3,6709
USA** dolar2** 1 USD2 3,3883 3,9386 0,0966 15,02 3,3883 3,9386 0,0966 15,02 3,6709
USA dolar**** 1 USD 3,5121 3,8047 0,0947 8,00 3,5121 3,8047 0,0947 8,00 3,6709
EUGiW euro 1 EUR 4,0583 4,4418 0,0811 9,02 4,0583 4,4418 0,0811 9,02 4,2546
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0477 4,4524 0,0809 9,52 4,0477 4,4524 0,0809 9,52 4,2546
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9366 4,5751 0,0831 15,00 3,9366 4,5751 0,0831 15,00 4,2546
EUGiW euro**** 1 EUR 4,0801 4,4200 0,0792 8,00 4,0801 4,4200 0,0792 8,00 4,2546
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,6905 5,1371 0,0799 9,09 4,6905 5,1371 0,0799 9,09 4,9126
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,6783 5,1494 0,0797 9,59 4,6783 5,1494 0,0797 9,59 4,9126
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,5498 5,2912 0,0794 15,07 4,5498 5,2912 0,0794 15,07 4,9126
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,7173 5,1103 0,0705 8,00 4,7173 5,1103 0,0705 8,00 4,9126
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5277 4,7641 0,0924 5,09 4,5277 4,7641 0,0924 5,09 4,6455
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5277 4,7641 0,0924 5,09 4,5277 4,7641 0,0924 5,09 4,6455
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4601 4,8317 0,0911 8,00 4,4601 4,8317 0,0911 8,00 4,6455
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5379 2,7788 -0,0683 9,06 2,5379 2,7788 -0,0683 9,06 2,6654
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5521 2,7646 -0,0651 7,99 2,5521 2,7646 -0,0651 7,99 2,6654
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3783 0,4097 -0,1706 7,97 0,3783 0,4097 -0,1706 7,97 0,3950
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3761 0,4120 -0,1938 9,11 0,3761 0,4120 -0,1938 9,11 0,3950
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5461 0,5915 0,0846 7,98 0,5461 0,5915 0,0846 7,98 0,5693
Dania korona duńska 1 DKK 0,5431 0,5946 0,0842 9,05 0,5431 0,5946 0,0842 9,05 0,5693
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1679 0,1817 0,0000 7,89 0,1679 0,1817 0,0000 7,89 0,1749
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1669 0,1828 0,0547 9,09 0,1669 0,1828 0,0547 9,09 0,1749
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3756 0,4068 -0,0246 7,98 0,3756 0,4068 -0,0246 7,98 0,3905
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3736 0,4090 -0,0489 9,05 0,3736 0,4090 -0,0489 9,05 0,3905
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,4976 2,7056 -0,4892 7,99 2,4976 2,7056 -0,4892 7,99 2,6106
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4838 2,7196 -0,4976 9,06 2,4838 2,7196 -0,4976 9,06 2,6106
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7782 0,8430 -0,0593 7,99 0,7782 0,8430 -0,0593 7,99 0,8136
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7737 0,8477 -0,0707 9,12 0,7737 0,8477 -0,0707 9,12 0,8136
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0769 0,0832 -0,1200 7,88 0,0769 0,0832 -0,1200 7,88 0,0804
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0764 0,0837 -0,2384 9,12 0,0764 0,0837 -0,2384 9,12 0,0804
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2125 0,2301 -0,3033 7,96 0,2125 0,2301 -0,3033 7,96 0,2204
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2113 0,2314 -0,3445 9,10 0,2113 0,2314 -0,3445 9,10 0,2204
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2012 0,2205 -0,2714 9,15 0,2012 0,2205 -0,2714 9,15 0,2112
Japonia jen**** 1 JPY 2,2081 2,3920 0,0000 8,00 2,2081 2,3920 0,0000 8,00 2,3081
Japonia jen 100 JPY 2,1959 2,4043 -0,4149 9,06 2,1959 2,4043 -0,4149 9,06 2,3081
Węgry forint**** 1 HUF 1,1334 1,2277 0,0000 7,98 1,1334 1,2277 0,0000 7,98 1,1774
Węgry forint 100 HUF 1,1267 1,2344 0,0000 9,12 1,1267 1,2344 0,0000 9,12 1,1774
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2008 1,3153 -0,0836 9,10 1,2008 1,3153 -0,0836 9,10 1,2561
Tajlandia bat 1 THB 0,1069 0,1172 -0,1704 9,20 0,1069 0,1172 -0,1704 9,20 0,1122
Chiny yuan 1 CNY 0,5133 0,5620 0,0178 9,05 0,5133 0,5620 0,0178 9,05 0,5395
Chiny yuan**** 1CNY 0,5162 0,5591 0,0358 7,97 0,5162 0,5591 0,0358 7,97 0,5395
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4460 0,4883 0,1025 9,06 0,4460 0,4883 0,1025 9,06 0,4687

Tabela kursów walut nr 20260521085805 z 21.05.2026, godz. 08:58

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,4931 3,8239 0,0969 9,04 3,4931 3,8239 0,0969 9,04 3,6709
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,4839 3,8331 0,0992 9,54 3,4839 3,8331 0,0992 9,54 3,6709
USA** dolar2** 1 USD2 3,3883 3,9386 0,0966 15,02 3,3883 3,9386 0,0966 15,02 3,6709
USA dolar**** 1 USD 3,5121 3,8047 0,0947 8,00 3,5121 3,8047 0,0947 8,00 3,6709
EUGiW euro 1 EUR 4,0583 4,4418 0,0811 9,02 4,0583 4,4418 0,0811 9,02 4,2546
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0477 4,4524 0,0809 9,52 4,0477 4,4524 0,0809 9,52 4,2546
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9366 4,5751 0,0831 15,00 3,9366 4,5751 0,0831 15,00 4,2546
EUGiW euro**** 1 EUR 4,0801 4,4200 0,0792 8,00 4,0801 4,4200 0,0792 8,00 4,2546
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,6905 5,1371 0,0799 9,09 4,6905 5,1371 0,0799 9,09 4,9126
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,6783 5,1494 0,0797 9,59 4,6783 5,1494 0,0797 9,59 4,9126
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,5498 5,2912 0,0794 15,07 4,5498 5,2912 0,0794 15,07 4,9126
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,7173 5,1103 0,0705 8,00 4,7173 5,1103 0,0705 8,00 4,9126
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5277 4,7641 0,0924 5,09 4,5277 4,7641 0,0924 5,09 4,6455
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5278 4,7639 0,0882 5,08 4,5278 4,7639 0,0882 5,08 4,6455
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4601 4,8317 0,0911 8,00 4,4601 4,8317 0,0911 8,00 4,6455
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5379 2,7788 -0,0683 9,06 2,5379 2,7788 -0,0683 9,06 2,6654
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5521 2,7646 -0,0651 7,99 2,5521 2,7646 -0,0651 7,99 2,6654
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3783 0,4097 -0,1706 7,97 0,3783 0,4097 -0,1706 7,97 0,3950
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3761 0,4120 -0,1938 9,11 0,3761 0,4120 -0,1938 9,11 0,3950
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5461 0,5915 0,0846 7,98 0,5461 0,5915 0,0846 7,98 0,5693
Dania korona duńska 1 DKK 0,5431 0,5946 0,0842 9,05 0,5431 0,5946 0,0842 9,05 0,5693
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1679 0,1817 0,0000 7,89 0,1679 0,1817 0,0000 7,89 0,1749
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1669 0,1828 0,0547 9,09 0,1669 0,1828 0,0547 9,09 0,1749
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3756 0,4068 -0,0246 7,98 0,3756 0,4068 -0,0246 7,98 0,3905
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3736 0,4090 -0,0489 9,05 0,3736 0,4090 -0,0489 9,05 0,3905
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,4976 2,7056 -0,4892 7,99 2,4976 2,7056 -0,4892 7,99 2,6106
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4838 2,7196 -0,4976 9,06 2,4838 2,7196 -0,4976 9,06 2,6106
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7782 0,8430 -0,0593 7,99 0,7782 0,8430 -0,0593 7,99 0,8136
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7737 0,8477 -0,0707 9,12 0,7737 0,8477 -0,0707 9,12 0,8136
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0769 0,0832 -0,1200 7,88 0,0769 0,0832 -0,1200 7,88 0,0804
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0764 0,0837 -0,2384 9,12 0,0764 0,0837 -0,2384 9,12 0,0804
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2125 0,2301 -0,3033 7,96 0,2125 0,2301 -0,3033 7,96 0,2204
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2113 0,2314 -0,3445 9,10 0,2113 0,2314 -0,3445 9,10 0,2204
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2012 0,2205 -0,2714 9,15 0,2012 0,2205 -0,2714 9,15 0,2112
Japonia jen**** 1 JPY 2,2081 2,3920 0,0000 8,00 2,2081 2,3920 0,0000 8,00 2,3081
Japonia jen 100 JPY 2,1959 2,4043 -0,4149 9,06 2,1959 2,4043 -0,4149 9,06 2,3081
Węgry forint**** 1 HUF 1,1334 1,2277 0,0000 7,98 1,1334 1,2277 0,0000 7,98 1,1774
Węgry forint 100 HUF 1,1267 1,2344 0,0000 9,12 1,1267 1,2344 0,0000 9,12 1,1774
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2008 1,3153 -0,0836 9,10 1,2008 1,3153 -0,0836 9,10 1,2561
Tajlandia bat 1 THB 0,1069 0,1172 -0,1704 9,20 0,1069 0,1172 -0,1704 9,20 0,1122
Chiny yuan 1 CNY 0,5133 0,5620 0,0178 9,05 0,5133 0,5620 0,0178 9,05 0,5395
Chiny yuan**** 1CNY 0,5162 0,5591 0,0358 7,97 0,5162 0,5591 0,0358 7,97 0,5395
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4460 0,4883 0,1025 9,06 0,4460 0,4883 0,1025 9,06 0,4687

Tabela kursów walut nr 20260521090004 z 21.05.2026, godz. 09:00

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,4931 3,8239 0,0969 9,04 3,4931 3,8239 0,0969 9,04 3,6709
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,4839 3,8331 0,0992 9,54 3,4839 3,8331 0,0992 9,54 3,6709
USA** dolar2** 1 USD2 3,3883 3,9386 0,0966 15,02 3,3883 3,9386 0,0966 15,02 3,6709
USA dolar**** 1 USD 3,5121 3,8047 0,0947 8,00 3,5121 3,8047 0,0947 8,00 3,6709
EUGiW euro 1 EUR 4,0583 4,4418 0,0811 9,02 4,0583 4,4418 0,0811 9,02 4,2546
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0477 4,4524 0,0809 9,52 4,0477 4,4524 0,0809 9,52 4,2546
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9366 4,5751 0,0831 15,00 3,9366 4,5751 0,0831 15,00 4,2546
EUGiW euro**** 1 EUR 4,0801 4,4200 0,0792 8,00 4,0801 4,4200 0,0792 8,00 4,2546
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,6905 5,1371 0,0799 9,09 4,6905 5,1371 0,0799 9,09 4,9126
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,6783 5,1494 0,0797 9,59 4,6783 5,1494 0,0797 9,59 4,9126
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,5498 5,2912 0,0794 15,07 4,5498 5,2912 0,0794 15,07 4,9126
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,7173 5,1103 0,0705 8,00 4,7173 5,1103 0,0705 8,00 4,9126
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5277 4,7641 0,0924 5,09 4,5277 4,7641 0,0924 5,09 4,6455
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,6066 4,6851 -1,5673 1,69 4,6066 4,6851 -1,5673 1,69 4,6455
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4601 4,8317 0,0911 8,00 4,4601 4,8317 0,0911 8,00 4,6455
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5379 2,7788 -0,0683 9,06 2,5379 2,7788 -0,0683 9,06 2,6654
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5521 2,7646 -0,0651 7,99 2,5521 2,7646 -0,0651 7,99 2,6654
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3783 0,4097 -0,1706 7,97 0,3783 0,4097 -0,1706 7,97 0,3950
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3761 0,4120 -0,1938 9,11 0,3761 0,4120 -0,1938 9,11 0,3950
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5461 0,5915 0,0846 7,98 0,5461 0,5915 0,0846 7,98 0,5693
Dania korona duńska 1 DKK 0,5431 0,5946 0,0842 9,05 0,5431 0,5946 0,0842 9,05 0,5693
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1679 0,1817 0,0000 7,89 0,1679 0,1817 0,0000 7,89 0,1749
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1669 0,1828 0,0547 9,09 0,1669 0,1828 0,0547 9,09 0,1749
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3756 0,4068 -0,0246 7,98 0,3756 0,4068 -0,0246 7,98 0,3905
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3736 0,4090 -0,0489 9,05 0,3736 0,4090 -0,0489 9,05 0,3905
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,4976 2,7056 -0,4892 7,99 2,4976 2,7056 -0,4892 7,99 2,6106
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4838 2,7196 -0,4976 9,06 2,4838 2,7196 -0,4976 9,06 2,6106
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7782 0,8430 -0,0593 7,99 0,7782 0,8430 -0,0593 7,99 0,8136
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7737 0,8477 -0,0707 9,12 0,7737 0,8477 -0,0707 9,12 0,8136
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0769 0,0832 -0,1200 7,88 0,0769 0,0832 -0,1200 7,88 0,0804
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0764 0,0837 -0,2384 9,12 0,0764 0,0837 -0,2384 9,12 0,0804
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2125 0,2301 -0,3033 7,96 0,2125 0,2301 -0,3033 7,96 0,2204
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2113 0,2314 -0,3445 9,10 0,2113 0,2314 -0,3445 9,10 0,2204
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2012 0,2205 -0,2714 9,15 0,2012 0,2205 -0,2714 9,15 0,2112
Japonia jen**** 1 JPY 2,2081 2,3920 0,0000 8,00 2,2081 2,3920 0,0000 8,00 2,3081
Japonia jen 100 JPY 2,1959 2,4043 -0,4149 9,06 2,1959 2,4043 -0,4149 9,06 2,3081
Węgry forint**** 1 HUF 1,1334 1,2277 0,0000 7,98 1,1334 1,2277 0,0000 7,98 1,1774
Węgry forint 100 HUF 1,1267 1,2344 0,0000 9,12 1,1267 1,2344 0,0000 9,12 1,1774
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2008 1,3153 -0,0836 9,10 1,2008 1,3153 -0,0836 9,10 1,2561
Tajlandia bat 1 THB 0,1069 0,1172 -0,1704 9,20 0,1069 0,1172 -0,1704 9,20 0,1122
Chiny yuan 1 CNY 0,5133 0,5620 0,0178 9,05 0,5133 0,5620 0,0178 9,05 0,5395
Chiny yuan**** 1CNY 0,5162 0,5591 0,0358 7,97 0,5162 0,5591 0,0358 7,97 0,5395
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4460 0,4883 0,1025 9,06 0,4460 0,4883 0,1025 9,06 0,4687

Tabela kursów walut nr 20260521150215 z 21.05.2026, godz. 15:02

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,4931 3,8239 0,0969 9,04 3,4931 3,8239 0,0969 9,04 3,6529
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,4839 3,8331 0,0992 9,54 3,4839 3,8331 0,0992 9,54 3,6529
USA** dolar2** 1 USD2 3,3883 3,9386 0,0966 15,02 3,3883 3,9386 0,0966 15,02 3,6529
USA dolar**** 1 USD 3,5121 3,8047 0,0947 8,00 3,5121 3,8047 0,0947 8,00 3,6529
EUGiW euro 1 EUR 4,0583 4,4418 0,0811 9,02 4,0583 4,4418 0,0811 9,02 4,2460
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0477 4,4524 0,0809 9,52 4,0477 4,4524 0,0809 9,52 4,2460
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9366 4,5751 0,0831 15,00 3,9366 4,5751 0,0831 15,00 4,2460
EUGiW euro**** 1 EUR 4,0801 4,4200 0,0792 8,00 4,0801 4,4200 0,0792 8,00 4,2460
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,6905 5,1371 0,0799 9,09 4,6905 5,1371 0,0799 9,09 4,9078
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,6783 5,1494 0,0797 9,59 4,6783 5,1494 0,0797 9,59 4,9078
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,5498 5,2912 0,0794 15,07 4,5498 5,2912 0,0794 15,07 4,9078
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,7173 5,1103 0,0705 8,00 4,7173 5,1103 0,0705 8,00 4,9078
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5277 4,7641 0,0924 5,09 4,5277 4,7641 0,0924 5,09 4,6409
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,6066 4,6851 -1,5673 1,69 4,6066 4,6851 -1,5673 1,69 4,6409
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4601 4,8317 0,0911 8,00 4,4601 4,8317 0,0911 8,00 4,6409
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5379 2,7788 -0,0683 9,06 2,5379 2,7788 -0,0683 9,06 2,6536
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5521 2,7646 -0,0651 7,99 2,5521 2,7646 -0,0651 7,99 2,6536
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3783 0,4097 -0,1706 7,97 0,3783 0,4097 -0,1706 7,97 0,3945
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3761 0,4120 -0,1938 9,11 0,3761 0,4120 -0,1938 9,11 0,3945
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5461 0,5915 0,0846 7,98 0,5461 0,5915 0,0846 7,98 0,5682
Dania korona duńska 1 DKK 0,5431 0,5946 0,0842 9,05 0,5431 0,5946 0,0842 9,05 0,5682
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1679 0,1817 0,0000 7,89 0,1679 0,1817 0,0000 7,89 0,1748
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1669 0,1828 0,0547 9,09 0,1669 0,1828 0,0547 9,09 0,1748
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3756 0,4068 -0,0246 7,98 0,3756 0,4068 -0,0246 7,98 0,3906
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3736 0,4090 -0,0489 9,05 0,3736 0,4090 -0,0489 9,05 0,3906
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,4976 2,7056 -0,4892 7,99 2,4976 2,7056 -0,4892 7,99 2,6052
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4838 2,7196 -0,4976 9,06 2,4838 2,7196 -0,4976 9,06 2,6052
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7782 0,8430 -0,0593 7,99 0,7782 0,8430 -0,0593 7,99 0,8097
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7737 0,8477 -0,0707 9,12 0,7737 0,8477 -0,0707 9,12 0,8097
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0769 0,0832 -0,1200 7,88 0,0769 0,0832 -0,1200 7,88 0,0798
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0764 0,0837 -0,2384 9,12 0,0764 0,0837 -0,2384 9,12 0,0798
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2125 0,2301 -0,3033 7,96 0,2125 0,2301 -0,3033 7,96 0,2215
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2113 0,2314 -0,3445 9,10 0,2113 0,2314 -0,3445 9,10 0,2215
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2012 0,2205 -0,2714 9,15 0,2012 0,2205 -0,2714 9,15 0,2111
Japonia jen**** 1 JPY 2,2081 2,3920 0,0000 8,00 2,2081 2,3920 0,0000 8,00 2,2977
Japonia jen 100 JPY 2,1959 2,4043 -0,4149 9,06 2,1959 2,4043 -0,4149 9,06 2,2977
Węgry forint**** 1 HUF 1,1334 1,2277 0,0000 7,98 1,1334 1,2277 0,0000 7,98 1,1823
Węgry forint 100 HUF 1,1267 1,2344 0,0000 9,12 1,1267 1,2344 0,0000 9,12 1,1823
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2008 1,3153 -0,0836 9,10 1,2008 1,3153 -0,0836 9,10 1,2558
Tajlandia bat 1 THB 0,1069 0,1172 -0,1704 9,20 0,1069 0,1172 -0,1704 9,20 0,1120
Chiny yuan 1 CNY 0,5133 0,5620 0,0178 9,05 0,5133 0,5620 0,0178 9,05 0,5373
Chiny yuan**** 1CNY 0,5162 0,5591 0,0358 7,97 0,5162 0,5591 0,0358 7,97 0,5373
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4460 0,4883 0,1025 9,06 0,4460 0,4883 0,1025 9,06 0,4663

Tabela kursów walut nr 20260521170415 z 21.05.2026, godz. 17:04

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,4978 3,8289 0,2277 9,04 3,4978 3,8289 0,2277 9,04 3,6529
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,4887 3,8381 0,2298 9,54 3,4887 3,8381 0,2298 9,54 3,6529
USA** dolar2** 1 USD2 3,3929 3,9438 0,2287 15,02 3,3929 3,9438 0,2287 15,02 3,6529
USA dolar**** 1 USD 3,5168 3,8098 0,2289 8,00 3,5168 3,8098 0,2289 8,00 3,6529
EUGiW euro 1 EUR 4,0556 4,4385 0,0068 9,02 4,0556 4,4385 0,0068 9,02 4,2460
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0449 4,4491 0,0067 9,52 4,0449 4,4491 0,0067 9,52 4,2460
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9339 4,5717 0,0088 15,00 3,9339 4,5717 0,0088 15,00 4,2460
EUGiW euro**** 1 EUR 4,0772 4,4168 0,0068 8,00 4,0772 4,4168 0,0068 8,00 4,2460
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,6905 5,1356 0,0507 9,06 4,6905 5,1356 0,0507 9,06 4,9078
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,6783 5,1479 0,0505 9,56 4,6783 5,1479 0,0505 9,56 4,9078
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,5498 5,2897 0,0511 15,04 4,5498 5,2897 0,0511 15,04 4,9078
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,7166 5,1095 0,0548 8,00 4,7166 5,1095 0,0548 8,00 4,9078
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5261 4,7617 0,0420 5,07 4,5261 4,7617 0,0420 5,07 4,6409
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5261 4,7617 0,0420 5,07 4,5261 4,7617 0,0420 5,07 4,6409
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4582 4,8296 0,0476 8,00 4,4582 4,8296 0,0476 8,00 4,6409
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5363 2,7776 -0,1115 9,08 2,5363 2,7776 -0,1115 9,08 2,6536
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5507 2,7632 -0,1157 8,00 2,5507 2,7632 -0,1157 8,00 2,6536
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3803 0,4119 0,3655 7,98 0,3803 0,4119 0,3655 7,98 0,3945
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3779 0,4143 0,3634 9,19 0,3779 0,4143 0,3634 9,19 0,3945
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5457 0,5911 0,0169 7,99 0,5457 0,5911 0,0169 7,99 0,5682
Dania korona duńska 1 DKK 0,5427 0,5941 0,0000 9,05 0,5427 0,5941 0,0000 9,05 0,5682
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1680 0,1818 0,0550 7,89 0,1680 0,1818 0,0550 7,89 0,1748
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1670 0,1828 0,0547 9,03 0,1670 0,1828 0,0547 9,03 0,1748
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3753 0,4065 -0,0983 7,98 0,3753 0,4065 -0,0983 7,98 0,3906
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3733 0,4086 -0,1466 9,03 0,3733 0,4086 -0,1466 9,03 0,3906
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,5097 2,7188 -0,0037 8,00 2,5097 2,7188 -0,0037 8,00 2,6052
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4958 2,7328 -0,0146 9,07 2,4958 2,7328 -0,0146 9,07 2,6052
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7778 0,8425 -0,1186 7,99 0,7778 0,8425 -0,1186 7,99 0,8097
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7733 0,8471 -0,1415 9,11 0,7733 0,8471 -0,1415 9,11 0,8097
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0769 0,0833 0,0000 8,00 0,0769 0,0833 0,0000 8,00 0,0798
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0765 0,0838 -0,1192 9,12 0,0765 0,0838 -0,1192 9,12 0,0798
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2127 0,2303 -0,2166 7,93 0,2127 0,2303 -0,2166 7,93 0,2215
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2115 0,2316 -0,2584 9,05 0,2115 0,2316 -0,2584 9,05 0,2215
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2015 0,2209 -0,0905 9,19 0,2015 0,2209 -0,0905 9,19 0,2111
Japonia jen**** 1 JPY 2,2093 2,3933 0,0000 8,00 2,2093 2,3933 0,0000 8,00 2,2977
Japonia jen 100 JPY 2,1971 2,4055 0,0000 9,06 2,1971 2,4055 0,0000 9,06 2,2977
Węgry forint**** 1 HUF 1,1352 1,2297 0,0000 7,99 1,1352 1,2297 0,0000 7,99 1,1823
Węgry forint 100 HUF 1,1286 1,2364 0,8130 9,11 1,1286 1,2364 0,8130 9,11 1,1823
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1995 1,3138 -0,1975 9,09 1,1995 1,3138 -0,1975 9,09 1,2558
Tajlandia bat 1 THB 0,1070 0,1173 -0,0852 9,20 0,1070 0,1173 -0,0852 9,20 0,1120
Chiny yuan 1 CNY 0,5141 0,5630 0,1958 9,07 0,5141 0,5630 0,1958 9,07 0,5373
Chiny yuan**** 1CNY 0,5170 0,5600 0,1968 7,98 0,5170 0,5600 0,1968 7,98 0,5373
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4465 0,4888 0,2050 9,04 0,4465 0,4888 0,2050 9,04 0,4663
Sprawdź kursy walut stosowane przez MasterCard.

