Alior Bank, Strona główna

Kursy walut

 

Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.

Tabela kursów walut nr 2026062609000 z 26.06.2026, godz. 09:00

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,5957 3,9364 0,1119 9,05 3,5957 3,9364 0,1119 9,05 3,7720
USA** dolar2** 1 USD2 3,4878 4,0545 0,1111 15,03 3,4878 4,0545 0,1111 15,03 3,7720
USA dolar**** 1 USD 3,6154 3,9166 0,1099 8,00 3,6154 3,9166 0,1099 8,00 3,7720
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,5863 3,9458 0,1116 9,55 3,5863 3,9458 0,1116 9,55 3,7720
EUGiW euro 1 EUR 4,0909 4,4780 0,0603 9,04 4,0909 4,4780 0,0603 9,04 4,2878
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9682 4,6123 0,0586 15,01 3,9682 4,6123 0,0586 15,01 4,2878
EUGiW euro**** 1 EUR 4,1131 4,4558 0,0539 8,00 4,1131 4,4558 0,0539 8,00 4,2878
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0802 4,4887 0,0602 9,54 4,0802 4,4887 0,0602 9,54 4,2878
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,7457 5,1962 0,0154 9,06 4,7457 5,1962 0,0154 9,06 4,9754
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,6033 5,3521 0,0149 15,04 4,6033 5,3521 0,0149 15,04 4,9754
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,7722 5,1697 0,0174 8,00 4,7722 5,1697 0,0174 8,00 4,9754
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,7333 5,2086 0,0154 9,56 4,7333 5,2086 0,0154 9,56 4,9754
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5367 4,7733 0,1805 5,08 4,5367 4,7733 0,1805 5,08 4,6516
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5367 4,7733 0,1805 5,08 4,5367 4,7733 0,1805 5,08 4,6516
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4688 4,8411 0,1821 8,00 4,4688 4,8411 0,1821 8,00 4,6516
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5335 2,7743 0,1589 9,07 2,5335 2,7743 0,1589 9,07 2,6515
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5477 2,7599 0,1524 8,00 2,5477 2,7599 0,1524 8,00 2,6515
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3639 0,3989 -0,1002 9,19 0,3639 0,3989 -0,1002 9,19 0,3826
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3662 0,3966 -0,1259 7,98 0,3662 0,3966 -0,1259 7,98 0,3826
Dania korona duńska 1 DKK 0,5473 0,5991 0,0501 9,04 0,5473 0,5991 0,0501 9,04 0,5736
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5503 0,5961 0,0504 7,99 0,5503 0,5961 0,0504 7,99 0,5736
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1686 0,1846 0,0000 9,04 0,1686 0,1846 0,0000 9,04 0,1770
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1696 0,1836 0,0545 7,91 0,1696 0,1836 0,0545 7,91 0,1770
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3697 0,4050 -0,0247 9,12 0,3697 0,4050 -0,0247 9,12 0,3882
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3719 0,4028 -0,0496 7,98 0,3719 0,4028 -0,0496 7,98 0,3882
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4802 2,7161 -0,0993 9,08 2,4802 2,7161 -0,0993 9,08 2,6033
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,4943 2,7020 -0,0961 7,99 2,4943 2,7020 -0,0961 7,99 2,6033
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7810 0,8559 0,0234 9,16 0,7810 0,8559 0,0234 9,16 0,8200
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7857 0,8511 0,0118 8,00 0,7857 0,8511 0,0118 8,00 0,8200
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0770 0,0845 0,0000 9,26 0,0770 0,0845 0,0000 9,26 0,0809
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0775 0,0839 0,0000 7,90 0,0775 0,0839 0,0000 7,90 0,0809
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2181 0,2388 0,0000 9,08 0,2181 0,2388 0,0000 9,08 0,2281
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2193 0,2375 0,0000 7,98 0,2193 0,2375 0,0000 7,98 0,2281
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2051 0,2248 0,2676 9,16 0,2051 0,2248 0,2676 9,16 0,2143
Japonia jen 100 JPY 2,2233 2,4339 0,0000 9,04 2,2233 2,4339 0,0000 9,04 2,3313
Japonia jen**** 1 JPY 2,2354 2,4216 0,0000 7,99 2,2354 2,4216 0,0000 7,99 2,3313
Węgry forint 100 HUF 1,1543 1,2642 0,0000 9,09 1,1543 1,2642 0,0000 9,09 1,2095
Węgry forint**** 1 HUF 1,1609 1,2575 0,0000 7,99 1,1609 1,2575 0,0000 7,99 1,2095
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2006 1,3152 -0,2503 9,11 1,2006 1,3152 -0,2503 9,11 1,2690
Tajlandia bat 1 THB 0,1077 0,1180 0,0000 9,12 0,1077 0,1180 0,0000 9,12 0,1131
Chiny yuan**** 1CNY 0,5317 0,5759 0,0695 7,98 0,5317 0,5759 0,0695 7,98 0,5549
Chiny yuan 1 CNY 0,5287 0,5790 0,0346 9,08 0,5287 0,5790 0,0346 9,08 0,5549
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4586 0,5021 0,1196 9,06 0,4586 0,5021 0,1196 9,06 0,4811

Tabela kursów walut nr 20260626090015 z 26.06.2026, godz. 09:00

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,5957 3,9364 0,1119 9,05 3,5957 3,9364 0,1119 9,05 3,7720
USA** dolar2** 1 USD2 3,4878 4,0545 0,1111 15,03 3,4878 4,0545 0,1111 15,03 3,7720
USA dolar**** 1 USD 3,6154 3,9166 0,1099 8,00 3,6154 3,9166 0,1099 8,00 3,7720
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,5863 3,9458 0,1116 9,55 3,5863 3,9458 0,1116 9,55 3,7720
EUGiW euro 1 EUR 4,0909 4,4780 0,0603 9,04 4,0909 4,4780 0,0603 9,04 4,2878
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9682 4,6123 0,0586 15,01 3,9682 4,6123 0,0586 15,01 4,2878
EUGiW euro**** 1 EUR 4,1131 4,4558 0,0539 8,00 4,1131 4,4558 0,0539 8,00 4,2878
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0802 4,4887 0,0602 9,54 4,0802 4,4887 0,0602 9,54 4,2878
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,7457 5,1962 0,0154 9,06 4,7457 5,1962 0,0154 9,06 4,9754
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,6033 5,3521 0,0149 15,04 4,6033 5,3521 0,0149 15,04 4,9754
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,7722 5,1697 0,0174 8,00 4,7722 5,1697 0,0174 8,00 4,9754
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,7333 5,2086 0,0154 9,56 4,7333 5,2086 0,0154 9,56 4,9754
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5367 4,7733 0,1805 5,08 4,5367 4,7733 0,1805 5,08 4,6516
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,6158 4,6941 -1,4817 1,68 4,6158 4,6941 -1,4817 1,68 4,6516
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4688 4,8411 0,1821 8,00 4,4688 4,8411 0,1821 8,00 4,6516
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5335 2,7743 0,1589 9,07 2,5335 2,7743 0,1589 9,07 2,6515
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5477 2,7599 0,1524 8,00 2,5477 2,7599 0,1524 8,00 2,6515
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3639 0,3989 -0,1002 9,19 0,3639 0,3989 -0,1002 9,19 0,3826
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3662 0,3966 -0,1259 7,98 0,3662 0,3966 -0,1259 7,98 0,3826
Dania korona duńska 1 DKK 0,5473 0,5991 0,0501 9,04 0,5473 0,5991 0,0501 9,04 0,5736
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5503 0,5961 0,0504 7,99 0,5503 0,5961 0,0504 7,99 0,5736
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1686 0,1846 0,0000 9,04 0,1686 0,1846 0,0000 9,04 0,1770
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1696 0,1836 0,0545 7,91 0,1696 0,1836 0,0545 7,91 0,1770
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3697 0,4050 -0,0247 9,12 0,3697 0,4050 -0,0247 9,12 0,3882
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3719 0,4028 -0,0496 7,98 0,3719 0,4028 -0,0496 7,98 0,3882
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4802 2,7161 -0,0993 9,08 2,4802 2,7161 -0,0993 9,08 2,6033
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,4943 2,7020 -0,0961 7,99 2,4943 2,7020 -0,0961 7,99 2,6033
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7810 0,8559 0,0234 9,16 0,7810 0,8559 0,0234 9,16 0,8200
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7857 0,8511 0,0118 8,00 0,7857 0,8511 0,0118 8,00 0,8200
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0770 0,0845 0,0000 9,26 0,0770 0,0845 0,0000 9,26 0,0809
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0775 0,0839 0,0000 7,90 0,0775 0,0839 0,0000 7,90 0,0809
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2181 0,2388 0,0000 9,08 0,2181 0,2388 0,0000 9,08 0,2281
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2193 0,2375 0,0000 7,98 0,2193 0,2375 0,0000 7,98 0,2281
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2051 0,2248 0,2676 9,16 0,2051 0,2248 0,2676 9,16 0,2143
Japonia jen 100 JPY 2,2233 2,4339 0,0000 9,04 2,2233 2,4339 0,0000 9,04 2,3313
Japonia jen**** 1 JPY 2,2354 2,4216 0,0000 7,99 2,2354 2,4216 0,0000 7,99 2,3313
Węgry forint 100 HUF 1,1543 1,2642 0,0000 9,09 1,1543 1,2642 0,0000 9,09 1,2095
Węgry forint**** 1 HUF 1,1609 1,2575 0,0000 7,99 1,1609 1,2575 0,0000 7,99 1,2095
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2006 1,3152 -0,2503 9,11 1,2006 1,3152 -0,2503 9,11 1,2690
Tajlandia bat 1 THB 0,1077 0,1180 0,0000 9,12 0,1077 0,1180 0,0000 9,12 0,1131
Chiny yuan**** 1CNY 0,5317 0,5759 0,0695 7,98 0,5317 0,5759 0,0695 7,98 0,5549
Chiny yuan 1 CNY 0,5287 0,5790 0,0346 9,08 0,5287 0,5790 0,0346 9,08 0,5549
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4586 0,5021 0,1196 9,06 0,4586 0,5021 0,1196 9,06 0,4811

Tabela kursów walut nr 20260626145404 z 26.06.2026, godz. 14:54

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,5957 3,9364 0,1119 9,05 3,5957 3,9364 0,1119 9,05 3,7599
USA** dolar2** 1 USD2 3,4878 4,0545 0,1111 15,03 3,4878 4,0545 0,1111 15,03 3,7599
USA dolar**** 1 USD 3,6154 3,9166 0,1099 8,00 3,6154 3,9166 0,1099 8,00 3,7599
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,5863 3,9458 0,1116 9,55 3,5863 3,9458 0,1116 9,55 3,7599
EUGiW euro 1 EUR 4,0909 4,4780 0,0603 9,04 4,0909 4,4780 0,0603 9,04 4,2869
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9682 4,6123 0,0586 15,01 3,9682 4,6123 0,0586 15,01 4,2869
EUGiW euro**** 1 EUR 4,1131 4,4558 0,0539 8,00 4,1131 4,4558 0,0539 8,00 4,2869
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0802 4,4887 0,0602 9,54 4,0802 4,4887 0,0602 9,54 4,2869
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,7457 5,1962 0,0154 9,06 4,7457 5,1962 0,0154 9,06 4,9695
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,6033 5,3521 0,0149 15,04 4,6033 5,3521 0,0149 15,04 4,9695
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,7722 5,1697 0,0174 8,00 4,7722 5,1697 0,0174 8,00 4,9695
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,7333 5,2086 0,0154 9,56 4,7333 5,2086 0,0154 9,56 4,9695
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5367 4,7733 0,1805 5,08 4,5367 4,7733 0,1805 5,08 4,6511
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,6158 4,6941 -1,4817 1,68 4,6158 4,6941 -1,4817 1,68 4,6511
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4688 4,8411 0,1821 8,00 4,4688 4,8411 0,1821 8,00 4,6511
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5335 2,7743 0,1589 9,07 2,5335 2,7743 0,1589 9,07 2,6506
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5477 2,7599 0,1524 8,00 2,5477 2,7599 0,1524 8,00 2,6506
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3639 0,3989 -0,1002 9,19 0,3639 0,3989 -0,1002 9,19 0,3800
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3662 0,3966 -0,1259 7,98 0,3662 0,3966 -0,1259 7,98 0,3800
Dania korona duńska 1 DKK 0,5473 0,5991 0,0501 9,04 0,5473 0,5991 0,0501 9,04 0,5735
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5503 0,5961 0,0504 7,99 0,5503 0,5961 0,0504 7,99 0,5735
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1686 0,1846 0,0000 9,04 0,1686 0,1846 0,0000 9,04 0,1767
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1696 0,1836 0,0545 7,91 0,1696 0,1836 0,0545 7,91 0,1767
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3697 0,4050 -0,0247 9,12 0,3697 0,4050 -0,0247 9,12 0,3871
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3719 0,4028 -0,0496 7,98 0,3719 0,4028 -0,0496 7,98 0,3871
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4802 2,7161 -0,0993 9,08 2,4802 2,7161 -0,0993 9,08 2,5926
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,4943 2,7020 -0,0961 7,99 2,4943 2,7020 -0,0961 7,99 2,5926
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7810 0,8559 0,0234 9,16 0,7810 0,8559 0,0234 9,16 0,8184
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7857 0,8511 0,0118 8,00 0,7857 0,8511 0,0118 8,00 0,8184
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0770 0,0845 0,0000 9,26 0,0770 0,0845 0,0000 9,26 0,0806
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0775 0,0839 0,0000 7,90 0,0775 0,0839 0,0000 7,90 0,0806
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2181 0,2388 0,0000 9,08 0,2181 0,2388 0,0000 9,08 0,2284
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2193 0,2375 0,0000 7,98 0,2193 0,2375 0,0000 7,98 0,2284
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2051 0,2248 0,2676 9,16 0,2051 0,2248 0,2676 9,16 0,2144
Japonia jen 100 JPY 2,2233 2,4339 0,0000 9,04 2,2233 2,4339 0,0000 9,04 2,3269
Japonia jen**** 1 JPY 2,2354 2,4216 0,0000 7,99 2,2354 2,4216 0,0000 7,99 2,3269
Węgry forint 100 HUF 1,1543 1,2642 0,0000 9,09 1,1543 1,2642 0,0000 9,09 1,2108
Węgry forint**** 1 HUF 1,1609 1,2575 0,0000 7,99 1,1609 1,2575 0,0000 7,99 1,2108
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2006 1,3152 -0,2503 9,11 1,2006 1,3152 -0,2503 9,11 1,2534
Tajlandia bat 1 THB 0,1077 0,1180 0,0000 9,12 0,1077 0,1180 0,0000 9,12 0,1126
Chiny yuan**** 1CNY 0,5317 0,5759 0,0695 7,98 0,5317 0,5759 0,0695 7,98 0,5529
Chiny yuan 1 CNY 0,5287 0,5790 0,0346 9,08 0,5287 0,5790 0,0346 9,08 0,5529
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4586 0,5021 0,1196 9,06 0,4586 0,5021 0,1196 9,06 0,4795

Tabela kursów walut nr 20260626170415 z 26.06.2026, godz. 17:04

Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,5936 3,9341 0,0534 9,05 3,5936 3,9341 0,0534 9,05 3,7599
USA** dolar2** 1 USD2 3,4858 4,0521 0,0519 15,03 3,4858 4,0521 0,0519 15,03 3,7599
USA dolar**** 1 USD 3,6133 3,9143 0,0511 8,00 3,6133 3,9143 0,0511 8,00 3,7599
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,5842 3,9435 0,0533 9,55 3,5842 3,9435 0,0533 9,55 3,7599
EUGiW euro 1 EUR 4,0942 4,4816 0,1408 9,03 4,0942 4,4816 0,1408 9,03 4,2869
EUGiW** euro2** 1 EUR2 3,9714 4,6160 0,1388 15,01 3,9714 4,6160 0,1388 15,01 4,2869
EUGiW euro**** 1 EUR 4,1165 4,4594 0,1347 8,00 4,1165 4,4594 0,1347 8,00 4,2869
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,0835 4,4924 0,1427 9,54 4,0835 4,4924 0,1427 9,54 4,2869
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,7425 5,1932 -0,0423 9,07 4,7425 5,1932 -0,0423 9,07 4,9695
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,6002 5,3490 -0,0430 15,05 4,6002 5,3490 -0,0430 15,05 4,9695
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 4,7691 5,1664 -0,0464 8,00 4,7691 5,1664 -0,0464 8,00 4,9695
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,7301 5,2056 -0,0422 9,57 4,7301 5,2056 -0,0422 9,57 4,9695
Szwajcaria frank 1 CHF 4,5339 4,7699 0,1091 5,07 4,5339 4,7699 0,1091 5,07 4,6511
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,5339 4,7699 0,1091 5,07 4,5339 4,7699 0,1091 5,07 4,6511
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,4658 4,8379 0,1159 8,00 4,4658 4,8379 0,1159 8,00 4,6511
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,5304 2,7704 0,0181 9,06 2,5304 2,7704 0,0181 9,06 2,6506
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,5445 2,7564 0,0254 8,00 2,5445 2,7564 0,0254 8,00 2,6506
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3617 0,3965 -0,7012 9,18 0,3617 0,3965 -0,7012 9,18 0,3800
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,3640 0,3942 -0,7303 7,97 0,3640 0,3942 -0,7303 7,97 0,3800
Dania korona duńska 1 DKK 0,5477 0,5997 0,1503 9,06 0,5477 0,5997 0,1503 9,06 0,5735
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5508 0,5966 0,1343 7,98 0,5508 0,5966 0,1343 7,98 0,5735
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1687 0,1848 0,1083 9,10 0,1687 0,1848 0,1083 9,10 0,1767
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1697 0,1837 0,1090 7,91 0,1697 0,1837 0,1090 7,91 0,1767
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3693 0,4045 -0,1481 9,10 0,3693 0,4045 -0,1481 9,10 0,3871
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3715 0,4023 -0,1737 7,96 0,3715 0,4023 -0,1737 7,96 0,3871
Australia dolar australijski 1 AUD 2,4789 2,7150 -0,1398 9,09 2,4789 2,7150 -0,1398 9,09 2,5926
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,4931 2,7008 -0,1405 8,00 2,4931 2,7008 -0,1405 8,00 2,5926
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7808 0,8557 0,0000 9,16 0,7808 0,8557 0,0000 9,16 0,8184
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7855 0,8509 -0,0118 8,00 0,7855 0,8509 -0,0118 8,00 0,8184
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0771 0,0844 -0,1183 9,01 0,0771 0,0844 -0,1183 9,01 0,0806
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0775 0,0839 0,0000 7,90 0,0775 0,0839 0,0000 7,90 0,0806
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2183 0,2392 0,1675 9,13 0,2183 0,2392 0,1675 9,13 0,2284
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2196 0,2378 0,1263 7,95 0,2196 0,2378 0,1263 7,95 0,2284
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2056 0,2255 0,5798 9,21 0,2056 0,2255 0,5798 9,21 0,2144
Japonia jen 100 JPY 2,2218 2,4322 0,0000 9,04 2,2218 2,4322 0,0000 9,04 2,3269
Japonia jen**** 1 JPY 2,2339 2,4199 0,0000 7,99 2,2339 2,4199 0,0000 7,99 2,3269
Węgry forint 100 HUF 1,1569 1,2672 0,7937 9,10 1,1569 1,2672 0,7937 9,10 1,2108
Węgry forint**** 1 HUF 1,1636 1,2605 0,0000 8,00 1,1636 1,2605 0,0000 8,00 1,2108
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1962 1,3104 -0,6143 9,11 1,1962 1,3104 -0,6143 9,11 1,2534
Tajlandia bat 1 THB 0,1076 0,1181 0,0847 9,29 0,1076 0,1181 0,0847 9,29 0,1126
Chiny yuan**** 1CNY 0,5313 0,5755 0,0000 7,99 0,5313 0,5755 0,0000 7,99 0,5529
Chiny yuan 1 CNY 0,5281 0,5788 0,0000 9,17 0,5281 0,5788 0,0000 9,17 0,5529
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4583 0,5018 0,0598 9,06 0,4583 0,5018 0,0598 9,06 0,4795
Sprawdź kursy walut stosowane przez MasterCard.

Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF

Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).

Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.

Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.

Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
 

* dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
*** dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
****dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.

Sprawdź, jaką kwotą zostanie obciążony rachunek w przypadku transakcji płatniczej kartą w walucie obcej oraz jaka będzie wysokość opłat za przeliczenie waluty (wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC)). Sprawdź

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2008

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010

​Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015

​Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017

Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017