Kalendarz rolowania CFD
| 2025 | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | - | 11 | - | 14 | - | 17 | - | 12 | - | 14 | - | 16 |
| BRENT | 22 | 18 | 18 | 16 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
| COM.COCOA | - | 11 | - | 9 | - | 10 | - | 12 | - | - | 12 | - |
| COM.COFFEE | - | 11 | - | 9 | - | 11 | - | 12 | - | - | 12 | - |
| COM.COTTON | - | 11 | - | 9 | - | 11 | - | - | - | - | 12 | - |
| COM.SUGARUS | - | 11 | - | 9 | - | 11 | - | - | 16 | - | - | - |
| F.DAX40 | - | - | 20 | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 18 |
| F.ITA40 | - | - | 20 | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 18 |
| F.NED25 | 16 | 20 | 20 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| F.SUI20 | - | - | 20 | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 18 |
| F.US30 | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 17 | - | - | 17 |
| F.US100 | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 17 | - | - | 17 |
| F.US500 | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 17 | - | - | 17 |
| F.US2000 | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 17 | - | - | 17 |
| MEX | - | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 17 | - | - | 17 |
| NATGAS | 22 | 18 | 18 | 16 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 17 |
| PL-20 | - | - | 20 | - | - | 17 | - | - | 18 | - | - | 18 |
| VOL-X | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 |
| WTI | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 |
Podane wartości liczbowe oznaczają dzień miesiąca, w którym zostaną zmienione serie kontraktów instrumentów bazowych dla instrumentów dostępnych na platformie Alior Trader wskazanych w wierszu tabeli - np.: BRENT z liczbą 22 przypisaną w styczniu oznacza rolowanie w dniu 22 stycznia 2025 r.
Należy pamiętać, że powyższe dane służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie w wyniku przesunięcia rolowania serii kontraktów CFD przez dostawcę płynności lub nieprzewidzianych zmian rynkowych.
Należy pamiętać, że powyższe dane służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie w wyniku przesunięcia rolowania serii kontraktów CFD przez dostawcę płynności lub nieprzewidzianych zmian rynkowych.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 72%* rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
*wynik klientów Alior Banku za ostatnie 12 miesięcy aktualizowany w interwałach 3 miesięcznych na podstawie decyzji KNF nr DAS.456.2.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.
*wynik klientów Alior Banku za ostatnie 12 miesięcy aktualizowany w interwałach 3 miesięcznych na podstawie decyzji KNF nr DAS.456.2.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.