Alior Bank, Strona główna

Kursy walut

 

Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.

Tabela kursów walut nr 2026102309050 z 23.10.2026, godz. 09:05

Tabela kursów walut nr 2026102309050 z 23.10.2026, godz. 09:05
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,7317 4,0849 -0,0171 spadek 9,04 3,7317 4,0849 -0,0171 spadek 9,04 3,8886
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,7219 4,0946 -0,0195 spadek 9,54 3,7219 4,0946 -0,0195 spadek 9,54 3,8886
USA** dolar2** 1 USD2 3,6197 4,2074 -0,0190 spadek 15,02 3,6197 4,2074 -0,0190 spadek 15,02 3,8886
USA dolar**** 1 USD 3,7519 4,0645 -0,0098 spadek 8,00 3,7519 4,0645 -0,0098 spadek 8,00 3,8886
EUGiW euro 1 EUR 4,1836 4,5782 0,0984 wzrost 9,01 4,1836 4,5782 0,0984 wzrost 9,01 4,3685
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1727 4,5891 0,0982 wzrost 9,50 4,1727 4,5891 0,0982 wzrost 9,50 4,3685
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0581 4,7155 0,0976 wzrost 14,99 4,0581 4,7155 0,0976 wzrost 14,99 4,3685
EUGiW euro**** 1 EUR 4,2057 4,5561 0,1099 wzrost 8,00 4,2057 4,5561 0,1099 wzrost 8,00 4,3685
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,9934 5,4661 0,1081 wzrost 9,04 4,9934 5,4661 0,1081 wzrost 9,04 5,2133
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,9803 5,4792 0,1096 wzrost 9,54 4,9803 5,4792 0,1096 wzrost 9,54 5,2133
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,8436 5,6301 0,1085 wzrost 15,02 4,8436 5,6301 0,1085 wzrost 15,02 5,2133
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 5,0206 5,4389 0,1344 wzrost 8,00 5,0206 5,4389 0,1344 wzrost 8,00 5,2133
Szwajcaria frank 1 CHF 4,6285 4,8689 0,0452 wzrost 5,06 4,6285 4,8689 0,0452 wzrost 5,06 4,7424
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,6285 4,8689 0,0452 wzrost 5,06 4,6285 4,8689 0,0452 wzrost 5,06 4,7424
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,5588 4,9386 0,0486 wzrost 8,00 4,5588 4,9386 0,0486 wzrost 8,00 4,7424
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6625 2,9152 0,1202 wzrost 9,06 2,6625 2,9152 0,1202 wzrost 9,06 2,7745
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6773 2,9003 0,1277 wzrost 8,00 2,6773 2,9003 0,1277 wzrost 8,00 2,7745
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,4021 0,4355 0,2071 wzrost 7,97 0,4021 0,4355 0,2071 wzrost 7,97 0,4155
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3996 0,4380 0,2288 wzrost 9,16 0,3996 0,4380 0,2288 wzrost 9,16 0,4155
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5627 0,6095 0,0985 wzrost 7,99 0,5627 0,6095 0,0985 wzrost 7,99 0,5844
Dania korona duńska 1 DKK 0,5596 0,6126 0,0980 wzrost 9,04 0,5596 0,6126 0,0980 wzrost 9,04 0,5844
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1732 0,1876 0,0533 wzrost 8,00 0,1732 0,1876 0,0533 wzrost 8,00 0,1799
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1722 0,1887 0,0530 wzrost 9,17 0,1722 0,1887 0,0530 wzrost 9,17 0,1799
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3784 0,4098 0,0977 wzrost 7,97 0,3784 0,4098 0,0977 wzrost 7,97 0,3929
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3763 0,4119 0,0486 wzrost 9,04 0,3763 0,4119 0,0486 wzrost 9,04 0,3929
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,6338 2,8532 0,1404 wzrost 8,00 2,6338 2,8532 0,1404 wzrost 8,00 2,7273
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6193 2,8677 0,1292 wzrost 9,05 2,6193 2,8677 0,1292 wzrost 9,05 2,7273
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7864 0,8518 0,0940 wzrost 7,99 0,7864 0,8518 0,0940 wzrost 7,99 0,8170
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7818 0,8565 0,0935 wzrost 9,12 0,7818 0,8565 0,0935 wzrost 9,12 0,8170
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0754 0,0816 -0,1224 spadek 7,85 0,0754 0,0816 -0,1224 spadek 7,85 0,0784
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0749 0,0822 -0,1215 spadek 9,24 0,0749 0,0822 -0,1215 spadek 9,24 0,0784
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2273 0,2461 0,0000 7,93 0,2273 0,2461 0,0000 7,93 0,2359
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2260 0,2475 -0,0404 spadek 9,07 0,2260 0,2475 -0,0404 spadek 9,07 0,2359
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,1995 0,2184 0,0000 9,04 0,1995 0,2184 0,0000 9,04 0,2068
Japonia jen**** 1 JPY 2,3883 2,5872 0,3876 wzrost 7,99 2,3883 2,5872 0,3876 wzrost 7,99 2,4764
Japonia jen 100 JPY 2,3750 2,6004 0,0000 9,06 2,3750 2,6004 0,0000 9,06 2,4764
Węgry forint**** 1 HUF 1,1482 1,2438 0,0000 7,99 1,1482 1,2438 0,0000 7,99 1,1918
Węgry forint 100 HUF 1,1417 1,2505 0,0000 9,10 1,1417 1,2505 0,0000 9,10 1,1918
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1974 1,3105 -0,1372 spadek 9,02 1,1974 1,3105 -0,1372 spadek 9,02 1,2536
Tajlandia bat 1 THB 0,1105 0,1212 -0,0824 spadek 9,22 0,1105 0,1212 -0,0824 spadek 9,22 0,1154
Chiny yuan 1 CNY 0,5594 0,6123 0,0327 wzrost 9,03 0,5594 0,6123 0,0327 wzrost 9,03 0,5827
Chiny yuan**** 1CNY 0,5624 0,6092 0,0493 wzrost 7,99 0,5624 0,6092 0,0493 wzrost 7,99 0,5827
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4760 0,5211 -0,0767 spadek 9,04 0,4760 0,5211 -0,0767 spadek 9,04 0,4959

Tabela kursów walut nr 20261023090519 z 23.10.2026, godz. 09:05

Tabela kursów walut nr 20261023090519 z 23.10.2026, godz. 09:05
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,7317 4,0849 -0,0171 spadek 9,04 3,7317 4,0849 -0,0171 spadek 9,04 3,8886
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,7219 4,0946 -0,0195 spadek 9,54 3,7219 4,0946 -0,0195 spadek 9,54 3,8886
USA** dolar2** 1 USD2 3,6197 4,2074 -0,0190 spadek 15,02 3,6197 4,2074 -0,0190 spadek 15,02 3,8886
USA dolar**** 1 USD 3,7519 4,0645 -0,0098 spadek 8,00 3,7519 4,0645 -0,0098 spadek 8,00 3,8886
EUGiW euro 1 EUR 4,1836 4,5782 0,0984 wzrost 9,01 4,1836 4,5782 0,0984 wzrost 9,01 4,3685
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1727 4,5891 0,0982 wzrost 9,50 4,1727 4,5891 0,0982 wzrost 9,50 4,3685
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0581 4,7155 0,0976 wzrost 14,99 4,0581 4,7155 0,0976 wzrost 14,99 4,3685
EUGiW euro**** 1 EUR 4,2057 4,5561 0,1099 wzrost 8,00 4,2057 4,5561 0,1099 wzrost 8,00 4,3685
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,9934 5,4661 0,1081 wzrost 9,04 4,9934 5,4661 0,1081 wzrost 9,04 5,2133
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,9803 5,4792 0,1096 wzrost 9,54 4,9803 5,4792 0,1096 wzrost 9,54 5,2133
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,8436 5,6301 0,1085 wzrost 15,02 4,8436 5,6301 0,1085 wzrost 15,02 5,2133
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 5,0206 5,4389 0,1344 wzrost 8,00 5,0206 5,4389 0,1344 wzrost 8,00 5,2133
Szwajcaria frank 1 CHF 4,6285 4,8689 0,0452 wzrost 5,06 4,6285 4,8689 0,0452 wzrost 5,06 4,7424
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,7092 4,7882 -1,6130 spadek 1,66 4,7092 4,7882 -1,6130 spadek 1,66 4,7424
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,5588 4,9386 0,0486 wzrost 8,00 4,5588 4,9386 0,0486 wzrost 8,00 4,7424
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6625 2,9152 0,1202 wzrost 9,06 2,6625 2,9152 0,1202 wzrost 9,06 2,7745
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6773 2,9003 0,1277 wzrost 8,00 2,6773 2,9003 0,1277 wzrost 8,00 2,7745
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,4021 0,4355 0,2071 wzrost 7,97 0,4021 0,4355 0,2071 wzrost 7,97 0,4155
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3996 0,4380 0,2288 wzrost 9,16 0,3996 0,4380 0,2288 wzrost 9,16 0,4155
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5627 0,6095 0,0985 wzrost 7,99 0,5627 0,6095 0,0985 wzrost 7,99 0,5844
Dania korona duńska 1 DKK 0,5596 0,6126 0,0980 wzrost 9,04 0,5596 0,6126 0,0980 wzrost 9,04 0,5844
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1732 0,1876 0,0533 wzrost 8,00 0,1732 0,1876 0,0533 wzrost 8,00 0,1799
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1722 0,1887 0,0530 wzrost 9,17 0,1722 0,1887 0,0530 wzrost 9,17 0,1799
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3784 0,4098 0,0977 wzrost 7,97 0,3784 0,4098 0,0977 wzrost 7,97 0,3929
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3763 0,4119 0,0486 wzrost 9,04 0,3763 0,4119 0,0486 wzrost 9,04 0,3929
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,6338 2,8532 0,1404 wzrost 8,00 2,6338 2,8532 0,1404 wzrost 8,00 2,7273
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6193 2,8677 0,1292 wzrost 9,05 2,6193 2,8677 0,1292 wzrost 9,05 2,7273
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7864 0,8518 0,0940 wzrost 7,99 0,7864 0,8518 0,0940 wzrost 7,99 0,8170
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7818 0,8565 0,0935 wzrost 9,12 0,7818 0,8565 0,0935 wzrost 9,12 0,8170
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0754 0,0816 -0,1224 spadek 7,85 0,0754 0,0816 -0,1224 spadek 7,85 0,0784
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0749 0,0822 -0,1215 spadek 9,24 0,0749 0,0822 -0,1215 spadek 9,24 0,0784
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2273 0,2461 0,0000 7,93 0,2273 0,2461 0,0000 7,93 0,2359
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2260 0,2475 -0,0404 spadek 9,07 0,2260 0,2475 -0,0404 spadek 9,07 0,2359
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,1995 0,2184 0,0000 9,04 0,1995 0,2184 0,0000 9,04 0,2068
Japonia jen**** 1 JPY 2,3883 2,5872 0,3876 wzrost 7,99 2,3883 2,5872 0,3876 wzrost 7,99 2,4764
Japonia jen 100 JPY 2,3750 2,6004 0,0000 9,06 2,3750 2,6004 0,0000 9,06 2,4764
Węgry forint**** 1 HUF 1,1482 1,2438 0,0000 7,99 1,1482 1,2438 0,0000 7,99 1,1918
Węgry forint 100 HUF 1,1417 1,2505 0,0000 9,10 1,1417 1,2505 0,0000 9,10 1,1918
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1974 1,3105 -0,1372 spadek 9,02 1,1974 1,3105 -0,1372 spadek 9,02 1,2536
Tajlandia bat 1 THB 0,1105 0,1212 -0,0824 spadek 9,22 0,1105 0,1212 -0,0824 spadek 9,22 0,1154
Chiny yuan 1 CNY 0,5594 0,6123 0,0327 wzrost 9,03 0,5594 0,6123 0,0327 wzrost 9,03 0,5827
Chiny yuan**** 1CNY 0,5624 0,6092 0,0493 wzrost 7,99 0,5624 0,6092 0,0493 wzrost 7,99 0,5827
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4760 0,5211 -0,0767 spadek 9,04 0,4760 0,5211 -0,0767 spadek 9,04 0,4959

Tabela kursów walut nr 20261023144019 z 23.10.2026, godz. 14:40

Tabela kursów walut nr 20261023144019 z 23.10.2026, godz. 14:40
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,7317 4,0849 -0,0171 spadek 9,04 3,7317 4,0849 -0,0171 spadek 9,04 3,9247
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,7219 4,0946 -0,0195 spadek 9,54 3,7219 4,0946 -0,0195 spadek 9,54 3,9247
USA** dolar2** 1 USD2 3,6197 4,2074 -0,0190 spadek 15,02 3,6197 4,2074 -0,0190 spadek 15,02 3,9247
USA dolar**** 1 USD 3,7519 4,0645 -0,0098 spadek 8,00 3,7519 4,0645 -0,0098 spadek 8,00 3,9247
EUGiW euro 1 EUR 4,1836 4,5782 0,0984 wzrost 9,01 4,1836 4,5782 0,0984 wzrost 9,01 4,3917
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1727 4,5891 0,0982 wzrost 9,50 4,1727 4,5891 0,0982 wzrost 9,50 4,3917
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0581 4,7155 0,0976 wzrost 14,99 4,0581 4,7155 0,0976 wzrost 14,99 4,3917
EUGiW euro**** 1 EUR 4,2057 4,5561 0,1099 wzrost 8,00 4,2057 4,5561 0,1099 wzrost 8,00 4,3917
Wielka Brytania funt 1 GBP 4,9934 5,4661 0,1081 wzrost 9,04 4,9934 5,4661 0,1081 wzrost 9,04 5,2498
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 4,9803 5,4792 0,1096 wzrost 9,54 4,9803 5,4792 0,1096 wzrost 9,54 5,2498
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,8436 5,6301 0,1085 wzrost 15,02 4,8436 5,6301 0,1085 wzrost 15,02 5,2498
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 5,0206 5,4389 0,1344 wzrost 8,00 5,0206 5,4389 0,1344 wzrost 8,00 5,2498
Szwajcaria frank 1 CHF 4,6285 4,8689 0,0452 wzrost 5,06 4,6285 4,8689 0,0452 wzrost 5,06 4,7681
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,7092 4,7882 -1,6130 spadek 1,66 4,7092 4,7882 -1,6130 spadek 1,66 4,7681
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,5588 4,9386 0,0486 wzrost 8,00 4,5588 4,9386 0,0486 wzrost 8,00 4,7681
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6625 2,9152 0,1202 wzrost 9,06 2,6625 2,9152 0,1202 wzrost 9,06 2,8002
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6773 2,9003 0,1277 wzrost 8,00 2,6773 2,9003 0,1277 wzrost 8,00 2,8002
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,4021 0,4355 0,2071 wzrost 7,97 0,4021 0,4355 0,2071 wzrost 7,97 0,4194
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,3996 0,4380 0,2288 wzrost 9,16 0,3996 0,4380 0,2288 wzrost 9,16 0,4194
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5627 0,6095 0,0985 wzrost 7,99 0,5627 0,6095 0,0985 wzrost 7,99 0,5875
Dania korona duńska 1 DKK 0,5596 0,6126 0,0980 wzrost 9,04 0,5596 0,6126 0,0980 wzrost 9,04 0,5875
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1732 0,1876 0,0533 wzrost 8,00 0,1732 0,1876 0,0533 wzrost 8,00 0,1807
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1722 0,1887 0,0530 wzrost 9,17 0,1722 0,1887 0,0530 wzrost 9,17 0,1807
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3784 0,4098 0,0977 wzrost 7,97 0,3784 0,4098 0,0977 wzrost 7,97 0,3948
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3763 0,4119 0,0486 wzrost 9,04 0,3763 0,4119 0,0486 wzrost 9,04 0,3948
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,6338 2,8532 0,1404 wzrost 8,00 2,6338 2,8532 0,1404 wzrost 8,00 2,7526
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6193 2,8677 0,1292 wzrost 9,05 2,6193 2,8677 0,1292 wzrost 9,05 2,7526
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7864 0,8518 0,0940 wzrost 7,99 0,7864 0,8518 0,0940 wzrost 7,99 0,8210
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7818 0,8565 0,0935 wzrost 9,12 0,7818 0,8565 0,0935 wzrost 9,12 0,8210
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0754 0,0816 -0,1224 spadek 7,85 0,0754 0,0816 -0,1224 spadek 7,85 0,0789
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0749 0,0822 -0,1215 spadek 9,24 0,0749 0,0822 -0,1215 spadek 9,24 0,0789
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2273 0,2461 0,0000 7,93 0,2273 0,2461 0,0000 7,93 0,2368
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2260 0,2475 -0,0404 spadek 9,07 0,2260 0,2475 -0,0404 spadek 9,07 0,2368
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,1995 0,2184 0,0000 9,04 0,1995 0,2184 0,0000 9,04 0,2090
Japonia jen**** 1 JPY 2,3883 2,5872 0,3876 wzrost 7,99 2,3883 2,5872 0,3876 wzrost 7,99 2,5026
Japonia jen 100 JPY 2,3750 2,6004 0,0000 9,06 2,3750 2,6004 0,0000 9,06 2,5026
Węgry forint**** 1 HUF 1,1482 1,2438 0,0000 7,99 1,1482 1,2438 0,0000 7,99 1,1972
Węgry forint 100 HUF 1,1417 1,2505 0,0000 9,10 1,1417 1,2505 0,0000 9,10 1,1972
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1974 1,3105 -0,1372 spadek 9,02 1,1974 1,3105 -0,1372 spadek 9,02 1,2570
Tajlandia bat 1 THB 0,1105 0,1212 -0,0824 spadek 9,22 0,1105 0,1212 -0,0824 spadek 9,22 0,1163
Chiny yuan 1 CNY 0,5594 0,6123 0,0327 wzrost 9,03 0,5594 0,6123 0,0327 wzrost 9,03 0,5883
Chiny yuan**** 1CNY 0,5624 0,6092 0,0493 wzrost 7,99 0,5624 0,6092 0,0493 wzrost 7,99 0,5883
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4760 0,5211 -0,0767 spadek 9,04 0,4760 0,5211 -0,0767 spadek 9,04 0,5005

Tabela kursów walut nr 20261023170519 z 23.10.2026, godz. 17:05

Tabela kursów walut nr 20261023170519 z 23.10.2026, godz. 17:05
Kraj Waluta Symbol Dewizy Pieniądze Średnia
NBP
Skup Sprzedaż Zmiany % Spread % Skup Sprzedaż Zmiany % Spread %
USA dolar 1 USD 3,7500 4,1053 0,4822 wzrost 9,05 3,7500 4,1053 0,4822 wzrost 9,05 3,9247
USA*** dolar3*** 1 USD3 3,7402 4,1152 0,4835 wzrost 9,55 3,7402 4,1152 0,4835 wzrost 9,55 3,9247
USA** dolar2** 1 USD2 3,6375 4,2285 0,4824 wzrost 15,03 3,6375 4,2285 0,4824 wzrost 15,03 3,9247
USA dolar**** 1 USD 3,7706 4,0847 0,4871 wzrost 8,00 3,7706 4,0847 0,4871 wzrost 8,00 3,9247
EUGiW euro 1 EUR 4,2012 4,5987 0,5466 wzrost 9,03 4,2012 4,5987 0,5466 wzrost 9,03 4,3917
EUGiW*** euro3*** 1 EUR3 4,1902 4,6097 0,5475 wzrost 9,53 4,1902 4,6097 0,5475 wzrost 9,53 4,3917
EUGiW** euro2** 1 EUR2 4,0752 4,7367 0,5477 wzrost 15,01 4,0752 4,7367 0,5477 wzrost 15,01 4,3917
EUGiW euro**** 1 EUR 4,2240 4,5759 0,5449 wzrost 8,00 4,2240 4,5759 0,5449 wzrost 8,00 4,3917
Wielka Brytania funt 1 GBP 5,0191 5,4950 0,6373 wzrost 9,05 5,0191 5,4950 0,6373 wzrost 9,05 5,2498
Wielka Brytania*** funt3*** 1 GBP 5,0060 5,5081 0,6377 wzrost 9,55 5,0060 5,5081 0,6377 wzrost 9,55 5,2498
Wielka Brytania** funt2** 1 GBP 4,8685 5,6599 0,6383 wzrost 15,03 4,8685 5,6599 0,6383 wzrost 15,03 5,2498
Wielka Brytania funt**** 1 GBP 5,0468 5,4673 0,6573 wzrost 8,00 5,0468 5,4673 0,6573 wzrost 8,00 5,2498
Szwajcaria frank 1 CHF 4,6429 4,8844 0,3637 wzrost 5,07 4,6429 4,8844 0,3637 wzrost 5,07 4,7681
Szwajcaria* frank* 1 CHF* 4,6429 4,8844 0,3637 wzrost 5,07 4,6429 4,8844 0,3637 wzrost 5,07 4,7681
Szwajcaria frank**** 1 CHF 4,5732 4,9542 0,3647 wzrost 8,00 4,5732 4,9542 0,3647 wzrost 8,00 4,7681
Kanada dolar kanadyjski 1 CAD 2,6817 2,9366 0,8552 wzrost 9,07 2,6817 2,9366 0,8552 wzrost 9,07 2,8002
Kanada dolar kanadyjski**** 1 CAD 2,6968 2,9215 0,8596 wzrost 8,00 2,6968 2,9215 0,8596 wzrost 8,00 2,8002
Norwegia korona norweska**** 1 NOK 0,4040 0,4376 0,6903 wzrost 7,98 0,4040 0,4376 0,6903 wzrost 7,98 0,4194
Norwegia korona norweska 1 NOK 0,4016 0,4401 0,7094 wzrost 9,14 0,4016 0,4401 0,7094 wzrost 9,14 0,4194
Dania korona duńska**** 1 DKK1 0,5652 0,6122 0,5420 wzrost 7,98 0,5652 0,6122 0,5420 wzrost 7,98 0,5875
Dania korona duńska 1 DKK 0,5621 0,6153 0,5392 wzrost 9,03 0,5621 0,6153 0,5392 wzrost 9,03 0,5875
Czechy korona czeska**** 1 CZK 0,1736 0,1880 0,2667 wzrost 7,96 0,1736 0,1880 0,2667 wzrost 7,96 0,1807
Czechy korona czeska 1 CZK 0,1726 0,1890 0,2121 wzrost 9,06 0,1726 0,1890 0,2121 wzrost 9,06 0,1807
Szwecja korona szwedzka**** 1 SEK 0,3798 0,4114 0,4885 wzrost 7,98 0,3798 0,4114 0,4885 wzrost 7,98 0,3948
Szwecja korona szwedzka 1 SEK 0,3777 0,4137 0,4858 wzrost 9,09 0,3777 0,4137 0,4858 wzrost 9,09 0,3948
Australia dolar australijski**** 1 AUD 2,6508 2,8716 0,7862 wzrost 8,00 2,6508 2,8716 0,7862 wzrost 8,00 2,7526
Australia dolar australijski 1 AUD 2,6359 2,8867 0,7926 wzrost 9,08 2,6359 2,8867 0,7926 wzrost 9,08 2,7526
Rumunia lej rumuński**** 1 RON 0,7898 0,8555 0,5288 wzrost 7,98 0,7898 0,8555 0,5288 wzrost 7,98 0,8210
Rumunia lej rumuński 1 RON 0,7851 0,8603 0,5376 wzrost 9,14 0,7851 0,8603 0,5376 wzrost 9,14 0,8210
Turcja lira turecka**** 1 TRY 0,0758 0,0820 0,3672 wzrost 7,85 0,0758 0,0820 0,3672 wzrost 7,85 0,0789
Turcja lira turecka 1 TRY 0,0753 0,0826 0,3645 wzrost 9,24 0,0753 0,0826 0,3645 wzrost 9,24 0,0789
RPA rand RPA**** 1 ZAR 0,2270 0,2458 -0,1219 spadek 7,97 0,2270 0,2458 -0,1219 spadek 7,97 0,2368
RPA rand RPA 1 ZAR 0,2257 0,2472 -0,1616 spadek 9,11 0,2257 0,2472 -0,1616 spadek 9,11 0,2368
Meksyk peso meksykańskie 1 MXN 0,2007 0,2202 0,8242 wzrost 9,29 0,2007 0,2202 0,8242 wzrost 9,29 0,2090
Japonia jen**** 1 JPY 2,4048 2,6051 1,1628 wzrost 8,00 2,4048 2,6051 1,1628 wzrost 8,00 2,5026
Japonia jen 100 JPY 2,3915 2,6185 0,7692 wzrost 9,06 2,3915 2,6185 0,7692 wzrost 9,06 2,5026
Węgry forint**** 1 HUF 1,1523 1,2482 0,8065 wzrost 7,99 1,1523 1,2482 0,8065 wzrost 7,99 1,1972
Węgry forint 100 HUF 1,1459 1,2547 0,0000 9,07 1,1459 1,2547 0,0000 9,07 1,1972
Izrael nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2024 1,3163 0,3048 wzrost 9,05 1,2024 1,3163 0,3048 wzrost 9,05 1,2570
Tajlandia bat 1 THB 0,1110 0,1217 0,3298 wzrost 9,22 0,1110 0,1217 0,3298 wzrost 9,22 0,1163
Chiny yuan 1 CNY 0,5622 0,6156 0,5718 wzrost 9,07 0,5622 0,6156 0,5718 wzrost 9,07 0,5883
Chiny yuan**** 1CNY 0,5653 0,6123 0,5584 wzrost 7,98 0,5653 0,6123 0,5584 wzrost 7,98 0,5883
Hong Kong dolar hongkoński 1 HKD 0,4783 0,5236 0,4027 wzrost 9,04 0,4783 0,5236 0,4027 wzrost 9,04 0,5005
Sprawdź kursy walut stosowane przez MasterCard.

Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF

Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).

Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.

Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.

Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
 

  1. dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
  2. dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
  3. dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
  4. dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.