Kursy walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Tabela kursów walut nr 20261120170519 z 20.11.2026, godz. 17:05
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,8752 | 4,2419 | 0,5428 wzrost | 9,03 | 3,8752 | 4,2419 | 0,5428 wzrost | 9,03 | 4,0613 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,8650 | 4,2521 | 0,5439 wzrost | 9,54 | 3,8650 | 4,2521 | 0,5439 wzrost | 9,54 | 4,0613 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,7589 | 4,3692 | 0,5431 wzrost | 15,02 | 3,7589 | 4,3692 | 0,5431 wzrost | 15,02 | 4,0613 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,8962 | 4,2208 | 0,5455 wzrost | 8,00 | 3,8962 | 4,2208 | 0,5455 wzrost | 8,00 | 4,0613 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,2564 | 4,6578 | 0,5396 wzrost | 9,01 | 4,2564 | 4,6578 | 0,5396 wzrost | 9,01 | 4,4559 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,2452 | 4,6690 | 0,5405 wzrost | 9,51 | 4,2452 | 4,6690 | 0,5405 wzrost | 9,51 | 4,4559 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 4,1287 | 4,7975 | 0,5386 wzrost | 14,99 | 4,1287 | 4,7975 | 0,5386 wzrost | 14,99 | 4,4559 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,2789 | 4,6353 | 0,5488 wzrost | 8,00 | 4,2789 | 4,6353 | 0,5488 wzrost | 8,00 | 4,4559 |
![]() | funt | 1 GBP | 5,0762 | 5,5576 | 0,4065 wzrost | 9,05 | 5,0762 | 5,5576 | 0,4065 wzrost | 9,05 | 5,3214 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 5,0629 | 5,5709 | 0,4073 wzrost | 9,55 | 5,0629 | 5,5709 | 0,4073 wzrost | 9,55 | 5,3214 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,9239 | 5,7243 | 0,4052 wzrost | 15,03 | 4,9239 | 5,7243 | 0,4052 wzrost | 15,03 | 5,3214 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 5,1042 | 5,5295 | 0,4122 wzrost | 8,00 | 5,1042 | 5,5295 | 0,4122 wzrost | 8,00 | 5,3214 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,7139 | 4,9585 | 0,9857 wzrost | 5,06 | 4,7139 | 4,9585 | 0,9857 wzrost | 5,06 | 4,8282 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,7139 | 4,9585 | 0,9857 wzrost | 5,06 | 4,7139 | 4,9585 | 0,9857 wzrost | 5,06 | 4,8282 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,6428 | 5,0296 | 1,0041 wzrost | 8,00 | 4,6428 | 5,0296 | 1,0041 wzrost | 8,00 | 4,8282 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7051 | 2,9616 | 0,4579 wzrost | 9,05 | 2,7051 | 2,9616 | 0,4579 wzrost | 9,05 | 2,8358 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,7200 | 2,9466 | 0,4671 wzrost | 8,00 | 2,7200 | 2,9466 | 0,4671 wzrost | 8,00 | 2,8358 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3987 | 0,4319 | 0,3252 wzrost | 8,00 | 0,3987 | 0,4319 | 0,3252 wzrost | 8,00 | 0,4149 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3964 | 0,4342 | 0,3003 wzrost | 9,11 | 0,3964 | 0,4342 | 0,3003 wzrost | 9,11 | 0,4149 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5725 | 0,6201 | 0,5350 wzrost | 7,99 | 0,5725 | 0,6201 | 0,5350 wzrost | 7,99 | 0,5961 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5694 | 0,6233 | 0,5323 wzrost | 9,04 | 0,5694 | 0,6233 | 0,5323 wzrost | 9,04 | 0,5961 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1750 | 0,1894 | 0,4242 wzrost | 7,91 | 0,1750 | 0,1894 | 0,4242 wzrost | 7,91 | 0,1822 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1740 | 0,1904 | 0,3690 wzrost | 9,01 | 0,1740 | 0,1904 | 0,3690 wzrost | 9,01 | 0,1822 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3816 | 0,4133 | 0,2182 wzrost | 7,98 | 0,3816 | 0,4133 | 0,2182 wzrost | 7,98 | 0,3982 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3794 | 0,4154 | 0,1930 wzrost | 9,07 | 0,3794 | 0,4154 | 0,1930 wzrost | 9,07 | 0,3982 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5890 | 2,8047 | 0,0250 wzrost | 8,00 | 2,5890 | 2,8047 | 0,0250 wzrost | 8,00 | 2,7033 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5744 | 2,8193 | 0,0248 wzrost | 9,08 | 2,5744 | 2,8193 | 0,0248 wzrost | 9,08 | 2,7033 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7999 | 0,8665 | 0,5454 wzrost | 8,00 | 0,7999 | 0,8665 | 0,5454 wzrost | 8,00 | 0,8327 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7953 | 0,8712 | 0,5192 wzrost | 9,11 | 0,7953 | 0,8712 | 0,5192 wzrost | 9,11 | 0,8327 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0770 | 0,0834 | 0,6031 wzrost | 8,00 | 0,0770 | 0,0834 | 0,6031 wzrost | 8,00 | 0,0802 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0766 | 0,0839 | 0,4790 wzrost | 9,12 | 0,0766 | 0,0839 | 0,4790 wzrost | 9,12 | 0,0802 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2232 | 0,2417 | 0,4155 wzrost | 7,97 | 0,2232 | 0,2417 | 0,4155 wzrost | 7,97 | 0,2324 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2219 | 0,2430 | 0,3717 wzrost | 9,09 | 0,2219 | 0,2430 | 0,3717 wzrost | 9,09 | 0,2324 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2034 | 0,2228 | 0,2249 wzrost | 9,11 | 0,2034 | 0,2228 | 0,2249 wzrost | 9,11 | 0,2126 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,4547 | 2,6591 | 1,1407 wzrost | 7,99 | 2,4547 | 2,6591 | 1,1407 wzrost | 7,99 | 2,5589 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,4414 | 2,6725 | 1,1364 wzrost | 9,04 | 2,4414 | 2,6725 | 1,1364 wzrost | 9,04 | 2,5589 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1458 | 1,2412 | 0,0000 | 7,99 | 1,1458 | 1,2412 | 0,0000 | 7,99 | 1,1942 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1393 | 1,2479 | 0,0000 | 9,10 | 1,1393 | 1,2479 | 0,0000 | 9,10 | 1,1942 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1598 | 1,2693 | -0,7662 spadek | 9,01 | 1,1598 | 1,2693 | -0,7662 spadek | 9,01 | 1,2173 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1143 | 0,1252 | 0,6431 wzrost | 9,08 | 0,1143 | 0,1252 | 0,6431 wzrost | 9,08 | 0,1198 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5808 | 0,6359 | 0,5534 wzrost | 9,06 | 0,5808 | 0,6359 | 0,5534 wzrost | 9,06 | 0,6082 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5840 | 0,6326 | 0,6043 wzrost | 7,99 | 0,5840 | 0,6326 | 0,6043 wzrost | 7,99 | 0,6082 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4944 | 0,5414 | 0,6320 wzrost | 9,07 | 0,4944 | 0,5414 | 0,6320 wzrost | 9,07 | 0,5182 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
- dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
- dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
- dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
- dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Sprawdź, jaką kwotą zostanie obciążony rachunek w przypadku transakcji płatniczej kartą w walucie obcej oraz jaka będzie wysokość opłat za przeliczenie waluty (wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC)).
Wybierz kartę, dla której chcesz sprawdzić koszt transakcji:
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2008
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017



















