Kursy walut
Prezentowane poniżej kursy nie dotyczą transakcji w ramach usługi Autodealing, Kantoru w Alior Online oraz Alior Mobile, transakcji gotówkowych realizowanych w ramach kantorów w oddziałach Alior Banku oraz transakcji w ramach internetowego Kantoru Walutowego Alior Banku.
Tabela kursów walut nr 2026110909000 z 09.11.2026, godz. 09:00
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,7511 | 4,1063 | 0,2613 wzrost | 9,04 | 3,7511 | 4,1063 | 0,2613 wzrost | 9,04 | 3,9321 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,6386 | 4,2295 | 0,2608 wzrost | 15,02 | 3,6386 | 4,2295 | 0,2608 wzrost | 15,02 | 3,9321 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,7715 | 4,0857 | 0,2552 wzrost | 8,00 | 3,7715 | 4,0857 | 0,2552 wzrost | 8,00 | 3,9321 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,7413 | 4,1161 | 0,2606 wzrost | 9,54 | 3,7413 | 4,1161 | 0,2606 wzrost | 9,54 | 3,9321 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,1915 | 4,5874 | 0,0523 wzrost | 9,02 | 4,1915 | 4,5874 | 0,0523 wzrost | 9,02 | 4,3925 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 4,0658 | 4,7250 | 0,0508 wzrost | 15,00 | 4,0658 | 4,7250 | 0,0508 wzrost | 15,00 | 4,3925 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,2139 | 4,5649 | 0,0526 wzrost | 8,00 | 4,2139 | 4,5649 | 0,0526 wzrost | 8,00 | 4,3925 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1806 | 4,5984 | 0,0522 wzrost | 9,52 | 4,1806 | 4,5984 | 0,0522 wzrost | 9,52 | 4,3925 |
![]() | funt | 1 GBP | 5,0231 | 5,5011 | 0,2077 wzrost | 9,08 | 5,0231 | 5,5011 | 0,2077 wzrost | 9,08 | 5,2630 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,8724 | 5,6661 | 0,2069 wzrost | 15,06 | 4,8724 | 5,6661 | 0,2069 wzrost | 15,06 | 5,2630 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 5,0517 | 5,4725 | 0,1886 wzrost | 8,00 | 5,0517 | 5,4725 | 0,1886 wzrost | 8,00 | 5,2630 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 5,0099 | 5,5143 | 0,2072 wzrost | 9,59 | 5,0099 | 5,5143 | 0,2072 wzrost | 9,59 | 5,2630 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,6824 | 4,9256 | 0,7734 wzrost | 5,06 | 4,6824 | 4,9256 | 0,7734 wzrost | 5,06 | 4,8037 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,6824 | 4,9256 | 0,7734 wzrost | 5,06 | 4,6824 | 4,9256 | 0,7734 wzrost | 5,06 | 4,8037 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,6119 | 4,9961 | 0,7766 wzrost | 8,00 | 4,6119 | 4,9961 | 0,7766 wzrost | 8,00 | 4,8037 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6621 | 2,9141 | 0,5313 wzrost | 9,04 | 2,6621 | 2,9141 | 0,5313 wzrost | 9,04 | 2,7930 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,6766 | 2,8996 | 0,5374 wzrost | 8,00 | 2,6766 | 2,8996 | 0,5374 wzrost | 8,00 | 2,7930 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3968 | 0,4349 | -0,0919 spadek | 9,16 | 0,3968 | 0,4349 | -0,0919 spadek | 9,16 | 0,4176 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3992 | 0,4324 | -0,1155 spadek | 7,98 | 0,3992 | 0,4324 | -0,1155 spadek | 7,98 | 0,4176 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5607 | 0,6138 | 0,0489 wzrost | 9,05 | 0,5607 | 0,6138 | 0,0489 wzrost | 9,05 | 0,5876 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5638 | 0,6106 | 0,0492 wzrost | 7,97 | 0,5638 | 0,6106 | 0,0492 wzrost | 7,97 | 0,5876 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1722 | 0,1887 | 0,1061 wzrost | 9,17 | 0,1722 | 0,1887 | 0,1061 wzrost | 9,17 | 0,1805 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1732 | 0,1876 | 0,1067 wzrost | 8,00 | 0,1732 | 0,1876 | 0,1067 wzrost | 8,00 | 0,1805 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3807 | 0,4169 | 0,0240 wzrost | 9,07 | 0,3807 | 0,4169 | 0,0240 wzrost | 9,07 | 0,3980 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3829 | 0,4147 | 0,0241 wzrost | 7,97 | 0,3829 | 0,4147 | 0,0241 wzrost | 7,97 | 0,3980 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5818 | 2,8277 | -0,0530 spadek | 9,09 | 2,5818 | 2,8277 | -0,0530 spadek | 9,09 | 2,7010 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5966 | 2,8129 | -0,0533 spadek | 8,00 | 2,5966 | 2,8129 | -0,0533 spadek | 8,00 | 2,7010 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7846 | 0,8595 | 0,0699 wzrost | 9,11 | 0,7846 | 0,8595 | 0,0699 wzrost | 9,11 | 0,8224 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7892 | 0,8548 | 0,1054 wzrost | 7,98 | 0,7892 | 0,8548 | 0,1054 wzrost | 7,98 | 0,8224 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0747 | 0,0818 | 0,0000 | 9,10 | 0,0747 | 0,0818 | 0,0000 | 9,10 | 0,0785 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0751 | 0,0813 | 0,1232 wzrost | 7,95 | 0,0751 | 0,0813 | 0,1232 wzrost | 7,95 | 0,0785 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2271 | 0,2488 | -0,3205 spadek | 9,12 | 0,2271 | 0,2488 | -0,3205 spadek | 9,12 | 0,2382 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2284 | 0,2474 | -0,3223 spadek | 7,98 | 0,2284 | 0,2474 | -0,3223 spadek | 7,98 | 0,2382 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2012 | 0,2203 | -0,0907 spadek | 9,05 | 0,2012 | 0,2203 | -0,0907 spadek | 9,05 | 0,2103 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,3743 | 2,5993 | 0,3861 wzrost | 9,05 | 2,3743 | 2,5993 | 0,3861 wzrost | 9,05 | 2,4832 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,3873 | 2,5861 | 0,3876 wzrost | 7,99 | 2,3873 | 2,5861 | 0,3876 wzrost | 7,99 | 2,4832 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1545 | 1,2652 | 0,0000 | 9,15 | 1,1545 | 1,2652 | 0,0000 | 9,15 | 1,2076 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1615 | 1,2582 | 0,0000 | 7,99 | 1,1615 | 1,2582 | 0,0000 | 7,99 | 1,2076 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1785 | 1,2898 | -0,5168 spadek | 9,02 | 1,1785 | 1,2898 | -0,5168 spadek | 9,02 | 1,2339 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1119 | 0,1226 | 0,0816 wzrost | 9,15 | 0,1119 | 0,1226 | 0,0816 wzrost | 9,15 | 0,1172 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5651 | 0,6121 | 0,1964 wzrost | 7,98 | 0,5651 | 0,6121 | 0,1964 wzrost | 7,98 | 0,5894 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5621 | 0,6152 | 0,1302 wzrost | 9,02 | 0,5621 | 0,6152 | 0,1302 wzrost | 9,02 | 0,5894 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4784 | 0,5237 | 0,2680 wzrost | 9,04 | 0,4784 | 0,5237 | 0,2680 wzrost | 9,04 | 0,5016 |
Tabela kursów walut nr 2026110914450 z 09.11.2026, godz. 14:45
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,7511 | 4,1063 | 0,2613 wzrost | 9,04 | 3,7511 | 4,1063 | 0,2613 wzrost | 9,04 | 3,9199 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,6386 | 4,2295 | 0,2608 wzrost | 15,02 | 3,6386 | 4,2295 | 0,2608 wzrost | 15,02 | 3,9199 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,7715 | 4,0857 | 0,2552 wzrost | 8,00 | 3,7715 | 4,0857 | 0,2552 wzrost | 8,00 | 3,9199 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,7413 | 4,1161 | 0,2606 wzrost | 9,54 | 3,7413 | 4,1161 | 0,2606 wzrost | 9,54 | 3,9199 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,1915 | 4,5874 | 0,0523 wzrost | 9,02 | 4,1915 | 4,5874 | 0,0523 wzrost | 9,02 | 4,3873 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 4,0658 | 4,7250 | 0,0508 wzrost | 15,00 | 4,0658 | 4,7250 | 0,0508 wzrost | 15,00 | 4,3873 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1806 | 4,5984 | 0,0522 wzrost | 9,52 | 4,1806 | 4,5984 | 0,0522 wzrost | 9,52 | 4,3873 |
![]() | funt | 1 GBP | 5,0231 | 5,5011 | 0,2077 wzrost | 9,08 | 5,0231 | 5,5011 | 0,2077 wzrost | 9,08 | 5,2593 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,8724 | 5,6661 | 0,2069 wzrost | 15,06 | 4,8724 | 5,6661 | 0,2069 wzrost | 15,06 | 5,2593 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 5,0517 | 5,4725 | 0,1886 wzrost | 8,00 | 5,0517 | 5,4725 | 0,1886 wzrost | 8,00 | 5,2593 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 5,0099 | 5,5143 | 0,2072 wzrost | 9,59 | 5,0099 | 5,5143 | 0,2072 wzrost | 9,59 | 5,2593 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,6824 | 4,9256 | 0,7734 wzrost | 5,06 | 4,6824 | 4,9256 | 0,7734 wzrost | 5,06 | 4,7925 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,6824 | 4,9256 | 0,7734 wzrost | 5,06 | 4,6824 | 4,9256 | 0,7734 wzrost | 5,06 | 4,7925 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,6119 | 4,9961 | 0,7766 wzrost | 8,00 | 4,6119 | 4,9961 | 0,7766 wzrost | 8,00 | 4,7925 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6621 | 2,9141 | 0,5313 wzrost | 9,04 | 2,6621 | 2,9141 | 0,5313 wzrost | 9,04 | 2,7841 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,6766 | 2,8996 | 0,5374 wzrost | 8,00 | 2,6766 | 2,8996 | 0,5374 wzrost | 8,00 | 2,7841 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3968 | 0,4349 | -0,0919 spadek | 9,16 | 0,3968 | 0,4349 | -0,0919 spadek | 9,16 | 0,4179 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3992 | 0,4324 | -0,1155 spadek | 7,98 | 0,3992 | 0,4324 | -0,1155 spadek | 7,98 | 0,4179 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5607 | 0,6138 | 0,0489 wzrost | 9,05 | 0,5607 | 0,6138 | 0,0489 wzrost | 9,05 | 0,5869 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5638 | 0,6106 | 0,0492 wzrost | 7,97 | 0,5638 | 0,6106 | 0,0492 wzrost | 7,97 | 0,5869 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1722 | 0,1887 | 0,1061 wzrost | 9,17 | 0,1722 | 0,1887 | 0,1061 wzrost | 9,17 | 0,1802 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1732 | 0,1876 | 0,1067 wzrost | 8,00 | 0,1732 | 0,1876 | 0,1067 wzrost | 8,00 | 0,1802 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3807 | 0,4169 | 0,0240 wzrost | 9,07 | 0,3807 | 0,4169 | 0,0240 wzrost | 9,07 | 0,3989 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3829 | 0,4147 | 0,0241 wzrost | 7,97 | 0,3829 | 0,4147 | 0,0241 wzrost | 7,97 | 0,3989 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5818 | 2,8277 | -0,0530 spadek | 9,09 | 2,5818 | 2,8277 | -0,0530 spadek | 9,09 | 2,7060 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5966 | 2,8129 | -0,0533 spadek | 8,00 | 2,5966 | 2,8129 | -0,0533 spadek | 8,00 | 2,7060 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7846 | 0,8595 | 0,0699 wzrost | 9,11 | 0,7846 | 0,8595 | 0,0699 wzrost | 9,11 | 0,8214 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7892 | 0,8548 | 0,1054 wzrost | 7,98 | 0,7892 | 0,8548 | 0,1054 wzrost | 7,98 | 0,8214 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0747 | 0,0818 | 0,0000 | 9,10 | 0,0747 | 0,0818 | 0,0000 | 9,10 | 0,0781 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0751 | 0,0813 | 0,1232 wzrost | 7,95 | 0,0751 | 0,0813 | 0,1232 wzrost | 7,95 | 0,0781 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2271 | 0,2488 | -0,3205 spadek | 9,12 | 0,2271 | 0,2488 | -0,3205 spadek | 9,12 | 0,2379 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2284 | 0,2474 | -0,3223 spadek | 7,98 | 0,2284 | 0,2474 | -0,3223 spadek | 7,98 | 0,2379 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2012 | 0,2203 | -0,0907 spadek | 9,05 | 0,2012 | 0,2203 | -0,0907 spadek | 9,05 | 0,2108 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,3743 | 2,5993 | 0,3861 wzrost | 9,05 | 2,3743 | 2,5993 | 0,3861 wzrost | 9,05 | 2,4802 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,3873 | 2,5861 | 0,3876 wzrost | 7,99 | 2,3873 | 2,5861 | 0,3876 wzrost | 7,99 | 2,4802 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1545 | 1,2652 | 0,0000 | 9,15 | 1,1545 | 1,2652 | 0,0000 | 9,15 | 1,2080 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1615 | 1,2582 | 0,0000 | 7,99 | 1,1615 | 1,2582 | 0,0000 | 7,99 | 1,2080 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1785 | 1,2898 | -0,5168 spadek | 9,02 | 1,1785 | 1,2898 | -0,5168 spadek | 9,02 | 1,2349 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5651 | 0,6121 | 0,1964 wzrost | 7,98 | 0,5651 | 0,6121 | 0,1964 wzrost | 7,98 | 0,5873 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5621 | 0,6152 | 0,1302 wzrost | 9,02 | 0,5621 | 0,6152 | 0,1302 wzrost | 9,02 | 0,5873 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4784 | 0,5237 | 0,2680 wzrost | 9,04 | 0,4784 | 0,5237 | 0,2680 wzrost | 9,04 | 0,4999 |
Tabela kursów walut nr 2026110917050 z 09.11.2026, godz. 17:05
| Kraj | Waluta | Symbol | Dewizy | Pieniądze | Średnia NBP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | Skup | Sprzedaż | Zmiany % | Spread % | ||||
![]() | dolar | 1 USD | 3,7416 | 4,0956 | 0,0000 | 9,03 | 3,7416 | 4,0956 | 0,0000 | 9,03 | 3,9199 |
![]() | dolar2** | 1 USD2 | 3,6294 | 4,2185 | 0,0000 | 15,01 | 3,6294 | 4,2185 | 0,0000 | 15,01 | 3,9199 |
![]() | dolar**** | 1 USD | 3,7619 | 4,0753 | 0,0000 | 8,00 | 3,7619 | 4,0753 | 0,0000 | 8,00 | 3,9199 |
![]() | dolar3*** | 1 USD3 | 3,7318 | 4,1054 | 0,0000 | 9,53 | 3,7318 | 4,1054 | 0,0000 | 9,53 | 3,9199 |
![]() | euro | 1 EUR | 4,1892 | 4,5850 | 0,0000 | 9,02 | 4,1892 | 4,5850 | 0,0000 | 9,02 | 4,3873 |
![]() | euro2** | 1 EUR2 | 4,0635 | 4,7226 | 0,0000 | 15,00 | 4,0635 | 4,7226 | 0,0000 | 15,00 | 4,3873 |
![]() | euro**** | 1 EUR | 4,2140 | 4,5649 | 0,0526 wzrost | 8,00 | 4,2140 | 4,5649 | 0,0526 wzrost | 8,00 | 4,3873 |
![]() | euro3*** | 1 EUR3 | 4,1782 | 4,5960 | 0,0000 | 9,52 | 4,1782 | 4,5960 | 0,0000 | 9,52 | 4,3873 |
![]() | funt | 1 GBP | 5,0146 | 5,4897 | 0,0000 | 9,05 | 5,0146 | 5,4897 | 0,0000 | 9,05 | 5,2593 |
![]() | funt2** | 1 GBP | 4,8642 | 5,6544 | 0,0000 | 15,03 | 4,8642 | 5,6544 | 0,0000 | 15,03 | 5,2593 |
![]() | funt**** | 1 GBP | 5,0421 | 5,4622 | 0,0000 | 8,00 | 5,0421 | 5,4622 | 0,0000 | 8,00 | 5,2593 |
![]() | funt3*** | 1 GBP | 5,0014 | 5,5029 | 0,0000 | 9,55 | 5,0014 | 5,5029 | 0,0000 | 9,55 | 5,2593 |
![]() | frank | 1 CHF | 4,6462 | 4,8878 | 0,0000 | 5,07 | 4,6462 | 4,8878 | 0,0000 | 5,07 | 4,7925 |
![]() | frank* | 1 CHF* | 4,6462 | 4,8878 | 0,0000 | 5,07 | 4,6462 | 4,8878 | 0,0000 | 5,07 | 4,7925 |
![]() | frank**** | 1 CHF | 4,5763 | 4,9576 | 0,0000 | 8,00 | 4,5763 | 4,9576 | 0,0000 | 8,00 | 4,7925 |
![]() | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6479 | 2,8987 | 0,0000 | 9,04 | 2,6479 | 2,8987 | 0,0000 | 9,04 | 2,7841 |
![]() | dolar kanadyjski**** | 1 CAD | 2,6623 | 2,8841 | 0,0000 | 8,00 | 2,6623 | 2,8841 | 0,0000 | 8,00 | 2,7841 |
![]() | korona norweska | 1 NOK | 0,3974 | 0,4353 | 0,0000 | 9,11 | 0,3974 | 0,4353 | 0,0000 | 9,11 | 0,4179 |
![]() | korona norweska**** | 1 NOK | 0,3997 | 0,4329 | 0,0000 | 7,98 | 0,3997 | 0,4329 | 0,0000 | 7,98 | 0,4179 |
![]() | korona duńska | 1 DKK | 0,5603 | 0,6135 | 0,0000 | 9,06 | 0,5603 | 0,6135 | 0,0000 | 9,06 | 0,5869 |
![]() | korona duńska**** | 1 DKK1 | 0,5635 | 0,6103 | 0,0000 | 7,97 | 0,5635 | 0,6103 | 0,0000 | 7,97 | 0,5869 |
![]() | korona czeska | 1 CZK | 0,1720 | 0,1885 | 0,0000 | 9,17 | 0,1720 | 0,1885 | 0,0000 | 9,17 | 0,1802 |
![]() | korona czeska**** | 1 CZK | 0,1730 | 0,1874 | 0,0000 | 8,00 | 0,1730 | 0,1874 | 0,0000 | 8,00 | 0,1802 |
![]() | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3806 | 0,4168 | 0,0000 | 9,07 | 0,3806 | 0,4168 | 0,0000 | 9,07 | 0,3989 |
![]() | korona szwedzka**** | 1 SEK | 0,3828 | 0,4146 | 0,0000 | 7,97 | 0,3828 | 0,4146 | 0,0000 | 7,97 | 0,3989 |
![]() | dolar australijski | 1 AUD | 2,5834 | 2,8292 | 0,0000 | 9,08 | 2,5834 | 2,8292 | 0,0000 | 9,08 | 2,7060 |
![]() | dolar australijski**** | 1 AUD | 2,5980 | 2,8144 | 0,0000 | 8,00 | 2,5980 | 2,8144 | 0,0000 | 8,00 | 2,7060 |
![]() | lej rumuński | 1 RON | 0,7835 | 0,8589 | 0,0000 | 9,18 | 0,7835 | 0,8589 | 0,0000 | 9,18 | 0,8214 |
![]() | lej rumuński**** | 1 RON | 0,7883 | 0,8539 | 0,0000 | 7,99 | 0,7883 | 0,8539 | 0,0000 | 7,99 | 0,8214 |
![]() | lira turecka | 1 TRY | 0,0745 | 0,0818 | 0,0000 | 9,36 | 0,0745 | 0,0818 | 0,0000 | 9,36 | 0,0781 |
![]() | lira turecka**** | 1 TRY | 0,0750 | 0,0812 | 0,0000 | 7,95 | 0,0750 | 0,0812 | 0,0000 | 7,95 | 0,0781 |
![]() | rand RPA | 1 ZAR | 0,2279 | 0,2496 | 0,0000 | 9,08 | 0,2279 | 0,2496 | 0,0000 | 9,08 | 0,2379 |
![]() | rand RPA**** | 1 ZAR | 0,2292 | 0,2482 | 0,0000 | 7,95 | 0,2292 | 0,2482 | 0,0000 | 7,95 | 0,2379 |
![]() | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2013 | 0,2205 | 0,0000 | 9,10 | 0,2013 | 0,2205 | 0,0000 | 9,10 | 0,2108 |
![]() | jen | 100 JPY | 2,3661 | 2,5905 | 0,0000 | 9,06 | 2,3661 | 2,5905 | 0,0000 | 9,06 | 2,4802 |
![]() | jen**** | 1 JPY | 2,3791 | 2,5773 | 0,0000 | 8,00 | 2,3791 | 2,5773 | 0,0000 | 8,00 | 2,4802 |
![]() | forint | 100 HUF | 1,1546 | 1,2653 | 0,0000 | 9,15 | 1,1546 | 1,2653 | 0,0000 | 9,15 | 1,2080 |
![]() | forint**** | 1 HUF | 1,1616 | 1,2583 | 0,0000 | 7,99 | 1,1616 | 1,2583 | 0,0000 | 7,99 | 1,2080 |
![]() | nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1844 | 1,2965 | 0,0000 | 9,04 | 1,1844 | 1,2965 | 0,0000 | 9,04 | 1,2349 |
![]() | bat | 1 THB | 0,1119 | 0,1226 | 0,0816 wzrost | 9,15 | 0,1119 | 0,1226 | 0,0816 wzrost | 9,15 | 0,1168 |
![]() | yuan**** | 1CNY | 0,5640 | 0,6109 | 0,0000 | 7,99 | 0,5640 | 0,6109 | 0,0000 | 7,99 | 0,5873 |
![]() | yuan | 1 CNY | 0,5605 | 0,6144 | 0,0000 | 9,18 | 0,5605 | 0,6144 | 0,0000 | 9,18 | 0,5873 |
![]() | dolar hongkoński | 1 HKD | 0,4772 | 0,5223 | 0,0000 | 9,02 | 0,4772 | 0,5223 | 0,0000 | 9,02 | 0,4999 |
Zasady zmieniania i ustalania kursów walut - pobierz PDF
Ważne:
Spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut, wyliczany według wzoru: Spread = (kurs sprzedaży waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] *100%).
Zmiana procentowa oznacza zmianę kursu sprzedaży liczoną względem ostatniego kursu z poprzedniego dnia roboczego.
Kursy walut mogą być prezentowane z maksymalnie 30 minutowym opóźnieniem w stosunku do kursów transakcyjnych w systemach Banku.
Dla walut AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, RUB, RON, TRY, ZAR, MXN, HUF, JPY, Alior Bank obecnie nie prowadzi obsługi gotówkowej.
- dotyczy transakcji w ramach Konta oszczędnościowego KANTOR
- dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów indywidualnych
- dotyczy płatności bezgotówkowych realizowanych kartami klientów biznesowych
- dotyczy kursów walut z tabel stosowanych dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r.
Sprawdź, jaką kwotą zostanie obciążony rachunek w przypadku transakcji płatniczej kartą w walucie obcej oraz jaka będzie wysokość opłat za przeliczenie waluty (wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC)). Sprawdź
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2008
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2009
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2010
Tabele kursowe stosowane dla umów krdytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2011
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2012
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2013
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2014
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2015
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-31.12.2016
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 1.01-24.03.2017
Tabele kursowe stosowane dla umów kredytowych w ramach działalności przejętej przez Alior Bank 4 listopada 2016 r. za okres: 24.03-1.09.2017



















