oprocentowanie promocyjne
do 31 grudnia 2024 r.
Przydatne dokumenty
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. 2023 poz. 1114)
Warunki prowadzenia kont i lokat oraz stosowania premii mieszkaniowej
Plik w formacie PDF (rozmiar: 240 KB)Oświadczenie o spełnieniu warunków do prowadzenia konta i lokaty
Plik w formacie PDF (rozmiar: 251 KB)Oświadczenie o nienaruszeniu warunków prowadzenia konta i lokaty
Plik w formacie PDF (rozmiar: 190 KB)Opłaty i prowizje
Oprocentowanie
standardowe zmienne | 2% w skali roku |
promocyjne (obowiązujące do 31 grudnia 2024 r.) | 5% w skali roku |
Tabela Oprocentowania
Plik w formacie PDF (rozmiar: 340 KB)Pytania i odpowiedzi
Jakie dokumenty regulują prowadzenie Konta Mieszkaniowego?
Kto może być posiadaczem Konta Mieszkaniowego?
Jaki jest okres prowadzenia Konta Mieszkaniowego?
Czy bank pobiera opłaty i prowizję za prowadzenie Konta Mieszkaniowego?
Jakie warunki musisz spełnić, żebyśmy mogli prowadzić dla Ciebie Konto Mieszkaniowe?
Jakie są wymogi wpłąt na Konto Mieszkaniowe?
Jakie są warunki przyznania Premii Mieszkaniowej i zwolnienia naliczonych odsetek z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki)?
W jaki sposób obliczana jest Premia Mieszkaniowa?
miesiąc | wpłata | saldo na koniec miesiąca | składnik naliczeniowy |
Styczeń 2023 | 600 zł | 10000 zł + 600 zł = 10 600 zł | 10 600 zł x (0,095/12) = 83,92 zł |
Luty 2023 | 1 000 zł | 10 600 zł + 1 000 zł = 11 600 zł | 11 600 zł x (0,095/12) = 91,83 zł |
Marzec 2023 | 800 zł | 11 600 zł + 800 zł = 12 400 zł | 12 400 zł x (0,095/12) = 98,17 zł |
Kwiecień 2023 | 1 500 zł | 12 400 zł + 1 500 zł = 13 900 zł | 13 900 zł x (0,095/12) = 110,04 zł |
Maj 2023 | 1 000 zł | 13 900 zł + 1 000 zł = 14 900 zł | 14 900 zł x (0,095/12) = 117,96 zł |
Czerwiec 2023 | 500 zł | 14 900 zł + 500 zł = 15 400 zł | 15 400 zł x (0,095/12) = 121,92 zł |
Lipiec 2023 | - | 15 400 zł + 0 zł = 15 400 zł | 15 400 zł x (0,095/12) = 121,92 zł |
Sierpień 2023 | 2 000 zł | 15 400 zł + 2 000 zł = 17 400 zł | 17 400 zł x (0,095/12) = 137,75 zł |
Wrzesień 2023 | 1 200 zł | 17 400 zł + 1 200 zł = 18 600 zł | 18 600 zł x (0,095/12) = 147,25 zł |
Październik 2023 | 700 zł | 18 600 zł + 700 zł = 19 300 zł | 19 300 zł x (0,095/12) = 152,79 zł |
Listopad 2023 | 800 zł | 19 300 zł + 800 zł = 20 100 zł | 20 100 zł x (0,095/12) = 159,13 zł |
Grudzień 2023 | 1 000 zł | 20 100 zł + 1 000 zł = 21 100 zł | 21 100 zł x (0,095/12) = 167,04 zł |
Premia Mieszkaniowa naliczona za 2023 r. | 1 509,71 zł |
Czy w dowolnym momencie mogę wypłacić pieniądze zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym?
Czy Konto Mieszkaniowe może być wspólne?
Czy mogę posiadać kilka Kont Mieszkaniowych w jednym lub kilku bankach?
Czy Konto Mieszkaniowe może być prowadzone na rzecz osoby małoletniej?
Czym jest Lokata Mieszkaniowa?
Przez jaki okres będziemy prowadzić Lokatę Mieszkaniową?
Gdzie znajdę dodatkowe informacje na temat Konta Mieszkaniowego i Lokaty Mieszkaniowej?