Wyniki finansowe
| Pierwszy kwartał | Pierwsze półrocze | Trzeci kwartał | Wyniki roczne | |
|---|---|---|---|---|
| Raport skonsolidowany | zip | zip | pdf xhtml  | 
		|
| Raport jednostkowy | zip | pdf xhtml  | 
		||
| Prezentacja | ||||
| Wideo transmisja | www | www | www | www | 
| Raport adekwatności kapitałowej | ||||
| Dane finansowe | xls | xls | xls | xls | 
| Pierwszy kwartał | Pierwsze półrocze | Trzeci kwartał | Wyniki roczne | |
|---|---|---|---|---|
| Raport skonsolidowany | zip | pdf xhtml  | 
		||
| Raport jednostkowy | pdf xhtml  | 
		|||
| Prezentacja | ||||
| Sprawozdanie Zarządu | ||||
| Raport niefinansowy | ||||
| Wideo transmisja | www | www | www | www | 
| Raport adekwatności kapitałowej | ||||
| Dane finansowe | xls | xls | xls | xls | 
| Pierwszy kwartał | Pierwsze półrocze | Trzeci kwartał | Wyniki roczne | |
|---|---|---|---|---|
| Raport skonsolidowany | pdf xhtml  | 
		|||
| Raport jednostkowy | pdf xhtml  | 
		|||
| Prezentacja | ||||
| Sprawozdanie Zarządu | ||||
| Raport niefinansowy | ||||
| Wideo transmisja | www | www | www | www | 
| Raport adekwatności kapitałowej | ||||
| Dane finansowe | xls | xls | xls | xls | 
| Pierwszy kwartał | Pierwsze półrocze | Trzeci kwartał | Wyniki roczne | |
|---|---|---|---|---|
| Raport skonsolidowany | zip | xhtml | 
		||
| Raport jednostkowy | xhtml | 
		|||
| Prezentacja | ||||
| Sprawozdanie Zarządu | ||||
| Raport niefinansowy | ||||
| Wideo transmisja | www | www | www | www | 
| Raport adekwatności kapitałowej | xls | |||
| Dane finansowe | xls | xls | xls | xls | 
| Raport I kwartał | Raport I półrocze | Raport III kwartał | Raport roczny | |
|---|---|---|---|---|
| Raport skonsolidowany | zip | zip | zip | zip | 
| Raport jednostkowy | - | - | - | zip | 
| Sprawozdanie Zarządu | - | - | ||
| Prezentacja | pdf (PL) pdf (EN)  | 
			pdf (PL) pdf (EN)  | 
			pdf (PL) pdf (EN)  | 
			pdf (PL) pdf (EN)  | 
		
| Dane finansowe w formacie excel | xls | xls | xls | |
| Wideo transmisja z ogłoszenia wyników | mp4 | mp4 | mp4 | mp4 | 
| Raport adekwatności kapitałowej | ||||
| Plik liczbowy PL EN 2017 | 
| Raport I kwartał | Raport I półrocze | Raport III kwartał | Raport roczny | |
|---|---|---|---|---|
| Raport skonsolidowany | zip | zip | zip | zip | 
| Raport jednostkowy | zip | |||
| Sprawozdanie Zarządu | ||||
| Prezentacja | pdf (PL) pdf (EN)  | 
			pdf (PL) pdf (EN)  | 
			pdf (PL) pdf (EN)  | 
			pdf (PL) pdf (EN)  | 
		
| Nagranie mp3 | mp3 | mp3 | mp3 | mp3 | 
| Transkrypt nagrania mp3 | ||||
| Dane finansowe w formacie excel | xls | xls | xls | xls | 
| Plik liczbowy PL EN 2016-2013 | 
| Raport I kwartał | Raport I półrocze | Raport III kwartał | Raport roczny | |
|---|---|---|---|---|
| Raport skonsolidowany | zip | |||
| Raport jednostkowy | - | - | - | zip | 
| Sprawozdanie Zarządu | - | - | - | |
| Prezentacja | pdf (PL) pdf (EN)  | 
			pdf (PL) pdf (EN)  | 
			pdf (PL) pdf (EN)  | 
			pdf (PL) pdf (EN)  | 
		
| Nagranie | mp3 | wav | mp3 | mp3 | 
| Transkrypt nagrania | - | |||
| Dane finansowe w formacie excel | xls | xls | xls | xls | 
| Raport I kwartał | Raport I półrocze | Raport III kwartał | Raport roczny | |
|---|---|---|---|---|
| Raport skonsolidowany | zip | zip | ||
| Raport jednostkowy | - | - | - | zip | 
| Sprawozdanie Zarządu | - | - | - | |
| Prezentacja | ||||
| Nagranie mp3 | mp3 | mp3 | mp3 | mp3 | 
| Transkrypt nagrania mp3 | ||||
| Dane finansowe w formacie excel | xls | xls | xls | xls | 
                Archiwum
W sekcji archiwum raportów okresowych prezentujemy raporty finansowe Alior Banku opublikowane za okres 2009 - III kwartał 2013 roku prezentujące historyczne wyniki Banku przed uwzględnieniem zmiany księgowego ujmowania przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń powiązanych z produktami kredytowymi.
 
 
	
 
	
 
	
    
	
    
	
            
        W sekcji archiwum raportów okresowych prezentujemy raporty finansowe Alior Banku opublikowane za okres 2009 - III kwartał 2013 roku prezentujące historyczne wyniki Banku przed uwzględnieniem zmiany księgowego ujmowania przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń powiązanych z produktami kredytowymi.
| Raport | Nagranie | Transkrypt z nagrania | 
|---|---|---|
| III kwartał 2013 | Pobierz plik | Pobierz plik | 
| I półrocze 2013 | Pobierz plik | Pobierz plik | 
| I kwartał 2013 | Pobierz plik | Pobierz plik | 
| Raport | Nagranie | Transkrypt z nagrania | 
|---|---|---|
| Raport roczny skonsolidowany 2012 | - | - | 
| Raport roczny jednostkowy 2012 | - | - | 
| III kwartał 2012 | - | - | 
| I półrocze 2012 | - | - | 
| I kwartał 2012 | - | - | 
| Sprawozdanie Zarządu 2012 | - | - | 
| Raport | Nagranie | Transkrypt z nagrania | 
|---|---|---|
| Raport roczny jednostkowy 2011 | - | - | 
| Raport roczny skonsolidowany za lata 2009 - 2011 | - | - | 
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 
| zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | 
| FY2014 | 1h2014 | FY2013 | 1h2013 | FY2012 | 1h2012 | FY2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport okresowy | |||||||
| Sprawozdanie Zarządu | - | - | - | ||||
| Opinia audytora | - | - | - | - | |||
| Raport audytora | - | - | 
                Historyczne informacje finansowe i pozostałe dokumenty włączone do Prospektu przez odniesienie dostępne są tutaj.