możliwość zarabiania zarówno na wzrostach
jak i spadkach
jak i spadkach
Miesiąc | Kod opcji kupna | Kod opcji sprzedaży |
---|---|---|
styczeń | A | M |
luty | B | N |
marzec | C | O |
kwiecień | D | P |
maj | E | Q |
czerwiec | F | R |
lipiec | G | S |
sierpień | H | T |
wrzesień | I | U |
październik | J | V |
listopad | K | W |
grudzień | L | X |
Akcje
Obligacje
ETF
Rynek pierwotny i Wezwania
Produkty strukturyzowane
Wyślij do nas swoją wiadomość, a my odpowiemy najszybciej jak to możliwe