

Wezwania
szybkość i wygoda
- zapis można złożyć w kilka minut, bez wychodzenia z domu
- zapis można złożyć w kilka minut, bez wychodzenia z domu
wygoda i funkcjonalność,
dzięki integracji usług bankowych i maklerskich
dzięki integracji usług bankowych i maklerskich
bezpłatne otwarcie i prowadzenie
rachunku maklerskiego
rachunku maklerskiego
niskie prowizje
od zleceń
od zleceń
Sprzedaż akcji w ramach wezwania
Spółka | Cena | Data | Szczegóły |
---|---|---|---|
ALUMETAL S.A. | 82,00 PLN 78,69 PLN |
26.05 - 15.06.2023 16.06 - 30.06.2023 |
komunikat - zmiana ceny wezwanie formularz zapisu |
TIM S.A. | 50,69 PLN | 26.04 - 4.07.2023 r. | wezwanie formularz zapisu |
KERNEL HOLDING S.A. | 18,50 PLN | 31.03 - 04.05.2023 r. | wezwanie formularz zapisu |
CIECH S.A. | 54,25 PLN |
10.03 - 17.04.2023 r. |
Komunikat - zmiana ceny Formularz zapisu - nowa cena wezwanie - wersja angielska formularz zapisu - wersja angielska |
SUWARY S.A. | 32,20 PLN | 1-31.03.2023 r. do godziny 10:00 | wezwanie formularz zapisu |
NETWISE S.A. | 35,00 PLN | 13.02 - 14.03.2023 r. | wezwanie formularz zapisu |
ARTERIA S.A. | 8,85 PLN | 20.12 - 19.01.2023 r. | wezwanie |
ED INVEST S.A. | 4,08 PLN | 13.01 - 12.02.2023 r. | wezwanie |
Spółka | Cena | Data | Szczegóły |
---|---|---|---|
Grupa Żywiec S.A. | 486,12 PLN | 16.11 - 15.12.2022 r. | wezwanie |
Berling S.A. | 7,00 PLN |
19.10 - do 6.12.2022 r. |
wezwanie komunikat komunikat |
Trakcja S.A. | 1,67 PLN | I faza: 29.09 - 3.10.2022 r. II faza: 4.10 - 28.10.2022 r. |
wezwanie |
Pamapol S.A. | 3,79 PLN | 13.09 - 12.10.2022 r. | wezwanie |
Archicom S.A. | 18,30 PLN | 24.08 - 22.09.2022 r. | wezwanie |
ZPUE S.A. | 269,08 PLN | 23.08 - 3.10.2022 r. | wezwanie |
Inteliwise S.A. | 3,99 PLN | 17.08 - 16.09.2022 r. | wezwanie |
Wawel S.A. | 510,00 PLN | 5 - 22.08.2022 r. | wezwanie |
Arteria S.A. | 8,85 PLN |
27.07 - 26.08.2022 r. | wezwanie-zmiana ceny wezwanie |
Gobarto S.A. | 8,00 PLN | 1.07 - 8.09.2022 | wezwanie |
United Label S.A. | 18,04 PLN | 8.06 - 14.07.2022 | wezwanie |
M.W. Trade S.A. | 5,30 PLN | 20.06 - 4.07.2022 r. | wezwanie |
Alumetal S.A. | 68,40 PLN | 13.06 - 10.10.2022 r. (do 17.00) |
wezwanie komunikat |
Atlas Estates Limited | 2,30 PLN | 11.05 - 10.06.2022 r. | wezwanie |
Kino Polska TV S.A. | 15,05 PLN | 10 - 24.05.2022 r. | wezwanie |
ASM Group S.A. | 0,77 PLN |
19.04 - 2.05.2022 r. | wezwanie |
Sygnity S.A. | 9,50 PLN |
11.04 - 10.05.2022 r. | formularz formularz - banki powiernicze dyspozycja blokady |
Krynicki Recykling S.A. | 23,00 PLN | 12.04 - 25.05.2022 r. |
wezwanie wezwanie-zmiana terminów |
Triton Development | 5,44 PLN | 30.03 - 2.05.2022 r. | wezwanie |
Swissmed Centrum Zdrowia S.A. | 10,94 PLN | 2.02 - 7.03.2022 r. do godz. 17.00 | wezwanie |
Alumast S.A. | 1,77 PLN 1,55 PLN |
22.02 - 23.03.2022 r. | wezwanie - zmiana ceny wezwanie |
M.W. Trade S.A. | 5,00 PLN | 16.02 - 18.03.2022 r. | wezwanie |
Małkowski - Martech S.A. | 4,81 PLN | 15.02 - 16.03.2022 r. | wezwanie |
Develia S.A. | 4,15 PLN |
1.02 - 23.02.2022 r. do godziny 12.00 |
wezwanie - zmiana ceny w dniu 21.02.2022 r. wezwanie - zmiana ceny wezwanie |
Interferie S.A. | 8,71 PLN | 24.01 - 22.02.2022 | wezwanie |
Gi Group Poland S.A. | 1,45 PLN | 11.01 - 09.02.2022 | wezwanie |
I2 Development S.A. | 11,50 PLN | 21.01 - 21.02.2022 | wezwanie |
Spółka | Cena | Data | Szczegóły |
---|---|---|---|
Atrem S.A. | 2,30 PLN | 3.01 - 1.02.2022 r. | formularz zapisu |
IZOBLOK S.A. | 50,41 PLN | 10.12.2021 - 28.01.2022 | wezwanie |
Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" S.A. | 17,21 PLN | 12.11 - 13.12.2021 r. godz. 17.00 | wezwanie |
Procad S.A. | 2,10 PLN |
4.11 - 06.12.2021 | wezwanie wezwanie - nowa cena |
Mediacap S.A. | 3,50 PLN |
3.11 - 2.12.2021 | wezwanie - nowa cena wezwanie |
PLAST BOX | 2,70 PLN |
27.10 - |
wezwanie - nowa cena wezwanie |
AUGA GROUP | 2,38 PLN | 12.10 - 26.11.2021 | wezwanie |
Cyfrowy Polsat S.A. | 35,00 PLN | 18.10 - 16.11. 2021 do godz. 15:00 | wezwanie |
International Personal Finance plc | 8,25 PLN | 08.09 - 07.10.2021 | wezwanie |
PGS SOFTWARE S.A. | 18,00 PLN |
26.08 - 29.09.2021 | wezwanie - nowa cena wezwanie formularz zapisu |
Radpol S.A. | 3,00 PLN | 10.09 - 11.10.2021 r. | wezwanie |
FASING S.A. | 12,46 PLN | od 25.08 - do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 24.09.2021 r. | wezwanie |
Mediacap S.A. | 3,25 PLN | 26.07 - 24.08.2021 r. | wezwanie formularz zapisu |
CPD S.A. | 19,71 PLN | 15 - 29.07.2021 r. | wezwanie formularz zapisu dyspozycja blokady zlecenie sprzedaży |
OEX S.A. | 21,50 PLN | 15.07 - 13.08.2021 r. | wezwanie formularz zapisu dyspozycja blokady |
Archicom S.A. | 25,30 PLN | 7 - 20.07.2021 r. | wezwanie formularz zapisu dysozycja blokady akcji |
Radpol S.A. | 3,00 PLN | 28.06 - 27.07.2021 r. | wezwanie formularz zapisu dyspozycja blokady akcji |
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. | 22,30 PLN |
4.03 - 2.04.2021 r. | wezwanie formularz zapisu dyspozycja blokady akcji |
IMPERA CAPITAL ASI S.A. | 1,92 PLN | 24.02 - 09.03.2021 r. | wezwanie wzór formularza zapisu na akcje dyspozycja blokady akcji |
Arteria S.A. | 4,48 PLN | 24.02 - 10.03.2021 r. | wezwanie |
Sprzedaż akcji w odpowiedzi na skup akcji
Spółka | Cena | Data | Szczegóły |
---|---|---|---|
COMP S.A. | 80,00 PLN | 5 - 16.06.2023 r. | zaproszenie formularz |
ACTION S.A. | 18,80 PLN | 2 - 16.06.2023 r. (do godz.17:00) | zaproszenie formularz |
QUERCUS TFI S.A. | 9,50 PLN | 1 - 15.06.2023 r. | zaproszenie formularz |
GOBARTO S.A. | 17,60 PLN | I termin: 1 - 27.06.2023 r. (do godz.17:00) II termin: 28.06 - 25.07.2023 r. (do godz.17:00) |
zaproszenie formularz |
NEUCA S.A. | 690 PLN | 23 - 30.05.2023 r. | zaproszenie formularz wraz z dyspozycją blokady |
MCI Capital ASI S.A. | 22,50 PLN | 18 - 31.05.2023 r. (do godz.16:00) |
zaproszenie formularz osoba fizyczna formularz osoba prawna dyspozycja blokady osoba fizyczna dyspozycja blokady osoba prawna |
GOBARTO S.A. | 12,00 PLN | 3 - 14.04.2023 r. (do godz.17:00) |
zaproszenie fofmularz |
DOWNSTREAM S.A. | 5,00 PLN | 27.03 - 03.04.2023 r. | zaproszenie formularz dyspozcyja blokady |
CPD S.A. | 29,90 PLN | 9 - 21.03.2023 r. (do 17:00) |
zaproszenie formularz |
CLOUD TECHNOLOGIES S.A. | 48,00 PLN | 7 - 13.03.2023 r. (do 17:00) |
zaproszenie formularz |
DECORA S.A. | 40,00 PLN | 1 - 15.03.2023 r. | zaproszenie formularz |
MERCATOR MEDICAL S.A. | 48,00 PLN | 13 - 28.02.2023 r. (do 17:00) |
zaproszenie formularz |
DECORA S.A. | 36,00 PLN | 1- 10.02.2023 r. | zaproszenie formularz |
LENTEX S.A. | 12,50 PLN | 31.01 - 6.02.2023 r. | zaproszenie formularz |
ACTION S.A. | 15,30 PLN | 24.01 - 1.02.2023 r. | zaproszenie formularz |
AC S.A. | 40,00 PLN | 19 - 31.01.2023 r. | zaproszenie formularz |
PPS PEPEES S.A. | 1.65 PLN | 19 - 27.01.2023 r. | zaproszenie formularz |
DECORA S.A. | 34,00 PLN | 11 - 19.01.2023 r. | zaproszenie |
ANSWEAR.COM S.A. | 28,50 PLN | 9 - 13.01.2023 r. | zaproszenie |
Spółka | Cena | Data | Szczegóły |
---|---|---|---|
Action S.A. | 15,30 PLN | 9 - 16.12.2022 r. | zaproszenie |
Comp S.A. | 80,00 PLN | 2 - 16.12.2022 r. | zaproszenie |
Decora S.A. | 32,00 PLN | 28.11 - 9.12.2022 r. | zaproszenie |
Netwise S.A. | 35,00 PLN | 21.11 - 2.12.2022 r. (do 17.00) | zaproszenie |
Stalprodukt S.A. | 250,00 PLN | 21.11 - 2.12.2022 r. | oferta |
Prochem S.A. | 36,00 PLN | 9 - 23.11.2022 r. | zaproszenie |
Comperia.PL S.A. | 6,00 PLN | 2 - 9.11.2022 r. | zaproszenie |
Lentex S.A. | 12,50 PLN | 19 - 25.10.2022 r. | formularz oferta |
Comperia.pl S.A. | 6,60 PLN | 28.09 - 7.10.2022 r. | zaproszenie |
Stalprodukt S.A. | 250 PLN | 12 - 23.09.2022 r. | oferta |
Master Pharm S.A. | 6,10 PLN | 15 - 19.09.2022 r. | zaproszenie |
Sanok Rubber Company S.A. | 13,86 PLN | 18 - 25.08.2022 r. | zaproszenie |
Telestrada S.A. | 40,00 PLN | 14 - 18.07.2022 r. | oferta |
CPD S.A. | 29,90 PLN | 12 - 25.07.2022 r. | zaproszenie |
Capital Partners S.A. | 6,66 PLN | 12 - 22.07.2022 r. (do 17.00) |
zaproszenie |
R22 S.A. | 50,00 PLN | 5 - 22.07.2022 r. | zaproszenie |
Wikana S.A. | 4,50 PLN | 1 - 11.07.2022 r. (do 17.00) |
zaproszenie |
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. | 22,50 PLN | 4 - 6.07.2022 r. | oferta |
Aplisens S.A. | 14,40 PLN | 24.06 - 8.07.2022 r. | zaproszenie |
Erbud S.A. | 120,00 PLN | 1 - 14.06.2022 r. | zaproszenie |
Quercus TFI S.A. | 9,50 PLN | 1 - 15.06.2022 r. | zaproszenie |
Neuca S.A. | 770,00 PLN | 31.05 - 08.06.2022 r. | zaproszenie |
Inteliwise S.A. | 3,99 PLN | 30.05 - 06.07.2022 r. (do 17.00) |
zaproszenie-zmiana terminu zaproszenie |
Elektrim S.A. | 19,90 PLN | 20 - 25.05.2022 r. (do 17.00) | zaproszenie |
Cyfrowy Polsat S.A. | 22,80 PLN | 17 - 20.05.2022 r. (do 17.00) | zaproszenie |
Master Pharm S.A. | 6,10 PLN | 17 - 23.05.2022 r. | zaproszenie |
Soho Development S.A. | 3,27 PLN | 17 - 24.05.2022 r. | formularz |
ONDE S.A. | 58,00 PLN | 11 - 24.05 2022 r. | zaproszenie |
Wawel S.A. | 510,00 PLN | 2 - 11.05.2022 r. | zaproszenie |
BEST S.A. | 28,00 PLN | 14 - 22.04.2022 r. | zaproszenie |
ZPUE S.A. | 220,00 PLN | 7 - 10.03.2022 r. | zaproszenie |
PEPEES S.A. | 1,20 PLN | 15 - 22.02.2022 r. | zaproszenie |
Solar Company S.A. | 5,50 PLN | 7 - 18.02.2022 r. | zaproszenie |
Immofinanz AG | 23,00 EUR | do 26.05.2022 r. (do godziny 10:00) |
zaproszenie-zmiana terminu zaproszenie zaproszenie - cena |
Kernel Holding S.A. | nie może być wyższa niż 60 PLN i niższa niż 50 PLN | 21.01 - 27.01.2022 r. | zaproszenie |
Spółka | Cena | Data | Szczegóły |
---|---|---|---|
BEST S.A. | 30,00 zł | 3 -17.12.2021 do godz. 17.00 | Zaproszenie do składania ofert |
Erbud S.A. | 350 PLN | 1 - 14.12.2021 | Zaproszenie do składania ofert |
WAT S.A. | 20 PLN | 22 - 29.11.2021 | Zaproszenie do składania ofert |
Kernel Holding S.A. | Nie mniej niż 55 PLN i nie więcej niż 60 PLN | 2 - 9.11.2021 | Zaproszenie do składania ofert |
Seco/Warwick S.A. | 14,50 PLN | 12 - 25.10.2021 | Zaproszenie do składania ofert |
Selena FM S.A. | 24,00 PLN | 16 - 23.12.2021 r. |
Zaproszenie do skladania ofert |
Master Pharm S.A. | 4,50 PLN | 6 - 13.10.2021 | Zaproszenie do składania ofert |
Neuca S.A. | 890 PLN | 24.09 - 04.10.2021 | Zaproszenie do składania ofert Formularz |
Aplisens S.A. | 14,40 PLN | 20.09 – 01.10.2021 (do godz. 17:00) | Zaproszenie do składania ofert Dyspozycja blokady - osoba fizyczna Dyspozycja blokady - osoba prawna |
XBS PRO-LOG S.A. | 37,00 PLN w dniach 15-26.09.2021 36,00 PLN w dniach 27.09 - 01.10.2021 |
15.09 - 01.10.2021 (do godziny 16:00) | zaproszenie do składania ofert |
Kernel Holding S.A. | Nie mniej niż 50 PLN i nie więcej niż 65 PLN | 8 - 15.09.2021 | Zaproszenie do składania ofert Oferta sprzedaży Dyspozcyja wystawienia świadectwa depozytowego |
Farmur S.A. | 2,50 zł | 6 17.09.2021 r. | Zaproszenie do składania ofert |
Master Pharm | 4,20 zł | 16.08 - 25.08.2021 | Formularz |
Prochem S.A. | 26,00 zł | 09.08 - 20.08.2021 | Zaproszenie do składania ofert Formularz |
Solar Company S.A. | 5,50 PLN | 26.07 - 9.08.2021 | Zaproszenie do składania ofert Formularz |
Netia S.A. | 7,00 zł | 24.06 - 1.07.2021 | Zaproszenie do składania ofert Formularz |
Quercus TFI S.A. | 9,50 zł | 23.06 - 7.07.2021 r. do godz. 17:00 | Zaproszenie do składania ofert sprzedaży Formularz |
Mercator S.A. | 500 zł | 7.06 - 30.07.2021 r. | Zaproszenie do składania ofert sprzedaży Formularz |
ZPUE S.A. | 205 zł | 15.07 - 20.07.2021 r. | Zaproszenie do składania ofert sprzedaży Formularz |
Ryzyko inwestycyjne
Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.
Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.
Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.
Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.