zapis można złożyć w kilka minut, bez wychodzenia z domu
dzięki integracji usług bankowych i maklerskich
rachunku maklerskiego
za złożenie zapisu
Harmonogram ofert rynku pierwotnego
Spółka | Cena | Zapisy od | Zapisy do | Szczegóły oferty |
---|---|---|---|---|
Prawo poboru Gi Group Poland S.A. | 1,45 PLN | 3.06.2024 r. | 12.07.2024 r. | Sprawdź |
Prawo poboru Proacta S.A. | 0,50 PLN | 18.06.2024 r. | 10.07.2024 r. | Sprawdź |
Prawo poboru One Solution S.A. | 0,10 PLN | 27.03.2024 r. | 18.04.2024 r. | Sprawdź |
Prawo poboru TENDERHUT S.A. | 5,50 PLN | 31.01.2024 r. | 28.02.2024 r. | Sprawdź |
Spółka | Cena | Zapisy od | Zapisy do |
---|---|---|---|
Akcje Answear.com | 36,50 PLN | 10.12.2020 | 17.12.2020 |
5-letnia Obligacja typu Autocall oparta o notowania iShares Global Infrastructure ETF | 100 PLN | 1.12.2020 | 31.12.2020 |
Akcje PCF Group S.A. | 46 PLN | 26.11.2020 | 03.12.2020 |
Akcje Mo-BRUK S.A. | 260 PLN | 19.11.2020 | 23.11.2020 |
Akcje Canal+ Polska S.A. | 60 PLN | 4.11.2020 | 9.11.2020 |
5-letnia Obligacja typu Autocall oparta o notowania EURO STOXX Banks Price EUR Index | 100 PLN | 3.11.2020 | 30.11.2020 |
Strukturyzowany Papier Dłużny Powiązany z Wynikami Notowań GlaxoSmithKline PLC, Nestlé S.A., Novo Nordisk A/S, Roche Holding AG oraz Orange S.A. na 3 lata | 100 PLN | 2.11.2020 | 30.11.2020 |
Certyfikat Odwrotnie Zamienny z barierą dolną (Barrier Reverse Convertible) powiązany z Wynikami Notowań Powszechnej Kasy Oszczednościowej Banku Polskiego S.A. na 1 rok | 1000 PLN1000 PLN1000 PLN | 7.10.2020 r. | 30.10.2020 |
Strukturyzowany Papier Dłużny Powiązany z Wynikami Notowań AstraZeneca Plc, Bayer AG, BIOGEN INC., Gilead Sciences, Inc., Sanofi i Vertex Pharmaceuticals Incorporated na 2 lata i 6 miesięcy. | 100 PLN | 1.10.2020 r. | 30.10.2020 |
Akcje Allegro.eu | 43 PLN | 23.09.2020 r. | 28.09.2020 r. |
5-letni Certyfikat typu Autocall oparty o notowania STOXX Global Select Dividend 100 Index | 100 PLN | 8.09.2020 r. | 30.09.2020 r. |
Strukturyzowany Papier Dłużny Powiązany z Wynikami Notowań Tencent Holdings Limited, Xiaomi Corporation, Apple Inc., Amazon.com, Inc., Alibaba Group Holding Limited, SAP SE na 2 lata i 6 miesięcy | 100 PLN | 1.09.2020 r. | 30.09.2020 r. |
polWAX S.A. - PP | 0,05 PLN | 01.09.2020 r. | 08.09.2020 r. |
JWA S.A. - PP | 0,40 PLN | 17.08.2020 r. | 15.10.2020 r. |
Strukturyzowany Papier Dłużny Powiązany z Wynikami Notowań Samsung Electronics Co., Ltd., Sony Corporation, Apple Inc., Nokia Oyj, Orange oraz Verizon Communications Inc. na 2 lata i 6 miesięcy | 100 PLN | 3.08.2020 r. | 31.08.2020 r. |
Hub4Fintech S.A. - PP | 0,30 PLN | 3.08.2020 r. | 24.08.2020 r. |
Cannabis Poland S.A. - PP | 0,65 PLN | 21.07.2020 r. | 14.08.2020 r. |
5 - letnia Obligacja typu Autocall oparta o notowania MSCI Emerging Markets Index | 100 PLN100 PLN1100 PLN | 10.07.2020 r. | 31.07.2020 r. |
Strukturyzowany Papier Dłużny Powiązany z Wynikami Notowań AbbVie Inc., Amazon.com, Inc., Bayer AG, Microsoft Corporation, Roche Holding AG oraz Walmart Inc. na 2 lata i 3 miesiące | 100 PLN | 1.07.2020 r. | 31.07.2020 r. |
5 - letnia Obligacja typu Autocall oparta o notowania DivDAX Price Index | 100 PLN | 10.06.2020 r. | 30.06.2020 r. |
5 - letnia Obligacja typu Autocall oparta o notowania iShares MSCI Taiwan ETF | 100 PLN | 14.04.2020 r. | 28.05.2020 r. |
Akcje BoomBit S.A. | 35,50 PLN | 09.04.2019 r. | 16.04.2019 r. |
Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord seria U | 113,29 PLN | 07.08.2018 r. | 31.08.2018 r. |
Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ AKord seria T | 112,42 PLN | 06.06.2018 r. | 22.06.2018 r. |
ML System S.A. | 29 PLN | 18.05.2018 r. | 28.05.2018 r. |
Danwood Holding S.A. | 15 PLN | 13.04.2018 r. | 23.04.2018 r. |
Ten Square Games S.A. | 48 PLN | 12.04.2018 r. | 18.04.2018 r. |
PCC Rokita S.A. | 100 PLN | 15.03.2018 r. | 22.03.2018 r. |
Kredyt Inkaso S.A. | 100 PLN | 09.03.2018 r. | 22.03.2018 r. |
Novaturas AB | 56,11 PLN | 27.02.2018 r. | 07.03.2018 r. |
GTC S.A. - obligacje | 1000 EUR | 20.02.2018 r. | 28.02.2018 r. |
Selvita S.A. | 61 PLN | 02.02.2018 r. | 14.02.2018 r. |
BEST S.A. obligacje seria T2 | zmienna | 05.02.2018 r. | 22.02.2018 r. |
MCI.PrivateVentures FIZ - obligacje seria P1C | zmienna | 11.01.2018 r. | 02.02.2018 r. |
PCC Rokita S.A. | 100 PLN | 11.12.2017 r. | 19.11.2017 r. |
R22 S.A. | 23 PLN | 04.12.2017 r. | 13.12.2017 r. |
GTC S.A.- obligacje | 1.000 EUR | 29.11.2017 r. | 13.12.2017 r. |
Alior Bank S.A. - obligacje seria P2A | zmienna | 27.11.2017 r. | 28.11.2017 r. |
BEST S.A. - obligacje seria T1 | zmienna | 16.11.2017 r. | 29.11.2017 r. |
NanoGroup S.A. | 5,50 PLN | 17.10.2017 r. | 25.10.2017 r. |
MCI.PrivateVentures FIZ - Obligacje serii P1B | zmienna | 16.10.2017 r. | 27.10.2017 r. |
GetBack S.A. - Obligacje serii PP5 | 100,00 PLN | 09.10.2017 r. | 12.10.2017 r. |
Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord | 114,34 PLN | 06.10.2017 r. | 31.10.2017 r. |
4Mobility S.A. | 25 PLN | 19.09.2017 r. | 02.10.2017 r. |
MCI.PrivateVentures FIZ | zmienna | 13.09.2017 r. | 19.09.2017 r. |
Certyfikaty Inwestycyjne QUERCUS Multistrategy FIZ | 1111,06 PLN | 07.08.2017 r. | 30.08.2017 r. |
Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord seria O | 113,88 PLN | 07.08.2017 r. | 15.09.2017 r. |
GetBack S.A. | 100 PLN | 24.07.2017 r. | 02.08.2017 r. |
Certyfikaty Inwestycyjne QUERCUS Multistrategy FIZ | 1107,27 PLN | 07.07.2017 r. | 28.07.2017 r. |
Play Communications S.A. | 44 PLN | 04.07.2017 r. | 12.07.2017 r. |
GetBack S.A. | 27 PLN | 26.06.2017 r. | 03.07.2017 r. |
Morizon S.A. | 2,05 PLN | 13.06.2017 r. | 21.06.2017 r. |
Getback S.A. | 100 PLN | 12.06.2017 r. | 15.06.2017 r. |
Certyfikaty Inwestycyjne QUERCUS Multistrategy FIZ | 1096,49 PLN | 07.06.2017 r. | 28.06.2017 r. |
MaxCom S.A. | 72 PLN | 06.06.2017 r. | 12.06.2017 r. |
Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord seria N | 111,55 PLN | 07.06.2017 r. | 23.06.2017 r. |
GTC S.A. | 1.000 EUR | 24.05.2017 r. | 09.06.2017 r. |
BEST S.A. | zmienna | 22.05.2017 r. | 25.05.2017 r. |
Certyfikaty Inwestycyjne QUERCUS Multistrategy FIZ | 1085,68 PLN | 05.05.2017 r. | 31.05.2017 r. |
Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord seria M | 112,12 PLN | 05.05.2017 r. | 24.05.2017 r. |
Vivid Games S.A. | zmienna | 18.04.2017 r. | 28.04.2017 r. |
GetBack S.A. | 100 PLN | 18.04.2017 r. | 25.04.2017 r. |
DINO Polska S.A. | 33,50 PLN | 22.03.2017 r. | 03.04.2017 r. |
Griffin Premium RE.. N.V. | 6,50 PLN | 17.03.2017 r. | 27.03.2017 r. |
Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord seria Ł | 111,62 PLN | 17.03.2017 r. | 31.03.2017 r. |
GTC S.A. | 1.000 EUR | 06.03.2017 r. | 15.03.2017 r. do 16:00 |
Certyfikaty inwestycyjne QUERCUS Multistrategy FIZ | 1089.43 PLN | 07.03.2017 r. | 07.04.2017 r. |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | 1000 PLN | 02.03.2017 | 14.03.2017 |
BEST S.A. | zmienna | 02.03.2017 | 03.03.2017 |
Unimot S.A. | 45 PLN | 10.02.2017 | 22.02.2017 |
Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord seria L | 109,95 PLN | 07.02.2017 | 21.02.2017 |
Certyfikaty inwestycyjne QUERCUS Multistrategy FIZ | 1080,40 PLN | 06.01.2017 | 10.02.2017 |
Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord | 110,16 PLN | 09.01.2017 | 23.01.2017 |
Giełda Papierów Wartościowych S.A. | zmienna | 02.01.2017 | 03.01.2017 |
Certyfikaty Inwestycyjne PZU FIZ Akord | 109,11 PLN | 07.12.2016 | 21.12.2016 |
Certyfikaty Inwestycyjne QUERCUS Multistrategy FIZ | 1077,71 PLN | 01.12.2016 | 21.12.2016 |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | zmienna | 14.11.2016 | 17.11.2016 |
QUERCUS | zmienna | 07.10.2016 | 10.11.2016 |
PCC Rokita S.A. | 100 PLN | 07.11.2016 | 15.11.2016 |
BIK S.A. | 18,00 PLN | 27.10.2016 | 03.11.2016 |
GTC S.A. | 1.000 EUR | 18.10.2016 | 25.10.2016 do 14:00 |
Artifex Mundi S.A. | 33,00 PLN | 17.10.2016 | 21.10.2016 |
PlayWay S.A | 55,00 PLN | 27.09.2016 | 05.10.2016 |
Celon Pharma S.A. | 16.33 PLN | 13.09.2016 | 19.09.2016 |
Ghelamco Invest Sp. z.o.o. | zmienna | 7.07.2016 | 08.07.2016 |
IZO-BLOK SA | 160 PLN | 1.07.2016 | 5.07.2016 |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | zmienna | 22.06.2016 | 5.07.2016 |
Alior Bank S.A. | 38,90 PLN | 25.05.2016 | 1.06.2016 |
Auto Partner S.A. | 2.20PLN |
10.05.2016 | 16.05.2016 |
Alior Bank S.A. | zmienna | 21.04.2016 | 22.04.2016 |
X - Trade Brokers | 13 PLN | 18.04.2016 | 25.04.2016 |
Alior Bank S.A. | zmienna | 14.04.2016 | 15.04.2016 |
i2Development | 20 PLN | 14.04.2016 | 19.04.2016 |
Polski Bank Komórek Macierzystych | 66,50 PLN | 04.04.2016 | 11.04.2016 |
Ghelamco Invest Sp. z o.o. | zmienna | 11.03.2016 | |
Ghelamco Invest Sp.z o.o. | zmienna | 04.03.2016 | |
Archicom SA | 20 PLN | 02.03.2016 | 09.03.2016 |
Sare SA | 24,50 PLN | 27.01.2016 | 02.02.2016 |
Milestone Medical | 5,90 PLN | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
OPEN SA | 1,25 PLN | 10.12.2015 | 21.12.2015 |
Lokum Deweloper | 15,00 PLN | 20.11.2015 | 24.11.2015 |
Krynica Vitamin | 12,25 PLN | 18.11.2015 | 2.12.2015 |
Korporacja KGL | 19,00 PLN | 18.11.2015 | 25.11.2015 |
Wittchen S.A. | 19,00 PLN | 19.10.2015 | 22.10.2015 |
Lokum Deweloper | 20,00 PLN | 12.10.2015 | 19.10.2015 |
Murapol S.A. - obligacje | 100,00 PLN | 23.09.2015 | 14.10.2015 |
Inno-Gene S.A. | 8,10 PLN | 01.10.2015 | 08.10.2015 |
InPost S.A. | 33,00 PLN | 16.09.2015 | 23.09.2015 |
Wind Mobile S.A. | 7,80 PLN | 10.09.2015 | 15.09.2015 |
Cormay - PP | 1,50 PLN | 03.08.2015 | 17.08.2015 |
Vivid Games | 5,00 PLN | 26.06.2015 | 2.07.2015 |
Esotiq & Henderson | 38,50 PLN | 25.06.2015 | 2.07.2015 |
Enter Air | 19,00 PLN | 22.06.2015 | 30.06.2015 |
WP Holding | 37,00 PLN | 15.04.2015 | 22.04.2015 |
Idea Bank | 32 ,00 PLN | 23.02.2015 | 30.03.2015 |
Spółka | Cena | Zapisy od | Zapisy do | Szczegóły oferty |
---|---|---|---|---|
Akcje Pure Biologics S.A. | 10,00 PLN | 13.12.2023 r. | 19.12.2023 r. | Sprawdź |
Akcje Murapol S.A. | 35,00 PLN | 28.11.2023 r. | 05.12.2023 r. | Sprawdź |
Prawo poboru MOONLIT S.A. | 0,10 PLN | 20.11.2023 r. | 24.11.2023 r. | - |
Prawo poboru MYCODERN S.A. | 0,65 PLN | 24.10.2023 r. | 13.11.2023 r. | Sprawdź |
Prawo poboru Olymp S.A. | 0,55 PLN | 29.09.2023 r. | 13.10.2023 r. | Sprawdź |
Prawo poboru Polenergia S.A. | 72,00 PLN | 21.09.2023 r. | 28.09.2023 r. | Sprawdź |
Prawo poboru Novina S.A. | 0,40 PLN | 11.09.2023 r. | 29.09.2023 r. | Sprawdź |
Prawo poboru COSMA S.A. | 0,18 PLN | 14.07.2023 r. | 28.07.2023 r. | Sprawdź |
Akcje Dr Irena Eris S.A. | 12,80 PLN | 20.06.2023 r. | 27.06.2023 r. | Sprawdź |
Prawa poboru GI Group Poland S.A. Klient posiadający 1 akcje w dniu 16.08.2022 r. może nabyć jedną akcje serii X |
1,45 PLN | 24.04.2023 r. | do 30.06.2023 r. |
Sprawdź |
Spółka | Cena | Zapisy od | Zapisy do | Szczegóły oferty |
---|---|---|---|---|
Akcje Ryvu Therapeutics S.A. | 65,00 PLN | 8.12.2022 r. | 15.12.2022 r. | Sprawdź |
Prawa poboru ONE SOLUTION S.A. | 0,10 PLN | 08.12.2022 r. | 5.01.2023 r. | Sprawdź |
0,10 PLN | - | |||
Prawa poboru Hemp&Health S.A. | 0,10 PLN | 21.07.2022 r. | 10.08.2022 r. | Sprawdź |
Prawa poboru Prefa Group S.A. | 0,50 PLN | 18.07.2022 r. | 31.08.2022 r. | Sprawdź |
Prawa poboru Movie Games VR S.A. | 0,24 PLN | 31.05.2022 r. | 14.06.2022 r. | |
Prawa poboru Skotan S.A. | 1,00 PLN | 6.04.2022 r. | 20.04.2022 r. | Sprawdź |
Prawa poboru EKO-OZE S.A. | 0,15 PLN | 18.03.2022 r. | 1.04.2022 r. | |
Prawa poboru Cherrypick Games S.A. | 8,00 PLN | 23.02.2022 r. | 16.03.2022 r. | Sprawdź |
Prawa poboru Infoscan S.A. | 0,24 PLN | 22.02.2022 r. | 8.03.2022 r. | Sprawdź |
Akcje Vortex Energy S.A. | 68,00 PLN | 18.02.2022 r. | 02.03.2022 r. do godz. 23:59 |
Sprawdź |
Prawa poboru Stilo Energy S.A. | 10,00 PLN | 16.02.2022 r. | 9.03.2022 r. | Sprawdź |
Akcje Polenergia S.A. | 47,00 PLN | Zapisy Podstawowe 31.01.2022 r. Zapisy Dodatkowe 10.02.2022 r. |
04.02.2022 r. 14.02.2022 r. |
Sprawdź |
Prawa poboru Prefa Group S.A. - oferta zawieszona | 1,00 PLN | 26.01.2022 r. | 11.03.2022 r. | - |
Jak złożyć zapis?
Zapis na oferty publiczne z rachunkiem maklerskim
kliknij Zatwierdź.
Zapis na oferty publiczne bez rachunku maklerskiego
Zapis na oferty w ramach prawa poboru
Dodatkowe Informacje
Przydatne dokumenty
Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń, przyjmowania i przekazywania zleceń oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Dla umów zawartych od dnia 1.03.2022 r. do dnia 25.07.2022 r. włącznie, obowiązuje od 17 grudnia 2022 r. Dla umów zawartych od dnia 26.07.2022 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy.
Plik w formacie PDF (rozmiar: 488 KB)Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Obowiązuje od 17 grudnia 2022 r. i dotyczy umów zawartych do dnia 28 lutego 2022 r. włącznie.
Plik w formacie PDF (rozmiar: 377 KB)Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
Plik w formacie PDF (rozmiar: 115 KB)Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. (wersja dla współposiadaczy)
Plik w formacie PDF (rozmiar: 116 KB)Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego obowiązuje od dnia 17.12.2022 r., dla umów zawartych do dnia 28.02.2022 r. włącznie. Dla umów zawartych od 1.03.2022 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy.
Plik w formacie PDF (rozmiar: 139 KB)Informacje o Biurze Maklerskim, świadczonych usługach, oferowanych instrumentach finansowych i ryzykach.
Plik w formacie PDF (rozmiar: 369 KB)Informacja dla osób fizycznych o statusie polskiego rezydenta podatkowego inwestujących w papiery wartościowe emitowane przez podmioty ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (do końca 2023r.)
Plik w formacie PDF (rozmiar: 190 KB)Informacja dla osób fizycznych o statusie polskiego rezydenta podatkowego inwestujących w papiery wartościowe emitowane przez podmioty ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (od początku 2024r.)
Plik w formacie PDF (rozmiar: 200 KB)Pytania i odpowiedzi
Na czym polegają oferty pierwotne?
Co to jest prawo poboru?
Co się stanie jeśli posiadam prawa poboru, a nie złożę zapisu na akcje nowej emisji?
Co oznacza termin odcięcie prawa poboru?
Czy złożenie zapisu w ofercie pierwotnej z uwzględnieniem prawa poboru wiąże się z jakimiś opłatami?
W jaki sposób mogę nabyć prawa poboru?
Ryzyko inwestycyjne
Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.